АК "Etihad Airways"
7 февраля 2012, 15:44
Etihad Airways объявляет о специальных тарифах на самые популярные направления
Etihad Airways, национальный авиаперевозчик ОАЭ, объявляет о специальных предложениях на билеты из Москвы
| Направление | Период путешествия | Класс путешествия | Тариф, EUR* |
|---|---|---|---|
| Абу-Даби | 24 февраля-30 июня | Coral Economy | 220 |
| Бангкок | 24 февраля-31 мая | Coral Economy | 250 |
| Манила | 24 февраля-31 мая | Coral Economy | 460 |
| Джакарта | 24 февраля-31 мая | Coral Economy | 345 |
| Куала-Лумпур | 1 апреля-31 мая | Coral Economy | 320 |
| Коломбо | До 31 мая | Coral Economy | 325 |
| Маскат | До 31 мая | Coral Economy | 300 |
| Денпасар/Пенанг/ Куантан/Лангкави/Кота-Кинабалу | 24 февраля-31 мая | Coral Economy | 420 |
| Йоханнесбург | До 31 мая | Coral Economy | 240 |
| Сидней/Мельбурн | 24 февраля-14 мая | Coral Economy | 760 |
| Сеул | До 31 мая | Coral Economy | 309 |
| Ченнай | 5 марта-31 мая | Coral Economy | 370 |
| Кочин | 24 февраля-31 мая | Coral Economy | 360 |
| Хайдерабад | 5 марта-31 мая | Coral Economy | 370 |
| Тривандрум | 24 февраля-31 мая | Coral Economy | 360 |
| Мумбай | 24 февраля-31 мая | Coral Economy | 315 |
| Бангалор | До 31 мая | Coral Economy | 365 |
| Абу-Даби | 24 февраля-31 мая | Pearl Business | 1700 |
| Бангкок | До 31 мая | Pearl Business | 1270 |
| Манила | До 31 мая | Pearl Business | 1940 |
| Куала-Лумпур | 1 апреля-31 мая | Pearl Business | 1100 |
| Йоханнесбург | До 31 мая | Pearl Business | 1930 |
| Сидней/Мельбурн | 24 февраля-14 мая | Pearl Business | 3625 |
| Мумбай | До 31 мая | Pearl Business | 1180 |
| Бангалор | До 31 мая | Pearl Business | 1180 |
Предложение действительно при покупке билетов с 7 по 29 февраля 2012 года.
Также в период с 7 по 29 февраля Etihad Airways предлагает специальные тарифы на перелеты из Санкт-Петербурга, Казани, Самары и Краснодара по следующим направлениям:
| Направление | Период путешествия | Класс путешествия | Тариф, EUR* |
|---|---|---|---|
| Абу-Даби | 24 февраля-30 июня | Coral Economy | 300 |
| Куала-Лумпур | 1 апреля-31 мая | Coral Economy | 400 |
| Йоханнесбург | До 31 мая | Coral Economy | 320 |
| Абу-Даби | 24 февраля-31 мая | Pearl Business | 1780 |
| Сидней/Мельбурн | 24 февраля-14 мая | Coral Economy | 840 |
| Куала-Лумпур | 1 апреля-31 мая | Pearl Business | 1180 |
| Йоханнесбург | До 31 мая | Pearl Business | 2010 |
| Сидней/Мельбурн | 24 февраля-14 мая | Pearl Business | 3705 |
| Мумбай | До 31 мая | Pearl Business | 1260 |
| Бангалор | До 31 мая | Pearl Business | 1190 |
Действие данных тарифов не распространяется на следующие периоды путешествий: 17-18 февраля, 22-25 февраля, 2-8 марта 2012 года.
Подарите себе волшебное путешествие по самым популярным направлениям мира и получите возможность ощутить все преимущества полета с Etihad Airways:
•Изысканная и удостоенная наград кухня.
• Более 600 часов развлечений на самых больших экранах в небе.
•Высочайший уровень комфорта.
•Бесплатная услуга "Персональный шофер" для гостей класса Pearl Business.
*Применяются правила и условия. Тариф не включает аэропортовые и топливные сборы....
Авторские права на данный материал принадлежат «АК "Etihad Airways"». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Декабрь 1, 2025
Аэрофлот и Сбер выпустили совместную премиальную дебетовую карту
Декабрь 1, 2025
Аэрофлот объявляет финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 года
Ноябрь 24, 2025
Двигатель, открывающий новые горизонты
Декабрь 3, 2025
Импорт агродронов DJI должны запретить в США уже меньше чем через месяц