АК "РусЛайн"
27 сентября 2013, 09:08
Осенняя распродажа от авиакомпании "РусЛайн"
Авиакомпания "РусЛайн" объявляет о начале традиционной осенней распродажи
С 7 по 20 октября пассажиры смогут приобрести билеты по 36 направлениям по специальной цене (указана в одну сторону, с учетом сборов авиакомпании):
| Актюбинск - Москва | 5375 |
|---|---|
| | |
| Белгород - Минеральные Воды | 2000 |
| Белгород - Ростов-на-Дону | 1000 |
| Белгород - Санкт-Петербург | 1375 |
| | |
| Волгоград - Ереван | 4500 |
| Волгоград - Минеральные Воды | 1000 |
| Волгоград - Москва | 3700 |
| Волгоград - Ростов-на-Дону | 1000 |
| Волгоград - Санкт-Петербург | 5400 |
| | |
| Воркута - Москва | 9875 |
| | |
| Воронеж - Минеральные Воды | 375 |
| Воронеж - Москва | 2875 |
| Воронеж - Ростов-на-Дону | 175 |
| | |
| Грозный - Москва | 6500 |
| | |
| Екатеринбург - Иркутск | 10700 |
| Екатеринбург - Казань | 1800 |
| Екатеринбург - Нижний Новгород | 3500 |
| Екатеринбург - Новосибирск | 4700 |
| Екатеринбург - Новый Уренгой | 6700 |
| Екатеринбург - Самара | 3700 |
| Екатеринбург - Сыктывкар | 2000 |
| Екатеринбург - Ульяновск | 1300 |
| | |
| Ереван - Волгоград | 4500 |
| | |
| Иваново - Москва | 1500 |
| Иваново - Санкт-Петербург | 2500 |
| | |
| Ижевск - Москва | 4075 |
| | |
| Иркутск - Екатеринбург | 10700 |
| Иркутск - Новосибирск | 5200 |
| | |
| Казань - Екатеринбург | 1800 |
| | |
| Махачкала - Санкт-Петербург | 8000 |
| | |
| Минеральные Воды - Белгород | 2000 |
| Минеральные Воды - Волгоград | 1000 |
| Минеральные Воды - Воронеж | 375 |
| Минеральные Воды - Ульяновск | 2000 |
| | |
| Москва - Актюбинск | 5375 |
| Москва - Волгоград | 3700 |
| Москва - Воркута | 9875 |
| Москва - Воронеж | 2875 |
| Москва - Грозный | 6500 |
| Москва - Иваново | 1500 |
| Москва - Ижевск | 4075 |
| Москва - Петрозаводск | 5000 |
| Москва - Ульяновск (рейс №221) | 3375 |
| Москва - Ульяновск (рейс №223) | 3275 |
| Москва - Чебоксары | 3875 |
| Москва - Элиста | 5475 |
| | |
| Нижний Новгород - Екатеринбург | 3500 |
| | |
| Новосибирск - Екатеринбург | 4700 |
| Новосибирск - Иркутск | 5200 |
| Новосибирск - Самара | 6700 |
| | |
| Новый Уренгой - Екатеринбург | 6700 |
| | |
| Пенза - Санкт-Петербург | 1375 |
| | |
| Петрозаводск - Москва | 5000 |
| | |
| Ростов-на-Дону - Белгород | 1000 |
| Ростов-на-Дону - Волгоград | 1000 |
| Ростов-на-Дону - Воронеж | 175 |
| Ростов-на-Дону - Самара | 2000 |
| | |
| Самара - Екатеринбург | 3700 |
| Самара - Новосибирск | 6700 |
| Самара - Ростов-на-Дону | 2000 |
| | |
| Санкт-Петербург - Белгород | 1375 |
| Санкт-Петербург - Волгоград | 5400 |
| Санкт-Петербург - Иваново | 2500 |
| Санкт-Петербург - Махачкала | 8000 |
| Санкт-Петербург - Пенза | 1375 |
| Санкт-Петербург - Ульяновск | 1875 |
| Санкт-Петербург - Чебоксары | 1375 |
| Санкт-Петербург - Ярославль | 1500 |
| | |
| Сыктывкар - Екатеринбург | 2000 |
| | |
| Ульяновск - Екатеринбург | 1300 |
| Ульяновск - Минеральные Воды | 2000 |
| Ульяновск - Москва (рейс №222) | 3375 |
| Ульяновск - Москва (рейс №224) | 3275 |
| Ульяновск - Санкт-Петербург | 1875 |
| | |
| Чебоксары - Москва | 3875 |
| Чебоксары - Санкт-Петербург | 1375 |
| | |
| Элиста - Москва | 5475 |
| | |
| Ярославль - Санкт-Петербург | 1500 |
Перелет возможен с 14.10.2013 по 20.12.2013.
Количество мест по акции ограничено.
Приобрести билеты можно на сайте компании rusline.aero и во всех авиакассах....
Авторские права на данный материал принадлежат «АК "РусЛайн"». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Декабрь 5, 2025
Тбилисский международный аэропорт обслужил пятимиллионного пассажира
Декабрь 5, 2025
Аэропорт Астаны требовал суд признать своего давнего партнера недобросовестным
Декабрь 5, 2025
Беспилотники Геоскана для видеомониторинга приняты на службу МЧС России
Декабрь 5, 2025
Россия и Индия начали обсуждать совместное производство самолета Ил-114
