Росавиация
11 сентября 2014, 15:11
Основные показатели работы авиапредприятий гражданской авиации России за январь-август 2014 года
Основные показатели работы авиапредприятий гражданской авиации России за январь-август 2014 года (оперативные данные)
| Показатели работы | Единица измерения | январь-август 2013 | январь-август 2014 | % 2014 г. к 2013 г. |
|---|---|---|---|---|
| Пассажирооборот | тыс.пасс.км | 151 253 739,26 | 163 954 177,00 | 108,4 |
| Тоннокилометраж | тыс.ткм | 16 886 486,35 | 18 019 113,21 | 106,7 |
| Грузооборот | тыс.ткм | 3 273 649,82 | 3 263 237,28 | 99,7 |
| Перевезено пассажиров | чел. | 56 692 070 | 63 432 496 | 111,9 |
| Перевезено почты и грузов | тонн | 644 833,21 | 658 833,83 | 102,2 |
| Процент занятости кресел | % | 80,5 | 81,0 | +0,5 |
| Процент коммерческой загрузки | % | 66,8 | 67,7 | +0,9 |
Основные показатели работы авиапредприятий гражданской авиации России за август 2014 года (оперативные данные)
| Показатели работы | Единица измерения | август 2013 | август 2014 | % 2014 г. к 2013 г. |
|---|---|---|---|---|
| Пассажирооборот | тыс.пасс.км | 24 995 908,68 | 27 264 599,00 | 109,1 |
| Тоннокилометраж | тыс.ткм | 2 658 649,96 | 2 923 732,35 | 110,0 |
| Грузооборот | тыс.ткм | 409 018,18 | 469 918,44 | 114,9 |
| Перевезено пассажиров | чел. | 9 813 742 | 10 970 177 | 111,8 |
| Перевезено почты и грузов | тонн | 83 337,88 | 93 567,05 | 112,3 |
| Процент занятости кресел | % | 86,9 | 88,1 | +1,2 |
| Процент коммерческой загрузки | % | 71,7 | 73,7 | +2,0 |
Авторские права на данный материал принадлежат «Росавиация». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Декабрь 1, 2025
Аэрофлот и Сбер выпустили совместную премиальную дебетовую карту
Декабрь 1, 2025
Аэрофлот объявляет финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 года
Ноябрь 24, 2025
Двигатель, открывающий новые горизонты
Декабрь 2, 2025
В аэропорту Внуково прошла экскурсия для детей участников СВО