Туту.ру
26 февраля 2020, 09:48
Женщинам здесь не место: куда летают мужские компании
Сервис путешествий Туту.ру изучил, куда летают отдыхать мужские компании (когда в одном заказе минимум три пассажира мужского пола и нет женщин)
| Город прилета | Средняя цена авиабилета в одну сторону | Доля заказов (где в заказе от 3 мужчин, без женщин) |
| Толька | 8920 | 8.89% |
| Владивосток | 14799 | 6.33% |
| Назрань | 4959 | 6.18% |
| Апатиты | 8556 | 6.12% |
| Астрахань | 6171 | 5.60% |
| Череповец | 7887 | 5.42% |
| Липецк | 6882 | 5.36% |
| Петрозаводск | 3795 | 5.29% |
| Курильск | 6946 | 5.26% |
| Нижнекамск | 4943 | 5.18% |
| Южно-Сахалинск | 11512 | 5.18% |
| Петропавловск-Камчатский | 16807 | 5.07% |
| Тамбов | 5816 | 5.06% |
| Благовещенск | 16966 | 5.03% |
| Саранск | 5851 | 5.02% |
| Город прилета | Средняя цена авиабилета в одну сторону | Доля заказов (где в заказе от 3 мужчин и более) |
| Шанхай (Китай) | 23281 | 12.66% |
| Гуанчжоу (Китай) | 21372 | 10.17% |
| Куляб (Таджикистан) | 14353 | 8.96% |
| Курган-Тюбе (Таджикистан) | 13464 | 7.98% |
| Карши (Узбекистан) | 11560 | 7.45% |
| Фергана(Узбекистан) | 12123 | 7.00% |
| Термез (Узбекистан) | 12051 | 6.50% |
| Болонья (Италия) | 12387 | 6.50% |
| Шымкент(Казахстан) | 12532 | 6.49% |
| Пекин (Китай) | 18598 | 6.43% |
| Бухара(Узбекистан) | 11458 | 6.12% |
| Ереван (Армения) | 7653 | 6.10% |
| Ургенч(Узбекистан) | 11931 | 6.05% |
| Ташкент(Узбекистан) | 12564 | 6.00% |
| Кызылорда (Казахстан) | 12042 | 5.69% |
Авторские права на данный материал принадлежат «Туту.ру». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Декабрь 10, 2025
Аэрофлот открыл мемориальную доску в честь "фельдъегеря Победы" - легендарного пилота, доставившего в Москву Акт о безоговорочной капитуляции фашисткой Германии в мае 1945 года
Декабрь 8, 2025
Участники Авиационного пресс-клуба соберутся на юбилейную XXV встречу
Декабрь 8, 2025
Путешествие без перегруза
Декабрь 12, 2025
Группа "Аэрофлот" за одиннадцать месяцев 2025 года сохранила пассажиропоток на прошлогоднем уровне