О Сайте Об Агентстве Услуги предприятиям отрасли

Внимание! Данная страница является архивной, актуальный форум находится по ссылке

SSJ100, МС-21-300, Ил-114, И-96-400М - вопрос в цене вопроса?

Тема: SSJ100, МС-21-300, Ил-114, И-96-400М - вопрос в цене вопроса?

05.10.2017 Wervolf пишет:
Сообщить модератору
Ссылка на это сообщение
 

Но цены прейскуранта — это реклама и обман. На самом деле, согласно самым разным источникам на рынке, Boeing сейчас предлагает свои 787-8 по цене 115… 120 миллионов долларов. Самый большой из продаваемых на сегодняшний день американских самолётов — 777-300ER — реализуется по 120… 140 миллионов в ожидании выхода новой модификации.


Bombardier CSeries - пытаясь пробиться на рынок США, компания Bombardier продавала их за 20 млн долл.
Об этом в интервью Aviation Week, партнеру ATO.ru рассказал председатель правления, президент и исполнительный директор Boeing Деннис Мюленбург.

AW: Помогите нам понять "жалобу" Boeing на то, что компания Bombardier устроила демпинг со своими самолетами CSeries на рынке США.

Д. М.: Согласно публичным сведениям себестоимость самолетов CSeries составляет 33 млн долл., а пытаясь пробиться на рынок США, компания Bombardier продавала их за 20 млн долл. Кроме того, заказчикам в Канаде этот самолет продается по более высокой цене, чем он был продан авиакомпании Delta Air Lines. Это чистый классический демпинг. Мы настаиваем на принципе справедливых и равных условий в торговле. На этом же принципе мы настаивали во время разбирательств с компанией Airbus о незаконных субсидиях, которые она получала на протяжении десятилетий. И наши конкуренты должны знать, что мы будем настаивать на этом. Мы знаем, что в будущем в аэрокосмическом сегменте будет много конкурентов, а мы позиционируем себя как компания, которая умеет работать в условиях гиперконкуренции.
Российские авиакомпании, расширяющие флот новыми авиалайнерами в 2013 году, сэкономят около 1,5 млрд долларов на скидках от цены на самолеты по каталогу.
Официальная стоимость воздушных судов, поступающих в операционный и финансовый лизинг, достигает почти 3 млрд долларов, но скидка по российским контрактам доходит до 60%, следует из данных Airline Fleet Management /AFM, издание, специализирующееся на рынке авиационного лизинга/.
В 2013 году "Аэрофлот" получил первые 4 из 16 законтрактованных лайнеров Boeing B777-300ER и 7 самолетов семейства А320.
Самолеты Boeing B777-300ER авиакомпания получила при посредничестве "ВЭБ-лизинга" по схеме финансового лизинга. Сделку профинансировали ВЭБ, Экспортно-импортный банк США, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Apple Bank for Savings. Каталожная цена B777-300ER - 315 млн долларов; контрактная стоимость, исходя из которой лизингодатель рассчитывает лизинговые платежи для авиакомпании, - около 160 млн долларов. То есть "Аэрофлот" получил самолеты со скидкой около 50 проц.
Пять новых А320 "Аэрофлот" получил в операционную аренду от лизинговой компании AWAS, два - от SMBC Aviation Capital. Каталожная цена А320 до повышения цен в 2013 году - около 88 млн долларов; контрактная цена - около 40 млн долларов. Дисконт по этим самолетам - около 55 проц. До конца года "Аэрофлот" получит еще четыре А320 в операционный лизинг и один А321 в финансовый лизинг. Стоимость А321, по которой его получает "Аэрофлот", - около 45 млн долларов /при каталожной цене до повышения - 103 млн долларов/. Скидка - около 57 проц.
Примерно с такой же скидкой получит четыре самолета A321 авиакомпания "ЮТэйр" /стоимость А321 для "ЮТэйр" - около 45 млн долларов при каталожной цене до повышения - 103 млн долларов, скидка - около 57 проц/. Первый из них уже передан перевозчику в июле, до конца года ожидается поставка остальных трех. Сделка оформлена по схеме финансового лизинга и профинансирована под гарантии европейских экспортно-кредитных агентств Euler Hermes, Coface и ECDG. Citibank, Bank of America и "ВЭБ-лизинг" стали кредиторами по сделке. "Участие экспортно-кредитных агентств позволило обеспечить приобретение современных воздушных судов на исключительно выгодных условиях", - сообщала пресс-служба "ВЭБ-лизинг".
Группа S7 получила в этом году два A320 в операционный лизинг от Air Lease Corporation по цене около 39 млн долларов /договор на поставку был заключен в 2011 году/ со скидкой около 50 проц.
Каталожные цены отражают среднюю цену в диапазоне возможных вариантов и конфигураций для каждой модели самолета, говорится на сайте Boeing. Цена зависит от конструкции, выбора двигателей, авионики, интерьера салона, сообщается на сайте Airbus. "Каталожная стоимость самолета - это стоимость контракта в целом, - пояснял ранее ИТАР- ТАСС президент "Гражданских самолетов Сухого" / производитель SSJ-100/ Андрей Калиновский. - Это цена, по которой производитель обеспечит заказчика полным идеальным набором всех услуг по контракту".
"Реальная стоимость самолета для заказчика зависит от множества факторов - от объема заказа, от времени исполнения, от заинтересованности производителя "перебить" предложения конкурента, от ситуации на вторичном рынке и спроса на данный тип самолета в принципе, - пояснил источник ИТАР-ТАСС в одной из лизинговых компаний. - Но, безусловно, ни Boeing, ни Airbus, предоставляя скидку, не работают себе в убыток; в любом случае это продажа самолета выше себестоимости".

06.10.2017 Wervolf пишет:
Сообщить модератору
Ссылка на это сообщение
 

Текущие цены на гражданские самолёты
Текущие цены на гражданские самолёты, представленные агентством MBA Morten Beyer & Agnew и номинированные в миллионах долларов США.

Базовая цена — стоимость единицы, рассчитанная с учётом амортизации от цены реализации производителем на выбранный год. Для «новейшего» самолёта, выпуск которого продолжается, равна средней цене производителя в заключаемых контрактах; расхождения означают теоретическое или практическое наличие на вторичном рынке машин текущего года производства, которые можно приобрести выше или ниже цены реализации вендора.

Текущая рыночная цена — средневзвешенная цена рынка без учёта поставки по данным источников агентства. Не является обязательством по покупке или продаже конкретного самолёта, рекомендована к использованию в качестве ориентира при определении стоимости конкретного образца.

Модель Год постройки старейшего Текущая базовая цена Текущая рыночная цена Год постройки новейшего Текущая базовая цена Текущая рыночная цена
Bombardier DHC 6-100 1966 год 0,35 0,35 1968 год 0,35 0,35
Bombardier DHC 6-200 1968 год 0,36 0,62 1969 год 0,36 0,63
Bombardier DHC 6-300 1970 год 1,27 1,46 1988 год 2,12 2,43
Boeing 727-200F 1972 год 0,65 0,55 1984 год 0,65 0,55
Embraer EMB-110P1 1979 год 0,29 0,29 1990 год 0,29 0,38
McDonnell Douglas MD-81 1980 год 0,50 0,41 1992 год 0,50 0,45
McDonnell Douglas MD-82 1981 год 0,50 0,50 1994 год 0,63 0,61
McDonnell Douglas MD-80SF 1981 год 2,20 1,76 1994 год 2,33 1,87
Boeing 767-200SF 1982 год 5,75 5,12 1991 год 7,78 7,31
Boeing 767-200 1982 год 2,00 1,36 1994 год 2,00 1,36
Boeing 757-200SF 1982 год 5,99 5,15 2005 год 20,32 18,50
Boeing 757-200PCF 1982 год 6,29 5,72 2005 год 20,90 20,07
Boeing 757-200 1982 год 4,01 4,01 2005 год 17,62 14,80
BAe Jetstream 31 1982 год 0,29 0,33 1988 год 0,29 0,33
Dornier Do 228-200 1983 год 0,26 0,26 1997 год 0,30 0,30
Beechcraft 1900C 1983 год 0,72 0,76 1991 год 0,92 0,97
SAAB 340A 1984 год 0,70 0,70 1989 год 0,86 0,86
Bombardier DHC 8-100 1984 год 1,90 2,84 2000 год 3,36 4,54
Boeing 767-200ER 1984 год 2,50 1,88 2002 год 11,38 7,74
Boeing 737-300SF 1984 год 4,35 4,35 1999 год 6,38 6,38
Boeing 737-300F 1984 год 4,25 4,21 1999 год 6,28 6,22
Boeing 737-300 1984 год 1,65 1,40 1999 год 3,58 3,19
McDonnell Douglas MD-83 1985 год 0,65 0,65 1999 год 1,04 1,14
Embraer EMB-120 1985 год 0,79 0,79 1999 год 1,39 1,49
ATR 42-300 1985 год 1,32 1,32 1995 год 2,73 2,67
Boeing 767-300 1986 год 3,30 3,17 1999 год 10,62 8,92
McDonnell Douglas MD-88 1987 год 0,85 0,85 1997 год 1,05 1,15
McDonnell Douglas MD-87 1987 год 0,70 0,70 1992 год 0,70 0,70
Boeing 757-200PF 1987 год 8,53 7,92 1999 год 15,48 14,71
Airbus A300F-600R 1987 год 6,08 4,98 2007 год 17,42 14,98
Bombardier DHC 8-300Q 1988 год 2,86 3,72 2009 год 10,47 11,00
Boeing 767-300ER 1988 год 6,14 5,04 2013 год 41,52 40,65
Boeing 767-300BDSF 1988 год 14,29 14,58 2005 год 31,20 31,82
Boeing 767-300BCF 1988 год 14,64 15,08 2005 год 31,49 32,44
Boeing 737-400SF 1988 год 5,53 6,47 1999 год 8,07 8,88
Boeing 737-400F 1988 год 5,23 6,02 1999 год 7,77 8,55
Boeing 737-400 1988 год 2,03 1,95 1999 год 4,57 4,57
BAe Jetstream Super 31 1988 год 0,45 0,52 1993 год 0,47 0,54
Airbus A320-200 1988 год 2,65 2,65 2017 год 45,10 45,10
SAAB 340B 1989 год 1,41 1,41 1999 год 2,23 2,23
Boeing 747-400BDSF 1989 год 14,55 10,33 2005 год 32,33 22,63
Boeing 747-400BCF 1989 год 14,35 10,19 2005 год 32,03 22,42
Boeing 747-400 1989 год 8,35 6,68 2005 год 27,15 19,82
ATR 72-200 1989 год 2,41 2,66 1998 год 4,10 4,18
McDonnell Douglas MD-11F 1990 год 3,23 3,23 2001 год 6,20 6,20
Boeing 737-500 1990 год 1,90 1,69 1999 год 3,16 2,75
Beechcraft 1900D 1991 год 1,02 1,12 2002 год 1,81 1,99
Bombardier CRJ-200 1992 год 1,04 1,04 2006 год 2,20 1,98
BAe Jetstream 41 1992 год 0,56 0,73 1997 год 0,56 0,73
SAAB 2000 1993 год 1,82 2,36 1999 год 2,44 2,68
Dornier Do 328-100 1993 год 0,80 0,80 2000 год 1,42 1,42
Boeing 747-400F 1993 год 21,67 16,25 2009 год 58,32 43,74
BAe AVRO RJ-100 1993 год 1,82 1,82 2001 год 3,45 3,45
BAe AVRO RJ-85 1993 год 1,80 1,80 2001 год 3,06 3,06
Airbus A340-300 1993 год 5,55 4,44 2008 год 17,65 14,65
Airbus A340-200 1993 год 3,50 3,50 1997 год 3,76 3,76
ATR 42-500 1994 год 2,89 2,89 2011 год 10,25 10,25
Airbus A330-300 1994 год 14,91 12,53 2017 год 104,75 104,75
Airbus A321-100 1994 год 7,06 6,36 2001 год 12,59 11,33
McDonnell Douglas MD90-30 1995 год 3,82 4,10 2000 год 5,18 5,76
Bombardier DHC 8-200 1995 год 3,25 4,56 2009 год 7,68 8,45
Boeing 777-200A 1995 год 14,84 11,13 2007 год 36,90 27,68
Boeing 767-300F 1995 год 24,57 24,57 2017 год 77,03 77,03
Airbus A319 1996 год 8,41 7,51 2017 год 36,89 36,89
Embraer ERJ-145ER 1997 год 1,50 1,50 2006 год 2,50 2,25
Boeing 777-200ER 1997 год 25,76 17,26 2013 год 88,24 73,24
ATR 72-500 1997 год 4,63 4,76 2012 год 15,00 15,45
Airbus A321-200 1997 год 12,81 11,78 2017 год 53,55 53,55
Bombardier DHC 8-400Q 1998 год 5,51 5,51 2017 год 21,20 21,20
Boeing 777-300 1998 год 33,98 26,50 2006 год 66,80 54,77
Boeing 737-800 1998 год 13,43 13,43 2017 год 47,92 47,92
Boeing 737-700 1998 год 9,99 9,09 2017 год 37,37 36,25
Boeing 737-600 1998 год 7,19 7,05 2006 год 12,48 11,99
Airbus A330-200 1998 год 24,59 21,64 2017 год 94,98 93,08
Embraer ERJ-135ER 1999 год 1,33 1,33 2005 год 1,99 1,69
Dornier Do 328 JET 1999 год 1,42 1,42 2004 год 1,73 1,73
Boeing 757-300 1999 год 13,74 13,19 2004 год 19,80 19,40
Boeing 717-200 1999 год 5,74 6,31 2006 год 10,17 11,19
Boeing 767-400ER 2000 год 20,21 19,40 2002 год 24,01 23,05
Embraer ERJ-140ER 2001 год 1,69 1,69 2003 год 1,92 1,73
Bombardier CRJ-700ER 2001 год 7,32 6,80 2017 год 24,60 24,60
Boeing 737-900 2001 год 14,15 13,72 2005 год 19,39 18,81
Boeing 747-400ERF 2002 год 38,48 28,86 2009 год 59,54 44,65
Boeing 747-400ER 2002 год 22,18 17,74 2003 год 23,97 19,17
Airbus A340-600 2002 год 25,77 17,52 2010 год 46,08 31,33
Airbus A340-500 2003 год 24,07 15,65 2010 год 38,33 24,91
Airbus A318 2003 год 9,69 8,91 2009 год 14,54 13,37
Embraer 170 2004 год 10,52 10,52 2017 год 26,70 26,17
Bombardier CRJ-900 2004 год 10,25 9,90 2017 год 27,69 27,69
Boeing 777-300ER 2004 год 71,05 65,37 2017 год 165,11 165,11
Embraer 190 2005 год 14,19 14,19 2017 год 32,96 32,96
Embraer 175 2005 год 12,47 12,47 2017 год 30,15 30,15
Embraer 195 2006 год 16,93 16,93 2017 год 35,77 35,06
Boeing 777-200LR 2006 год 70,42 63,38 2014 год 119,61 117,22
Boeing 737-900ER 2007 год 27,23 25,87 2017 год 52,17 51,13
Airbus A380-800 2007 год 93,15 87,56 2017 год 227,13 227,13
Boeing 777F 2009 год 110,59 108,38 2017 год 165,96 165,96
Airbus A330-200F 2010 год 60,68 58,86 2017 год 92,50 91,57
Bombardier CRJ-1000 2011 год 18,37 17,09 2017 год 28,40 28,12
Boeing 787-8 2011 год 81,62 81,62 2017 год 119,90 119,90
Boeing 747-8F 2011 год 132,19 122,93 2017 год 191,90 182,30
Sukhoi SSJ 100-95B 2012 год 16,16 15,19 2017 год 22,70 21,57
Boeing 747-8I 2012 год 115,90 111,26 2017 год 172,13 168,69
ATR 72-600 2012 год 15,27 15,42 2017 год 20,95 21,37
ATR 42-600 2012 год 11,53 11,53 2017 год 15,64 15,64
Boeing 787-9 2014 год 114,99 114,99 2017 год 141,95 141,95
Airbus A350-900 2015 год 131,04 131,04 2017 год 147,95 147,95
Bombardier CS300 2016 год 34,61 34,61 2017 год 37,10 37,10
Bombardier CS100 2016 год 30,22 30,22 2017 год 32,50 32,50
Airbus A320neo 2016 год 44,86 44,86 2017 год 48,15 48,15
Boeing 737 MAX 8 2017 год 50,24 50,24 2017 год 50,24 50,24
Airbus A350-1000 2017 год 167,32 167,32 2017 год 167,32 167,32
Airbus A321neo 2017 год 56,59 57,16 2017 год 56,59 57,16
Airbus A330-900neo 2018 год 109,00 109,00 2018 год 109,00 109,00

08.10.2017 Wervolf пишет:
Сообщить модератору
Ссылка на это сообщение
 

- Каталожная стоимость МС-21 - от 85 млн долларов США, первые заказчики подписывали контракты по цене от 50 млн долларов.

Airbus A340-200 1993 год 3,50 3,50 1997 год 3,76 3,76
Airbus A340-300 1993 год 5,55 4,44 2008 год 17,65 14,65
Airbus A340-500 2003 год 24,07 15,65 2010 год 38,33 24,91
Airbus A340-600 2002 год 25,77 17,52 2010 год 46,08 31,33
Airbus A350-900 2015 год 131,04 131,04 2017 год 147,95 147,95
Airbus A350-1000 2017 год 167,32 167,32 2017 год 167,32 167,32
Airbus A380-800 2007 год 93,15 87,56 2017 год 227,13 227,13
ATR 42-300 1985 год 1,32 1,32 1995 год 2,73 2,67
ATR 42-500 1994 год 2,89 2,89 2011 год 10,25 10,25
ATR 42-600 2012 год 11,53 11,53 2017 год 15,64 15,64
ATR 72-200 1989 год 2,41 2,66 1998 год 4,10 4,18
ATR 72-500 1997 год 4,63 4,76 2012 год 15,00 15,45
ATR 72-600 2012 год 15,27 15,42 2017 год 20,95 21,37
BAe AVRO RJ-85 1993 год 1,80 1,80 2001 год 3,06 3,06
BAe AVRO RJ-100 1993 год 1,82 1,82 2001 год 3,45 3,45
BAe Jetstream 31 1982 год 0,29 0,33 1988 год 0,29 0,33
BAe Jetstream 41 1992 год 0,56 0,73 1997 год 0,56 0,73
BAe Jetstream Super 31 1988 год 0,45 0,52 1993 год 0,47 0,54
Beechcraft 1900C 1983 год 0,72 0,76 1991 год 0,92 0,97
Beechcraft 1900D 1991 год 1,02 1,12 2002 год 1,81 1,99
Boeing 717-200 1999 год 5,74 6,31 2006 год 10,17 11,19
Boeing 727-200F 1972 год 0,65 0,55 1984 год 0,65 0,55
Boeing 737 MAX 8 2017 год 50,24 50,24 2017 год 50,24 50,24
Boeing 737-300 1984 год 1,65 1,40 1999 год 3,58 3,19
Boeing 737-300F 1984 год 4,25 4,21 1999 год 6,28 6,22
Boeing 737-300SF 1984 год 4,35 4,35 1999 год 6,38 6,38
Boeing 737-400 1988 год 2,03 1,95 1999 год 4,57 4,57
Boeing 737-400F 1988 год 5,23 6,02 1999 год 7,77 8,55
Boeing 737-400SF 1988 год 5,53 6,47 1999 год 8,07 8,88
Boeing 737-500 1990 год 1,90 1,69 1999 год 3,16 2,75
Boeing 737-600 1998 год 7,19 7,05 2006 год 12,48 11,99
Boeing 737-700 1998 год 9,99 9,09 2017 год 37,37 36,25
Boeing 737-800 1998 год 13,43 13,43 2017 год 47,92 47,92
Boeing 737-900 2001 год 14,15 13,72 2005 год 19,39 18,81
Boeing 737-900ER 2007 год 27,23 25,87 2017 год 52,17 51,13
Boeing 747-8F 2011 год 132,19 122,93 2017 год 191,90 182,30
Boeing 747-8I 2012 год 115,90 111,26 2017 год 172,13 168,69
Boeing 747-400 1989 год 8,35 6,68 2005 год 27,15 19,82
Boeing 747-400BCF 1989 год 14,35 10,19 2005 год 32,03 22,42
Boeing 747-400BDSF 1989 год 14,55 10,33 2005 год 32,33 22,63
Boeing 747-400ER 2002 год 22,18 17,74 2003 год 23,97 19,17
Boeing 747-400ERF 2002 год 38,48 28,86 2009 год 59,54 44,65
Boeing 747-400F 1993 год 21,67 16,25 2009 год 58,32 43,74
Boeing 757-200 1982 год 4,01 4,01 2005 год 17,62 14,80
Boeing 757-200PCF 1982 год 6,29 5,72 2005 год 20,90 20,07
Boeing 757-200PF 1987 год 8,53 7,92 1999 год 15,48 14,71
Boeing 757-200SF 1982 год 5,99 5,15 2005 год 20,32 18,50
Boeing 757-300 1999 год 13,74 13,19 2004 год 19,80 19,40
Boeing 767-200 1982 год 2,00 1,36 1994 год 2,00 1,36
Boeing 767-200ER 1984 год 2,50 1,88 2002 год 11,38 7,74
Boeing 767-200SF 1982 год 5,75 5,12 1991 год 7,78 7,31
Boeing 767-300 1986 год 3,30 3,17 1999 год 10,62 8,92
Boeing 767-300BCF 1988 год 14,64 15,08 2005 год 31,49 32,44
Boeing 767-300BDSF 1988 год 14,29 14,58 2005 год 31,20 31,82
Boeing 767-300ER 1988 год 6,14 5,04 2013 год 41,52 40,65
Boeing 767-300F 1995 год 24,57 24,57 2017 год 77,03 77,03
Boeing 767-400ER 2000 год 20,21 19,40 2002 год 24,01 23,05
Boeing 777-200A 1995 год 14,84 11,13 2007 год 36,90 27,68
Boeing 777-200ER 1997 год 25,76 17,26 2013 год 88,24 73,24
Boeing 777-200LR 2006 год 70,42 63,38 2014 год 119,61 117,22
Boeing 777-300 1998 год 33,98 26,50 2006 год 66,80 54,77
Boeing 777-300ER 2004 год 71,05 65,37 2017 год 165,11 165,11
Boeing 777F 2009 год 110,59 108,38 2017 год 165,96 165,96
Boeing 787-8 2011 год 81,62 81,62 2017 год 119,90 119,90
Boeing 787-9 2014 год 114,99 114,99 2017 год 141,95 141,95
Bombardier CRJ-200 1992 год 1,04 1,04 2006 год 2,20 1,98
Bombardier CRJ-700ER 2001 год 7,32 6,80 2017 год 24,60 24,60
Bombardier CRJ-900 2004 год 10,25 9,90 2017 год 27,69 27,69
Bombardier CRJ-1000 2011 год 18,37 17,09 2017 год 28,40 28,12
Bombardier CS100 2016 год 30,22 30,22 2017 год 32,50 32,50
Bombardier CS300 2016 год 34,61 34,61 2017 год 37,10 37,10
Bombardier DHC 6-100 1966 год 0,35 0,35 1968 год 0,35 0,35
Bombardier DHC 6-200 1968 год 0,36 0,62 1969 год 0,36 0,63
Bombardier DHC 6-300 1970 год 1,27 1,46 1988 год 2,12 2,43
Bombardier DHC 8-100 1984 год 1,90 2,84 2000 год 3,36 4,54
Bombardier DHC 8-200 1995 год 3,25 4,56 2009 год 7,68 8,45
Bombardier DHC 8-300Q 1988 год 2,86 3,72 2009 год 10,47 11,00
Bombardier DHC 8-400Q 1998 год 5,51 5,51 2017 год 21,20 21,20
Dornier Do 228-200 1983 год 0,26 0,26 1997 год 0,30 0,30
Dornier Do 328 JET 1999 год 1,42 1,42 2004 год 1,73 1,73
Dornier Do 328-100 1993 год 0,80 0,80 2000 год 1,42 1,42
Embraer 170 2004 год 10,52 10,52 2017 год 26,70 26,17
Embraer 175 2005 год 12,47 12,47 2017 год 30,15 30,15
Embraer 190 2005 год 14,19 14,19 2017 год 32,96 32,96
Embraer 195 2006 год 16,93 16,93 2017 год 35,77 35,06
Embraer EMB-110P1 1979 год 0,29 0,29 1990 год 0,29 0,38
Embraer EMB-120 1985 год 0,79 0,79 1999 год 1,39 1,49
Embraer ERJ-135ER 1999 год 1,33 1,33 2005 год 1,99 1,69
Embraer ERJ-140ER 2001 год 1,69 1,69 2003 год 1,92 1,73
Embraer ERJ-145ER 1997 год 1,50 1,50 2006 год 2,50 2,25
McDonnell Douglas MD90-30 1995 год 3,82 4,10 2000 год 5,18 5,76
McDonnell Douglas MD-11F 1990 год 3,23 3,23 2001 год 6,20 6,20
McDonnell Douglas MD-80SF 1981 год 2,20 1,76 1994 год 2,33 1,87
McDonnell Douglas MD-81 1980 год 0,50 0,41 1992 год 0,50 0,45
McDonnell Douglas MD-82 1981 год 0,50 0,50 1994 год 0,63 0,61
McDonnell Douglas MD-83 1985 год 0,65 0,65 1999 год 1,04 1,14
McDonnell Douglas MD-87 1987 год 0,70 0,70 1992 год 0,70 0,70
McDonnell Douglas MD-88 1987 год 0,85 0,85 1997 год 1,05 1,15
SAAB 340A 1984 год 0,70 0,70 1989 год 0,86 0,86
SAAB 340B 1989 год 1,41 1,41 1999 год 2,23 2,23
SAAB 2000 1993 год 1,82 2,36 1999 год 2,44 2,68
Sukhoi SSJ 100-95B 2012 год 16,16 15,19 2017 год 22,70 21,57


http://www.aex.ru/news/2016/10/13/160929/print/


Агентство «АвиаПорт» является разработчиком программного обеспечения, позволяющего зарегистрированным пользователям сайта общаться друг с другом. Все сообщения отражают собственное мнение их авторов, и агентство не несет ответственность за достоверность и законность информации, публикуемой пользователями на страницах раздела.
 

Загрузка

SSJ100, МС-21-300, Ил-114, И-96-400М - вопрос в цене вопроса? | АвиаПорт.Конференция