О Сайте Об Агентстве Услуги предприятиям отрасли

Когда выгоднее всего летать за границу

Специалисты Туту.ру проанализировали все оформленные на сервисе авиабилеты за границу в 2018 году, а также все поисковые запросы на авиабилеты за рубеж в этот период

Специалисты Туту.ру проанализировали все оформленные на сервисе авиабилеты за границу в 2018 году, а также все поисковые запросы на авиабилеты за рубеж в этот период, чтобы выяснить средние, минимальные и максимальные цены на билеты по самым востребованным направлениям Европы и дальнего зарубежья. Указаны средние цены за перелет в одну сторону.

Ожидаемым стал вывод, что по самым популярным направлениям дороже всего путешествовать в высокий сезон, то есть летом и на новогодние каникулы. Дешевле всего лететь в межсезонье: в феврале, марте, октябре и ноябре. Наиболее дорогой месяц для путешествий в Европу - июнь, а по другим зарубежным направлениям - июль. Приобретая авиабилеты с вылетом не в июне или июле, можно сэкономить до 20-30% от среднегодовой стоимости, а если сравнивать с горячим сезоном, то билеты могут оказаться дешевле и в два раза. Однако стоит уточнить важный момент: цены на перелет даже в сезон могут быть на уровне среднегодовых, если покупать их за 3-6 месяцев. Средняя цена билета на самолет в сезон высока в том числе из-за того, что раскупаются все билеты - как дешевые, которые приобретают заранее, так и очень дорогие, оформляемые непосредственно перед вылетом.

Интересные наблюдения:
  • в Турцию наибольший рост цен на авиабилеты наблюдается в апреле;
  • в Нью-Йорк билеты дороже в два раза в июле;
  • в Таиланд дороже всего летать в декабре и январе;
  • наиболее резкое падение цен наблюдалось в Болгарию - в августе-сентябре.
Динамика стоимости авиабилетов из Москвы в зависимости от времени путешествия (руб.):

Город прилетаСтранаянв.18фев.18мар.18апр.18май.18июн.18июл.18авг.18сен.18окт.18ноя.18дек.18Средняя цена в 2018 году
БерлинГермания6 7984 9835 3006 1425 7277 1946 5496 8334 8644 1074 4935 4615 716
МиланИталия5 9374 8915 1687 2325 9517 5216 6955 9476 3144 9104 4685 7495 909
СтамбулТурция4 7895 2405 8767 1806 8727 3096 8935 5995 3904 8915 2065 6525 923
ВенаАвстрия6 9075 0595 5976 8606 1468 4067 9717 4056 7536 5266 0157 4956 764
МюнхенГермания7 2285 4565 6266 3835 9317 9256 8627 5337 1686 3447 3327 8166 834
ЛарнакаКипр7 7606 6786 9788 5116 9478 2606 4766 1037 0345 5045 6138 0456 930
ПрагаЧехия7 7446 5706 7437 3786 8317 6667 3797 1787 3997 1137 3788 4227 326
ДюссельдорфГермания7 5084 8065 0126 8357 1429 3688 96210 5276 1706 4006 6527 3087 363
ВарнаБолгария11 7849 9299 7469 6688 6359 8137 5333 0042 1147 1719 07212 0297 399
РигаЛатвия7 1046 2857 1447 8287 6308 6718 2407 5687 7717 9517 8088 6027 794
РимИталия7 8746 6076 7688 3887 2809 94110 0028 6857 7556 9336 7578 3127 951
СалоникиГреция7 3766 2616 9629 5017 5249 80210 0218 3037 0856 3776 89210 1928 192
ТиватЧерногория7812752681261088410119103959056814566245237649580368308
Франкфурт-на-МайнеГермания8 3357 0357 0457 5417 0638 9839 9209 2438 8098 2708 0278 6168 357
АфиныГреция7 6687 2337 9839 2408 29810 56610 7248 4078 0296 9757 3908 7938 585
ЛондонВеликобритания9 8837 9377 2118 0577 27110 20210 69711 2189 4126 9836 5277 6128 636
Тель-АвивИзраиль7 1776 7177 1719 3727 4928 3319 00710 69211 4269 3567 1398 9048 644
АнтальяТурция8 9218 6199 34210 6759 10910 343 8 8658 0308 5147 4535 9038 3758 676
БарселонаИспания8 6507 1207 2288 5977 78611 58810 53710 3339 0197 7797 81910 4469 015
ПарижФранция9 1647 4447 9488 7998 39810 3859 91511 8059 5658 1728 2759 2459 125
АмстердамНидерланды9 0667 8367 9208 7758 47110 4759 81611 0309 2139 0468 8159 6649 204
БургасБолгария8 8427 8457 94313 22117 19615 53910 4484 3273 9166 1958 58810 4999 917
БелградСербия9 6328 9439 1139 79810 27211 28611 36910 48810 0199 3319 1149 92910 027
АланьяТурция10 62511 13111 18111 92410 60411 72510 8629 6887 3776 71410 61012 51110 031
АнкараТурция9 8099 5929 96212 09410 72711 52411 27310 60610 63710 65610 05711 99810 803
ДубайОАЭ12136116701183012586111341205212434129631278712651108881334912210
ПекинКитай13 86815 52713 67813 31313 60614 92215 89218 74415 81116 93014 15315 98615 355
КаирЕгипет14 99014 93814 24914 63212 80018 97320 17117 01713 34813 71315 19219 43615 708
ДелиИндия14 12813 69012 64512 78013 22120 24620 60816 29615 26017 09115 41619 21715 854
ХургадаЕгипет14 04712 92915 11817 75316 03618 65120 52218 61717 27517 67514 75519 07416 838
БангкокТаиланд18 56215 19014 41715 18015 65018 68122 72120 29818 81420 08217 56223 53218 377
Шарм-эш-ШейхЕгипет17 72714 83014 02918 04315 90019 35124 27823 27419 57722 60015 47220 03918 561
ГуанчжоуКитай14 83521 65317 50416 63315 46516 49520 43625 12919 68926 70017 31220 30319 687
ШанхайКитай16 95725 72318 25017 97817 16718 89020 11524 98319 48023 92719 55122 74620 527
СеулКорея Южная17 93019 24517 56818 21718 36521 01226 71929 45920 52121 39818 15521 01521 173
ХошиминВьетнам19 70218 23016 84218 15416 50520 54828 41023 54823 07925 34122 12029 43421 391
ПхукетТаиланд24 90221 30518 93119 22319 11419 67422 35621 57922 77822 64021 74228 37222 055
Нью-ЙоркСША20 47915 50716 48817 82917 85226 56940 50436 88424 07720 77718 21622 93323 727
ХанойВьетнам25 26225 25719 73617 92916 54520 74033 16526 94624 77928 09822 10030 64624 633
ТокиоЯпония22 53223 94935 64124 94121 40425 38730 78729 57329 68027 57023 91727 41227 208
ДенпасарИндонезия31 45629 86229 88330 57627 83333 13836 05235 78835 34835 06931 62837 81032 949

Tutu.ru (Туту.ру) - российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за март 2019 года, Туту.ру входит в топ-50 самых популярных сайтов в мире в категории Travel....
Авторские права на данный материал принадлежат «Туту.ру». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.

Загрузка