Группа "Аэрофлот" объявляет операционные результаты за октябрь 2020 года
![[image]](https://pics.aviaport.ru/cache/uploads/images/8421/300x/8421787-risovanie1.png)
ПАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы "Аэрофлот" (далее "Группа") и авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии" (далее "Компания") за октябрь и десять месяцев 2020 года*.
Основные операционные показатели в январе - октябре 2020 года
За десять месяцев 2020 года Группа "Аэрофлот" перевезла 25,8 млн пассажиров, что на 50,3% ниже результата аналогичного периода 2019 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 12,7 млн пассажиров, на 59,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Пассажирооборот Группы снизился на 55,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании снизился на 63,7%. Предельный пассажирооборот Группы уменьшился на 50,2%, предельный пассажирооборот Компании - на 56,6%.
Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" снизился на 9,0 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 73,8%, по Компании показатель снизился на 13,1 п.п., до 67,1%.
Основные операционные показатели в октябре 2020 года
В октябре 2020 года Группа "Аэрофлот" перевезла 2,7 млн пассажиров, что на 47,1% ниже результата за октябрь 2019 года.
Пассажирооборот Группы "Аэрофлот" снизился на 58,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот снизился на 55,6%.
Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" снизился на 4,7 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 78,0%.
Влияние пандемии коронавируса на перевозки
На операционные результаты десяти месяцев и октября 2020 года повлияла динамика спроса и значительные ограничения на полеты, связанные с распространением коронавирусной инфекции в мире. Остановка регулярных международных рейсов и ограничения на передвижения по России повлияли на снижение показателей.
В октябре 2020 года продолжилось восстановление объемов внутренних перевозок Группы "Аэрофлот" и частичное восстановление международного авиасообщения. В дополнение к рейсам в Турцию, Великобританию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Казахстан, Киргизия, Беларусь, на основании разрешений от регулирующих органов, с ограниченной частотой добавились рейсы в Сеул (Южная Корея) и Белград (Сербия). С ноября также с ограниченной частотой возобновляются полеты в Токио (Япония).
Парк воздушных судов
В октябре 2020 года изменений в парке Группы "Аэрофлот" не произошло. По состоянию на 31 октября 2020 года парк Группы "Аэрофлот" и авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 357 и 244 воздушных судов, соответственно.
Изменение парка ВС, нетто | Количество ВС на 31.10.2020 | ||
Октябрь 2020 г. | 10 мес. 2020 г. | ||
Группа "Аэрофлот" | - | -2 | 357 |
Авиакомпания "Аэрофлот" | - | -1 | 244 |
Операционные показатели Группы "Аэрофлот"
Показатель | Октябрь 2020 г. | Октябрь 2019 г. | Изм. | 10 мес. 2020 г. | 10 мес. 2019 г. | Изм. |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 2 748,9 | 5 201,1 | (47,1%) | 25 805,1 | 51 929,5 | (50,3%) |
- международные перевозки | 339,6 | 2 379,9 | (85,7%) | 5 525,1 | 23 337,4 | (76,3%) |
- внутренние перевозки | 2 409,3 | 2 821,2 | (14,6%) | 20 280,1 | 28 592,2 | (29,1%) |
Пассажирооборот, млн пкм | 5 561,4 | 13 294,6 | (58,2%) | 59 293,0 | 133 562,4 | (55,6%) |
- международные перевозки | 998,6 | 7 877,9 | (87,3%) | 19 628,9 | 78 087,4 | (74,9%) |
- внутренние перевозки | 4 562,8 | 5 416,7 | (15,8%) | 39 664,1 | 55 475,0 | (28,5%) |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 7 133,1 | 16 076,1 | (55,6%) | 80 395,5 | 161 455,9 | (50,2%) |
- международные перевозки | 1 302,4 | 9 739,6 | (86,6%) | 27 640,1 | 96 072,4 | (71,2%) |
- внутренние перевозки | 5 830,7 | 6 336,6 | (8,0%) | 52 755,4 | 65 383,5 | (19,3%) |
Занятость кресел, % | 78,0% | 82,7% | (4,7 п.п.) | 73,8% | 82,7% | (9,0 п.п.) |
- международные перевозки | 76,7% | 80,9% | (4,2 п.п.) | 71,0% | 81,3% | (10,3 п.п.) |
- внутренние перевозки | 78,3% | 85,5% | (7,2 п.п.) | 75,2% | 84,8% | (9,7 п.п.) |
Перевезено грузов и почты, т | 23 705,8 | 29 306,8 | (19,1%) | 189 714,9 | 257 996,6 | (26,5%) |
- международные перевозки | 8 378,5 | 15 425,3 | (45,7%) | 71 508,4 | 141 087,4 | (49,3%) |
- внутренние перевозки | 15 327,3 | 13 881,5 | 10,4% | 118 206,5 | 116 909,2 | 1,1% |
Грузооборот, млн ткм | 98,6 | 120,7 | (18,3%) | 825,6 | 1 063,8 | (22,4%) |
- международные перевозки | 43,3 | 71,6 | (39,6%) | 386,5 | 650,7 | (40,6%) |
- внутренние перевозки | 55,4 | 49,1 | 12,8% | 439,1 | 413,1 | 6,3% |
Тоннокилометраж, млн ткм | 599,2 | 1 317,2 | (54,5%) | 6 162,0 | 13 084,4 | (52,9%) |
- международные перевозки | 133,1 | 780,6 | (82,9%) | 2 153,1 | 7 678,6 | (72,0%) |
- внутренние перевозки | 466,0 | 536,6 | (13,1%) | 4 008,9 | 5 405,8 | (25,8%) |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 930,7 | 1 907,1 | (51,2%) | 10 162,3 | 19 197,9 | (47,1%) |
- международные перевозки | 251,4 | 1 159,7 | (78,3%) | 3 983,8 | 11 472,4 | (65,3%) |
- внутренние перевозки | 679,3 | 747,4 | (9,1%) | 6 178,6 | 7 725,5 | (20,0%) |
Коммерческая загрузка, % | 64,4% | 69,1% | (4,7 п.п.) | 60,6% | 68,2% | (7,5 п.п.) |
- международные перевозки | 53,0% | 67,3% | (14,4 п.п.) | 54,0% | 66,9% | (12,9 п.п.) |
- внутренние перевозки | 68,6% | 71,8% | (3,2 п.п.) | 64,9% | 70,0% | (5,1 п.п.) |
Количество рейсов | 21 670 | 38 251 | (43,3%) | 213 504 | 375 674 | (43,2%) |
- международные перевозки | 2 103 | 16 305 | (87,1%) | 43 786 | 157 996 | (72,3%) |
- внутренние перевозки | 19 567 | 21 946 | (10,8%) | 169 718 | 217 678 | (22,0%) |
Налет по парку, часов | 51 282 | 104 619 | (51,0%) | 544 490 | 1 031 955 | (47,2%) |
Операционные показатели авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии"
Показатель | Октябрь 2020 г. | Октябрь 2019 г. | Изм. | 10 мес. 2020 г. | 10 мес. 2019 г. | Изм. |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 1 084,8 | 3 173,3 | (65,8%) | 12 705,5 | 31 606,7 | (59,8%) |
- международные перевозки | 211,3 | 1 641,5 | (87,1%) | 4 038,6 | 16 548,6 | (75,6%) |
- внутренние перевозки | 873,5 | 1 531,9 | (43,0%) | 8 666,9 | 15 058,1 | (42,4%) |
Пассажирооборот, млн пкм | 2 355,8 | 8 599,7 | (72,6%) | 31 317,5 | 86 221,8 | (63,7%) |
- международные перевозки | 660,4 | 5 777,1 | (88,6%) | 14 582,2 | 58 600,6 | (75,1%) |
- внутренние перевозки | 1 695,3 | 2 822,6 | (39,9%) | 16 735,3 | 27 621,2 | (39,4%) |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 3 354,2 | 10 760,9 | (68,8%) | 46 662,1 | 107 515,6 | (56,6%) |
- международные перевозки | 926,0 | 7 363,4 | (87,4%) | 21 677,8 | 74 116,1 | (70,8%) |
- внутренние перевозки | 2 428,1 | 3 397,5 | (28,5%) | 24 984,3 | 33 399,5 | (25,2%) |
Занятость кресел, % | 70,2% | 79,9% | (9,7 п.п.) | 67,1% | 80,2% | (13,1 п.п.) |
- международные перевозки | 71,3% | 78,5% | (7,1 п.п.) | 67,3% | 79,1% | (11,8 п.п.) |
- внутренние перевозки | 69,8% | 83,1% | (13,3 п.п.) | 67,0% | 82,7% | (15,7 п.п.) |
Перевезено грузов и почты, т | 14 994,8 | 20 148,0 | (25,6%) | 123 684,7 | 176 161,1 | (29,8%) |
- международные перевозки | 7 872,5 | 13 265,5 | (40,7%) | 63 728,0 | 119 986,1 | (46,9%) |
- внутренние перевозки | 7 122,3 | 6 882,6 | 3,5% | 59 956,7 | 56 175,0 | 6,7% |
Грузооборот, млн ткм | 69,9 | 91,5 | (23,6%) | 607,0 | 803,7 | (24,5%) |
- международные перевозки | 41,9 | 65,6 | (36,2%) | 357,4 | 589,4 | (39,4%) |
- внутренние перевозки | 28,0 | 25,8 | 8,3% | 249,6 | 214,3 | 16,5% |
Тоннокилометраж, млн ткм | 281,9 | 865,4 | (67,4%) | 3 425,5 | 8 563,6 | (60,0%) |
- международные перевозки | 101,3 | 585,6 | (82,7%) | 1 669,8 | 5 863,4 | (71,5%) |
- внутренние перевозки | 180,6 | 279,9 | (35,5%) | 1 755,8 | 2 700,2 | (35,0%) |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 496,3 | 1 296,6 | (61,7%) | 6 195,6 | 12 945,0 | (52,1%) |
- международные перевозки | 208,9 | 903,4 | (76,9%) | 3 252,8 | 9 063,7 | (64,1%) |
- внутренние перевозки | 287,4 | 393,2 | (26,9%) | 2 942,8 | 3 881,4 | (24,2%) |
Коммерческая загрузка, % | 56,8% | 66,7% | (10,0 п.п.) | 55,3% | 66,2% | (10,9 п.п.) |
- международные перевозки | 48,5% | 64,8% | (16,3 п.п.) | 51,3% | 64,7% | (13,4 п.п.) |
- внутренние перевозки | 62,8% | 71,2% | (8,4 п.п.) | 59,7% | 69,6% | (9,9 п.п.) |
Количество рейсов | 10 534 | 25 029 | (57,9%) | 123 224 | 244 016 | (49,5%) |
- международные перевозки | 1 545 | 12 157 | (87,3%) | 34 926 | 119 367 | (70,7%) |
- внутренние перевозки | 8 989 | 12 872 | (30,2%) | 88 298 | 124 649 | (29,2%) |
Налет по парку, часов | 25 542 | 70 725 | (63,9%) | 324 744 | 696 903 | (53,4%) |
*По данным управленческого учета.
- Аэрофлот возобновляет полеты в Коломбо, Бангкок и Гоа // 23.09.2022
- 25 лет торгов акциями Аэрофлота на Московской Бирже // 29.09.2022
- "А-Техникс" расширила сертификат разработчика авиационных компонентов // 30.09.2022
- Аэрофлот открыл продажу билетов в Минеральные Воды из Екатеринбурга, Уфы, Перми, Казани, Самары и Санкт-Петербурга // 05.10.2022
- Авиакомпания "Россия" начнет выполнение полетов из Внуково в Екатеринбург, Казань и Челябинск // 06.10.2022
Дайджест прессы за 25 ноября 2020 года | Дайджест публикаций за 25 ноября 2020 года
- Первая партия индийского варианта вертолетов Mark-III Dhruv вскоре будет поставлена ВМС страны // Новость
- NordStar в октябре снизила перевозки пассажиров на треть, увеличила грузоперевозки на 3% // Новость
- Будущее беспилотных систем обсудили на международной конференции в МАИ // Пресс-релиз