АК "Россия"
18 февраля 2008, 14:41
В преддверии 23 февраля ГТК "Россия" проведет web-распродажу авиабилетов
Акция, приуроченная ко Дню защитника Отечества, позволит в период с 20 по 23 февраля приобрести билеты на сайте авиакомпании по максимально сниженным тарифам
Сервис онлайн-бронирования и покупки билетов доступен по адресу: www.rossiya-airlines.com.
Тарифы для полетов рейсами ГТК "Россия" на международных авиалиниях*
Направление | Туда | Туда/обратно | Валюта |
---|---|---|---|
Петербург - Берлин | 58/2120 | 108/3945 | EUR/RUB |
Петербург - Франкфурт | 58/2120 | 108/3945 | EUR/RUB |
Петербург - Дюссельдорф | 58/2120 | 108/3945 | EUR/RUB |
Петербург - Гамбург | 58/2120 | 108/3945 | EUR/RUB |
Петербург - Гановер | 58/2120 | 108/3945 | EUR/RUB |
Петербург - Мюнхен | 58/2120 | 108/3945 | EUR/RUB |
Петербург - Вена | 58/2120 | 108/3945 | EUR/RUB |
Петербург - Париж | 68/2485 | 128/4675 | EUR/RUB |
Петербург - Лондон | 68/2485 | 128/4675 | EUR/RUB |
Петербург - Рим | 68/2485 | 128/4675 | EUR/RUB |
Петербург - Милан | 68/2485 | 128/4675 | EUR/RUB |
Петербург - Амстердам | 68/2485 | 128/4675 | EUR/RUB |
Петербург - Стамбул | 68/2485 | 128/4675 | EUR/RUB |
Петербург - Прага | 68/2485 | 128/4675 | EUR/RUB |
Петербург - Тель-Авив | 118/4310 | 188/6865 | EUR/RUB |
Петербург - Пекин | 408/14895 | 458/16720 | EUR/RUB |
Берлин - Петербург | 58/2120 | 108/3945 | EUR/RUB |
Франкфурт - Петербург | 58/2120 | 108/3945 | EUR/RUB |
Дюссельдорф - Петербург | 58/2120 | 108/3945 | EUR/RUB |
Гамбург - Петербург | 58/2120 | 108/3945 | EUR/RUB |
Мюнхен - Петербург | 58/2120 | 108/3945 | EUR/RUB |
Ганновер - Петербург | 58/2120 | 108/3945 | EUR/RUB |
Вена - Петербург | 58/2120 | 108/3945 | EUR/RUB |
Париж - Петербург | 68/2485 | 128/4675 | EUR/RUB |
Рим - Петербург | 68/2485 | 128/4675 | EUR/RUB |
Милан - Петербург | 68/2485 | 128/4675 | EUR/RUB |
Амстердам - Петербург | 68/2485 | 128/4675 | EUR/RUB |
Cтамбул - Петербург | 68/2485 | 128/4675 | EUR/RUB |
Тель-Авив - Петербург | 118/2895 | 188/4610 | USD/RUB |
Лондон - Петербург | 48/2305 | 88/4225 | GBP/RUB |
Прага- Петербург | 1608/2175 | 3018/4075 | CZK/RUB |
Пекин- Петербург | 1408/14990 | 4980/16935 | CNY/RUB |
Тарифы для полетов рейсами ГТК "Россия" на внутренних авиалиниях*
Направление | Уровень тарифа, руб. | |
---|---|---|
Туда | Туда/обратно | |
Санкт-Петербург - Москва Москва - Санкт-Петербург | 500 | 800 |
Санкт-Петербург - Ростов Ростов - Санкт-Петербург | 500 | 800 |
Санкт-Петербург - Самара Самара - Санкт-Петербург | 500 | 800 |
Санкт-Петербург - Мурманск Мурманск - Санкт-Петербург | 500 | 800 |
Москва - Мурманск Мурманск - Москва | 500 | 800 |
Москва - Сочи Сочи - Москва | 500 | 800 |
Санкт-Петербург - Архангельск Архангельск - Санкт-Петербург | 500 | 800 |
Санкт-Петербург - Сочи Сочи - Санкт-Петербург | 1500 | 2800 |
Санкт-Петербург - Минеральные Воды Минеральные Воды - Санкт-Петербург | 1500 | 2800 |
Санкт-Петербург - Барнаул Барнаул - Санкт-Петербург | 1500 | 2800 |
Санкт-Петербург - Новосибирск Новосибирск - Санкт-Петербург | 1500 | 2800 |
Санкт-Петербург - Норильск Норильск - Санкт-Петербург | 1500 | 2800 |
Санкт-Петербург - Челябинск Челябинск - Санкт-Петербург | 1500 | 2800 |
Санкт-Петербург - Тюмень Тюмень - Санкт-Петербург | 1500 | 2800 |
Санкт-Петербург - Нижневартовск Нижневартовск - Санкт-Петербург | 1500 | 2800 |
Москва - Новый Уренгой Новый Уренгой - Москва | 1500 | 2800 |
Красноярск - Хабаровск Хабаровск - Красноярск | 1500 | 2800 |
Новосибирск- Хабаровск Хабаровск - Новосибирск | 2500 | 3800 |
Красноярск - П.Камчатский П.Камчатский - Красноярск | 2500 | 3800 |
Санкт-Петербург - Иркутск Иркутск - Санкт-Петербург | 2500 | 3800 |
Хабаровск - П.Камчатский П.Камчатский - Хабаровск | 3500 | 5800 |
Санкт-Петербург - Хабаровск Хабаровск - Санкт-Петербург | 3500 | 5800 |
Санкт-Петербург - П.Камчатский П.Камчатский - Санкт-Петербург | 3500 | 5800 |
Санкт-Петербург - Владивосток Владивосток - Санкт-Петербург | 3500 | 5800 |
*Данные тарифы являются тарифами экономического класса и приведены без учета такс и сборов. Количество мест ограничено. Тарифы в рублях установлены по курсу на 22.01.08.
К тарифам применяются следующие скидки:
- Пункты дальнего зарубежья:
- скидка для детей младше 2 лет - 90% от применяемого тарифа,
- скидка для детей от 2 до 12 лет - 10% от применяемого тарифа.
- скидка для детей младше 2 лет - 90% от применяемого тарифа,
- Пункты Российской Федерации:
- скидки для детей младше 2 лет - 100% от примененного тарифа,
- скидки для детей от 2 до 12 лет - 10% от примененного тарифа.
- скидки для детей младше 2 лет - 100% от примененного тарифа,
Авторские права на данный материал принадлежат «АК "Россия"». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Февраль 7, 2025
Аэрофлот впервые в истории открывает прямые рейсы в Нячанг
Февраль 6, 2025
Аэрофлот одержал победу в двух номинациях IX Отраслевой авиационной премии RUSky Awards
Февраль 7, 2025
"Пулково" изменит расписание полетов из-за аномально высокого давления
Февраль 7, 2025
Лови скидку! - 15% на все направления QAZAQ AIR