Росавиация
17 апреля 2013, 11:18
С 20 апреля по 30 ноября 2013 года на территории Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов стартует реализация новой программы по государственной поддержке регионального авиасообщения
С 20 апреля по 30 ноября 2013 года на территории Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов стартует реализация новой программы по государственной поддержке регионального авиасообщения
В настоящее время Росавиация приступила к подписанию договоров с 17 российскими авиакомпаниями в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 27.03.2013 года N 265 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом на территории Северо-западного, Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов.
Льготные воздушные перевозки будут осуществлять авиакомпании: "АЛРОСА", "Ангара", "ИрАэро", "Комиавиатранс", "КрасАвиа", "Полет", "Псковавиа", "Россия", "РусЛайн", "Сахалинские авиатрассы", "Сибирь", "Томск Авиа", "Уральские авиалинии", "ЮТэйр", "ЮТэйр-Экспресс, "Якутия" и "ЯМАЛ".
Согласно Постановлению авиакомпаниям выделяются ассигнования в размере 1 млрд. 300 млн. рублей. Этот объем определен в соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
С 20 апреля по 30 ноября 2013 года авиационные предприятия приступят к выполнению полетов по 32 маршрутам, в том числе по воздушным линиям между пунктами, где отсутствует железнодорожное сообщение. Воспользоваться льготными перевозками могут все граждане Российской Федерации без ограничений по возрасту на регулярных рейсах в салонах экономического класса.
По прогнозной оценке Федерального агентства воздушного транспорта, данной услугой воспользуются более 200 тысяч человек.
| Сводная справка о заявках, представленных авиакомпаниями для участия в субсидируемых перевозках пассажиров в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 265 от 27.03.2013 года | ||||
|---|---|---|---|---|
| № п/п | Маршрут | Авиакомпании, заявившие участие | Предельная величина специального тарифа в одном направлении по Постановлению | Размер субсидии на 1 пассажира |
| 1. | Благовещенск - Южно-Сахалинск- Благовещенск | 1. АК "Сахалинские авиатрассы" | 4350 | 4350 |
| 2/ | Братск-Ленск-Братск | 1. ОАО АК "Якутия" | 5249 | 5249 |
| 3. | Екатеринбург-Мирный- Екатеринбург | 1. ЗАО АК "АЛРОСА" 2. АК "Уральские авиалинии" | 10247 | 10247 |
| 4. | Екатеринбург-Надым Екатеринбург | 1. АК "Уральские авиалинии" 2. АТК ЯМАЛ | 4393 | 4393 |
| 5. | Екатеринбург-Салехард Екатеринбург | 1. АК "Уральские авиалинии" 2. ЗАО АК"РусЛайн" 3. АТК ЯМАЛ | 5818 | 5818 |
| 6. | Екатеринбург -Ханты-Мансийск Екатеринбург | 1.АК "Уральские авиалинии" 2. ОАО АК "Ютэйр" 3. АК "Полет" | 4204 | 4204 |
| 7. | Иркутск-Ленск - Иркутск | 1. ЗАО АК "АЛРОСА" 2. ОАО АК "Якутия" 3. ОАО "Авиакомпания "Ангара" 4. Авиакомпания "ИрАэро" | 5083 | 5083 |
| 8. | Иркутск-Мирный-Иркутск | 1. ЗАО АК "АЛРОСА" 2. ОАО "Авиакомпания "Ангара" | 5184 | 5184 |
| 9. | Иркутск-Олекминск-Иркутск | 1.ОАО АК "Якутия" 2. ОАО "Авиакомпания "Ангара" | 8306 | 8306 |
| 10. | Иркутск-Полярный-Иркутск | 1.ЗАО АК "АЛРОСА" 2. ОАО "Авиакомпания "Ангара" | 7384 | 7384 |
| 11. | Иркутск-Якутск-Иркутск | 1. ОАО АК "Якутия" 2. ОАО "Авиакомпания "Ангара" 3. ОАО АК "Сибирь" 4. Авиакомпания "ИрАэро" | 6938 | 6938 |
| 12. | Красноярск-Кызыл-Красноярск | 1.ООО "Авиакомпания "Томск Авиа" 2. КрасАвиа | 3084 | 3084 |
| 13. | Красноярск-Якутск-Красноярск | 1. ОАО АК "Якутия" | 9296 | 9296 |
| 14. | Магадан-Анадырь-Магадан | 1. ОАО АК "Якутия" 2. АК "Сахалинские авиатрассы" | 8301 | 8301 |
| 15. | Магадан-Кепервеем-Магадан | 1. ОАО АК "Якутия" 2. Авиакомпания "ИрАэро" | 7104 | 7104 |
| 16. | Магадан-Якутск- Магадан | 1. ОАО АК "Якутия" 2. Авиакомпания "ИрАэро" | 7527 | 7527 |
| 17. | Надым-Советский-Надым | 2750 | 2750 | |
| 18. | Нарьян-Мар-Сыктывкар- Нарьян-Мар | 1. ООО "Ютэйр-Экспресс 2. Комиавиатранс с 01.06. ч/з Усть-Цильму | 4316 | 4316 |
| 19. | Нарьян-Мар-Усинск- Нарьян-Мар | 1. ООО "Ютэйр-Экспресс | 3448 | 3448 |
| 20. | Новосибирск-Горно-Алтайск- Новосибирск | 1.ООО "Авиакомпания "Томск-Авиа" | 2378 | 2378 |
| 21. | Новосибирск-Кызыл- Новосибирск | 1. ООО "Авиакомпания "Томск-Авиа" | 3550 | 3550 |
| 22. | Новосибирск-Стрежевой Новосибирск | 1. ООО "Авиакомпания "Томск-Авиа" | 2988 | 2988 |
| 23. | Новосибирск-Ханты-Мансийск- Новосибирск | 1. ОАО АК "Ютэйр" | 3517 | 3517 |
| 24. | Омск-Ханты-Мансийск-Омск | 1. ОАО АК "Ютэйр" | 4204 | 4204 |
| 25. | Санкт-Петербург-Нарьян-Мар- Санкт-Петербург | 1. ОАО АК "Ютэйр" | 4422 | 4422 |
| 26. | Санкт-Петербург-Петрозаводск- Санкт-Петербург | 1.ОАО Авиакомпания "Россия" 2.ОАО "Псковавиа" | 1900 | 1900 |
| 27 | Тюмень-Игрим- Тюмень | 2547 | 2547 | |
| 28. | Тюмень-Красноселькуп- Тюмень | 3984 | 3984 | |
| 29. | Тюмень-Мыс Каменный- Тюмень | 1. ОАО АК "Ютэйр" | 4122 | 4122 |
| 30. | Хабаровск-Анадырь-Хабаровск | 1.ОАО АК "Якутия" 2. АК "Сахалинские авиатрассы" | 13374 | 13374 |
| 31. | Хабаровск-Оха-Хабаровск | 1. ОАО АК "Якутия" | 5632 | 5632 |
| 32. | Хабаровск-Якутск-Хабаровск | 1. ОАО АК "Якутия" 2. Авиакомпания "ИрАэро" | 7132 | 7132 |
Авторские права на данный материал принадлежат «Росавиация». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Декабрь 18, 2025
Аэрофлот удостоен премии "Время инноваций 2025" за отечественный комплекс техобслуживания и ремонта воздушных судов ИС "КУПОЛ"
Декабрь 19, 2025
Fox: в США разбился бизнес-джет Cessna 550
Декабрь 18, 2025
Аэропорт Николаевска‑на‑Амуре за ночь обслужит около 700 пассажиров
Декабрь 18, 2025
Пекин впервые принял самолет из Благовещенска
