Росавиация
13 мая 2014, 11:13
Основные показатели работы авиапредприятий гражданской авиации России за январь-апрель 2014 года (оперативные данные)
Основные показатели работы авиапредприятий гражданской авиации России за январь-апрель 2014 года (оперативные данные)
| Показатели работы | Единица измерения | январь-апрель | % 2014 г. к 2013 г. | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | |||
| Пассажирооборот | тыс.пасс.км | 61 549 190,96 | 65 053 732,87 | 105,7 |
| Тоннокилометраж | тыс.ткм | 7 151 330,10 | 7 373 382,67 | 103,1 |
| Грузооборот | тыс.ткм | 1 611 902,91 | 1 518 546,71 | 94,2 |
| Перевезено пассажиров | чел. | 21 676 627 | 23 648 589 | 109,1 |
| Перевезено почты и грузов | тонн | 312 385,28 | 307 172,91 | 98,3 |
| Процент занятости кресел | % | 77,2 | 76,4 | -0,8 |
| Процент коммерческой загрузки | % | 64,3 | 65,0 | +0,7 |
Основные показатели работы авиапредприятий гражданской авиации России за апрель 2014 года (оперативные данные)
| Показатели работы | Единица измерения | апрель | % 2014 г. к 2013 г. | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | |||
| Пассажирооборот | тыс.пасс.км | 16 154 409,42 | 16 297 536,73 | 100,9 |
| Тоннокилометраж | тыс.ткм | 1 900 808,00 | 1 894 451,88 | 99,7 |
| Грузооборот | тыс.ткм | 446 911,15 | 427 673,57 | 105,9 |
| Перевезено пассажиров | чел. | 5 924 061 | 6 272 380 | 109,1 |
| Перевезено почты и грузов | тонн | 86 950,31 | 85 940,26 | 98,8 |
| Процент занятости кресел | % | 77,0 | 77,1 | +0,1 |
| Процент коммерческой загрузки | % | 65,0 | 67,4 | +2,4 |
Авторские права на данный материал принадлежат «Росавиация». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Декабрь 18, 2025
Аэрофлот удостоен премии "Время инноваций 2025" за отечественный комплекс техобслуживания и ремонта воздушных судов ИС "КУПОЛ"
Декабрь 19, 2025
Fox: в США разбился бизнес-джет Cessna 550
Декабрь 18, 2025
Аэропорт Николаевска‑на‑Амуре за ночь обслужит около 700 пассажиров
Декабрь 18, 2025
Пекин впервые принял самолет из Благовещенска