Росавиация
11 декабря 2014, 18:25
Основные показатели работы авиапредприятий гражданской авиации
Основные показатели работы авиапредприятий гражданской авиации России за январь-ноябрь 2014 года
Показатели работы | Единица измерения | январь-ноябрь 2013 | январь-ноябрь 2014 | % 2014 г. к 2013 г. |
---|---|---|---|---|
Пассажирооборот | тыс.пасс.км | 208 641 424,87 | 224 600 021,69 | 107,6 |
Тоннокилометраж | тыс.ткм | 23 360 189,45 | 24 907 050,16 | 106,6 |
Грузооборот | тыс.ткм | 4 582 461,21 | 4 693 048,21 | 102,4 |
Перевезено пассажиров | чел. | 78651609 | 86 925 112 | 110,5 |
Перевезено почты и грузов | тонн | 910 622,31 | 943 527,33 | 103,6 |
Процент занятости кресел | % | 80,0 | 80,3 | +0,3 |
Процент коммерческой загрузки | % | 66,8 | 67,4 | +0,6 |
Основные показатели работы авиапредприятий гражданской авиации России за ноябрь 2014 года (оперативные данные)
Показатели работы | Единица измерения | январь-ноябрь 2013 | январь-ноябрь 2014 | % 2014 г. к 2013 г. |
---|---|---|---|---|
Пассажирооборот | тыс.пасс.км | 17 077 391,58 | 17 277 175,16 | 101,2 |
Тоннокилометраж | тыс.ткм | 2 000 600,72 | 2 068 988,73 | 103,4 |
Грузооборот | тыс.ткм | 463 635,48 | 514 042,97 | 110,9 |
Перевезено пассажиров | чел. | 6 265 230 | 6 436 749 | 102,7 |
Перевезено почты и грузов | тонн | 93 008,01 | 100 448,86 | 108,0 |
Процент занятости кресел | % | 75,9 | 74,3 | -1,6 |
Процент коммерческой загрузки | % | 65,5 | 65,4 | -0,1 |
Авторские права на данный материал принадлежат «Росавиация». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Май 12, 2025
Аэрофлот открывает продажу билетов на рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком
Май 12, 2025
Аэрофлот организовал торжественное мероприятие на Ходынском поле в честь 80-летия Победы
Май 12, 2025
В мае из Барнаула запустили прямые рейсы в Читу
Май 12, 2025
Масштабный студенческий практикум стартовал в аэровокзале "Южно-Сахалинск"