АК "РусЛайн"
30 августа 2016, 15:37
Открытие продаж по ряду направлений маршрутной сети "РусЛайн" на период осенне-зимней навигации полетов 2016-2017 гг.
Авиакомпания "РусЛайн", к уже открывшейся продаже на направления из Москвы и Санкт-Петербурга в период осенне-зимней навигации, добавляет рейсы и из других городов
Расписание (время местное):
Рейс | Направление | Дни вылета | Вылет | Прилет | Период выполнения |
---|---|---|---|---|---|
7R-423 | Сочи - Липецк | ВТ, ЧТ | 14:15 | 16:15 | 01.11.16-23.03.17 |
7R-424 | Липецк - Сочи | ВТ, ЧТ | 11:15 | 13:20 | 01.11.16-23.03.17 |
7R-547 | Воронеж - Екатеринбург | ВТ, ЧТ | 19:25 | 23:45 | 01.11.16-23.03.17 |
7R-548 | Екатеринбург - Воронеж | ВТ, ЧТ | 10:05 | 10:35 | 01.11.16-23.03.17 |
7R-57 | Екатеринбург - Уфа | ПН, СР, ЧТ, ПТ | 20:40 | 21:45 | 31.10.16-24.03.17 |
7R-58 | Уфа - Екатеринбург | ПН, ВТ, СР, ПТ, СБ | 11:55 | 13:00 | 31.10.16-25.03.17 |
7R-59 | Екатеринбург - Уфа | ВТ, СБ | 10:00 | 11:05 | 01.11.16-25.03.17 |
7R-60 | Уфа - Екатеринбург | ЧТ | 22:45 | 23:55 | 03.11.16-23.03.17 |
7R-605 | Ростов-на-Дону - Самара | СР, ВС | 11:30 | 14:20 | 30.10.16-22.03.17 |
7R-606 | Самара - Ростов-на-Дону | СР, ВС | 15:50 | 16:45 | 30.10.16-22.03.17 |
7R-607 | Самара - Краснодар | ВТ, ЧТ, СБ | 11:20 | 12:30 | 01.11.16-25.03.17 |
7R-608 | Краснодар - Самара | ВТ, ЧТ, СБ | 13:20 | 16:30 | 01.11.16-25.03.17 |
7R-631 | Тюмень - Самара | ПН, СР, ПТ | 08:55 | 09:50 | 31.10.16-24.03.17 |
7R-632 | Самара - Тюмень | ПН, СР, ПТ | 22:05 | 00:45 | 31.10.16-24.03.17 |
7R-633 | Тюмень - Ростов-на-Дону | СР, ВС | 09:15 | 10:30 | 30.10.16-22.03.17 |
7R-634 | Ростов-на-Дону - Тюмень | СР, ВС | 18:40 | 23:45 | 30.10.16-22.03.17 |
7R-637 | Тюмень - Уфа | ПН, СР, ПТ | 09:40 | 11:05 | 31.10.16-24.03.17 |
7R-638 | Уфа - Тюмень | ПН, СР, ПТ | 22:45 | 00:10 | 31.10.16-24.03.17 |
7R-639 | Тюмень - Казань | ПН, СР, ПТ | 09:10 | 09:00 | 31.10.16-24.03.17 |
7R-640 | Казань - Тюмень | ПН, СР, ПТ | 21:05 | 00:40 | 31.10.16-24.03.17 |
7R-641 | Тюмень - Новосибирск | ПН, ВТ, ЧТ, СБ | 02:35 | 06:30 | 31.10.16-25.03.17 |
7R-642 | Новосибирск - Тюмень | ПН, СР, ПТ, ВС | 07:40 | 07:35 | 31.10.16-24.03.17 |
7R-643 | Тюмень - Красноярск | ПН, ВТ, ЧТ, СБ | 01:45 | 06:15 | 31.10.16-25.03.17 |
7R-644 | Красноярск - Тюмень | ПН, СР, ПТ, ВС | 07:15 | 07:55 | 31.10.16-24.03.17 |
7R-645 | Тюмень - Горно-Алтайск | ПТ, ВС | 09:05 | 13:15 | 30.10.16-24.03.17 |
7R-646 | Горно-Алтайск - Тюмень | ПТ, ВС | 14:05 | 14:35 | 30.10.16-24.03.17 |
7R-651 | Тюмень - Минеральные Воды | ПН, ВС | 11:30 | 13:00 | 30.10.16-20.03.17 |
7R-652 | Минеральные Воды - Тюмень | ПН, ВС | 16:30 | 21:50 | 30.10.16-20.03.17 |
7R-653 | Тюмень - Краснодар | ВС | 09:10 | 10:35 | 30.10.16-19.03.17 |
7R-653 | Тюмень - Краснодар | ПТ | 16:00 | 17:30 | 04.11.16-24.03.17 |
7R-654 | Краснодар - Тюмень | ВС | 11:40 | 17:15 | 30.10.16-19.03.17 |
7R-654 | Краснодар - Тюмень | ПТ | 18:40 | 00:15 | 04.11.16-24.03.17 |
7R-659 | Тюмень - Омск | ПН, ВТ, ЧТ, СБ | 02:40 | 04:50 | 31.10.16-25.03.17 |
7R-660 | Омск - Тюмень | ПН, СР, ПТ, ВС | 06:45 | 07:00 | 31.10.16-24.03.17 |
7R-663 | Тюмень - Томск | ПН, ВТ, ЧТ, СБ | 02:05 | 06:00 | 31.10.16-25.03.17 |
7R-664 | Томск - Тюмень | ПН, СР, ПТ, ВС | 06:55 | 07:05 | 31.10.16-24.03.17 |
7R-803 | Екатеринбург - Ханты-Мансийск | ПН, СР | 15:15 | 16:35 | 31.10.16-22.03.17 |
7R-804 | Ханты-Мансийск - Екатеринбург | ПН, СР | 17:35 | 18:50 | 31.10.16-22.03.17 |
7R-805 | Екатеринбург - Новый Уренгой | ПН, СР, ПТ | 14:10 | 16:20 | 31.10.16-24.03.17 |
7R-806 | Новый Уренгой - Екатеринбург | ПН, СР, ПТ | 17:20 | 19:30 | 31.10.16-24.03.17 |
7R-807 | Екатеринбург - Ноябрьск | ПН, СР, ПТ | 14:45 | 16:30 | 31.10.16-24.03.17 |
7R-808 | Ноябрьск - Екатеринбург | ПН, СР, ПТ | 17:20 | 19:15 | 31.10.16-24.03.17 |
7R-81 | Екатеринбург - Самара | ПН, СР, ПТ | 20:45 | 21:15 | 31.10.16-24.03.17 |
7R-82 | Самара - Екатеринбург | ПН, СР, ПТ | 10:40 | 13:10 | 31.10.16-24.03.17 |
7R-811 | Екатеринбург - Белгород | ЧТ, СБ | 09:40 | 10:20 | 03.11.16-25.03.17 |
7R-812 | Белгород - Екатеринбург | ЧТ, СБ | 19:40 | 00:10 | 03.11.16-25.03.17 |
7R-817 | Екатеринбург - Ростов-на-Дону | ВТ, СБ | 14:10 | 14:55 | 01.11.16-25.03.17 |
7R-817 | Екатеринбург - Ростов-на-Дону | ЧТ | 10:00 | 10:45 | 03.11.16-23.03.17 |
7R-818 | Ростов-на-Дону - Екатеринбург | ВТ, СБ | 18:10 | 22:50 | 01.11.16-25.03.17 |
7R-818 | Ростов-на-Дону - Екатеринбург | ЧТ | 13:50 | 18:30 | 03.11.16-23.03.17 |
7R-819 | Екатеринбург - Волгоград | ВТ, СБ | 10:20 | 10:40 | 01.11.16-25.03.17 |
7R-820 | Волгоград - Екатеринбург | ВТ, СБ | 19:10 | 23:30 | 01.11.16-25.03.17 |
7R-821 | Екатеринбург - Красноярск | СР, ПТ, ВС | 01:20 | 06:15 | 02.11.16-24.03.17 |
7R-822 | Красноярск - Екатеринбург | ВТ, ЧТ, СБ | 07:15 | 08:20 | 01.11.16-25.03.17 |
7R-823 | Екатеринбург - Томск | СР, ПТ, ВС | 01:35 | 06:00 | 02.11.16-24.03.17 |
7R-824 | Томск - Екатеринбург | ВТ, ЧТ, СБ | 06:55 | 07:35 | 01.11.16-25.03.17 |
7R-83 | Екатеринбург - Самара | ВТ, ЧТ, СБ | 09:20 | 09:50 | 01.11.16-25.03.17 |
7R-84 | Самара - Екатеринбург | ВТ, ЧТ, СБ | 20:50 | 23:15 | 01.11.16-25.03.17 |
7R-851 | Екатеринбург - Новосибирск | СР, ПТ, ВС | 02:20 | 06:30 | 02.11.16-24.03.17 |
7R-852 | Новосибирск - Екатеринбург | ВТ, ЧТ, СБ | 07:40 | 08:05 | 01.11.16-25.03.17 |
7R-859 | Екатеринбург - Омск | СР, ПТ, ВС | 02:20 | 04:50 | 02.11.16-24.03.17 |
7R-860 | Омск - Екатеринбург | ВТ, ЧТ, СБ | 06:45 | 07:20 | 01.11.16-25.03.17 |
7R-861 | Екатеринбург - Казань | ПН, СР, ПТ | 20:45 | 20:15 | 31.10.16-24.03.17 |
7R-862 | Казань - Екатеринбург | ПН, СР, ПТ | 09:50 | 13:10 | 31.10.16-24.03.17 |
Авиакомпания "РусЛайн" занимает лидирующее место в сегменте региональных авиаперевозок РФ. Основной целью деятельности авиакомпании "РусЛайн" является построение сети маршрутов между региональными центрами и хабовыми аэропортами. Парк компании состоит из 20 региональных Bombardier CRJ-100/200 и 3 Embraer-120, вместимостью 50 и 30 кресел соответственно. Маршрутная сеть авиакомпании объединяет более 30 городов РФ. Базовый аэропорт: Москва (Домодедово). Дополнительные узловые аэропорты Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Ростов-на-Дону и Воронеж. По итогам 2015 года пассажиропоток авиакомпании составил 578805 человек, пассажирооборот - 528478, 63 тыс. пасс. км, выполнено рейсов - 18045. Авиакомпания "РусЛайн" неоднократно становилась лауреатом авиационных премий в сегменте лучших региональных авиаперевозчиков. Так, в ежегодной авиационной премии "Крылья России" "РусЛайн" признавали победителем в 2014, 2012 и 2006 гг. Также в ежегодной премии аэропорта Пулково LED TOGETHER авиакомпании "РусЛайн" объявлена лучшим региональным перевозчиком по итогам 2015, 2014 и 2013 гг....
Авторские права на данный материал принадлежат «АК "РусЛайн"». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Март 25, 2025
Аэрофлот увеличивает частоту полетов между Москвой и Уфой
Март 25, 2025
Аэрофлот запускает бесплатное удаленное оформление багажа на алтайском курорте Манжерок
Март 24, 2025
Аэрофлот увеличивает частоту полетов из Москвы в Нячанг до 4 рейсов в неделю
Март 25, 2025
Экологи разрабатывают систему БПЛА для мониторинга заповедников и нацпарков