АК "Аэрофлот - российские авиалинии"
23 сентября 2016, 11:10
Аэрофлот за восемь месяцев увеличил перевозку пассажиров на 10,2%
ПАО "Аэрофлот" сегодня публикует операционные результаты Группы "Аэрофлот" и авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии" за август и восемь месяцев 2016 года
Основные операционные показатели в январе - августе 2016 года
За восемь месяцев 2016 года Группа "Аэрофлот" перевезла 28,7 млн пассажиров, что на 8,9% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 19,0 млн пассажиров, что на 10,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот Группы увеличился на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании - на 10,6%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании - на 8,4%. Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" увеличился на 2,9 процентных пункта (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 81,9%, по Компании показатель увеличился на 1,7 п.п. до 81,6%.
Основные операционные показатели в августе 2016 года
В августе 2016 года Группа "Аэрофлот" перевезла 4,5 млн пассажиров, что на 6,4% превышает результат за август 2015 года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" в августе 2016 года составило 2,8 млн человек, увеличившись на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Пассажирооборот Группы "Аэрофлот" в августе 2016 года увеличился на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" - на 6,7%. Рост предельного пассажирооборота в августе 2016 года по сравнению с аналогичным периодом
2015 года составил 9,3% для Группы и 5,9% для Компании.
На внутренних авиалиниях количество перевезенных пассажиров Группы в августе 2016 года увеличилось на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот - на 4,8%. Предельный пассажирооборот Группы снизился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество пассажиров Компании на внутренних авиалиниях увеличилось на 3,2%, пассажирооборот снизился на 0,9%, предельный пассажирооборот снизился на 4,3%. Снижение предельного пассажирооборота Компании связано с изменениями сроков поставок воздушных судов под летнее расписание, которые потребовали корректировок в программе полетов.
На международных авиалиниях в августе 2016 года количество перевезенных пассажиров Группы увеличилось на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот увеличился на 19,3%. Рост провозных мощностей за указанный период составил 18,2%. Количество перевезенных пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" на международных авиалиниях в августе 2016 года увеличилось на 8,8%, пассажирооборот увеличился на 11,7%, предельный пассажирооборот - на 12,5%. Положительное влияние на динамику показателей оказали сокращение частот полетов рядом иностранных авиаперевозчиков в пункты России, транзитный пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" через аэропорт Шереметьево, а также уход с рынка авиакомпании "Трансаэро" и соответствующее перераспределение пассажиропотока на российских и международных маршрутах между игроками рынка.
В результате действия вышеуказанных факторов процент занятости пассажирских кресел в августе 2016 года увеличился на 2,3 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 89,7% для Группы и на 0,6 п.п. до 88,5% для Компании.
Парк воздушных судов
Группа "Аэрофлот" за восемь месяцев 2016 года ввела в эксплуатацию пять лайнеров Boeing 737-800, пять Boeing 747, пять Boeing 777-300ER, шесть SSJ100, один Airbus A319, пять DHC 8-Q400, шесть Airbus A320 и семь Airbus A321. За этот же период пять самолетов Airbus А319, пять Airbus А321, три Airbus А320, три Boeing 737-500, один Boeing 737-800 и один Boeing 767 были выведены из парка. Чистое увеличение парка Группы "Аэрофлот" составило двадцать два воздушных судна. По состоянию на 31 августа 2016 года парк Группы "Аэрофлот" насчитывал 280 воздушных судов (без учета одного самолета Ан-24, переданного в аренду).
За восемь месяцев 2016 года авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию пять лайнеров Boeing 737-800, два Boeing 777-300ER, шесть SSJ100, семь Airbus А321 и шесть Airbus А320. За этот же период пять самолетов Airbus А319, один Airbus А320 и пять Airbus А321 были выведены из парка. Чистое увеличение парка авиакомпании "Аэрофлот" составило пятнадцать воздушных судов. По состоянию на 31 августа 2016 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 182 воздушных судна.
Операционные показатели Группы "Аэрофлот"
Показатель | Август 2016 г. | Август 2015 г. | Изм. | 8 мес. 2016 г. | 8 мес. 2015 г. | Изм. |
---|---|---|---|---|---|---|
Пассажиропоток, тыс. чел. | 4 535,9 | 4 263,5 | 6,4% | 28 657,4 | 26 316,7 | 8,9% |
- международные перевозки | 1 910,1 | 1 669,0 | 14,4% | 11 859,1 | 10 881,5 | 9,0% |
- внутренние перевозки | 2 625,8 | 2 594,5 | 1,2% | 16 798,3 | 15 435,2 | 8,8% |
Пассажирооборот, млн пкм | 11 791,3 | 10 509,9 | 12,2% | 73 311,4 | 65 331,7 | 12,2% |
- международные перевозки | 6 399,2 | 5 363,3 | 19,3% | 40 875,4 | 35 667,3 | 14,6% |
- внутренние перевозки | 5 392,1 | 5 146,6 | 4,8% | 32 436,0 | 29 664,4 | 9,3% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 13 145,3 | 12 027,6 | 9,3% | 89 509,1 | 82 720,4 | 8,2% |
- международные перевозки | 7 296,2 | 6 174,2 | 18,2% | 51 185,5 | 45 292,1 | 13,0% |
- внутренние перевозки | 5 849,1 | 5 853,4 | (0,1%) | 38 323,6 | 37 428,3 | 2,4% |
Занятость кресел, % | 89,7% | 87,4% | 2,3 п.п. | 81,9% | 79,0% | 2,9 п.п. |
- международные перевозки | 87,7% | 86,9% | 0,8 п.п. | 79,9% | 78,7% | 1,2 п.п. |
- внутренние перевозки | 92,2% | 87,9% | 4,3 п.п. | 84,6% | 79,3% | 5,3 п.п. |
Перевезено грузов и почты, т | 17 637,0 | 14 059,1 | 25,4% | 118 355,4 | 103 229,2 | 14,7% |
- международные перевозки | 7 598,2 | 7 030,3 | 8,1% | 53 460,9 | 53 702,1 | (0,4%) |
- внутренние перевозки | 10 038,8 | 7 028,8 | 42,8% | 64 894,5 | 49 527,1 | 31,0% |
Грузооборот, млн ткм | 81,4 | 59,7 | 36,3% | 522,1 | 435,1 | 20,0% |
- международные перевозки | 38,0 | 33,7 | 12,8% | 251,7 | 255,2 | (1,4%) |
- внутренние перевозки | 43,4 | 26,0 | 66,9% | 270,4 | 179,9 | 50,3% |
Тоннокилометраж, млн ткм | 1 142,5 | 1 005,7 | 13,6% | 7 120,2 | 6 314,9 | 12,8% |
- международные перевозки | 613,8 | 516,3 | 18,9% | 3 930,6 | 3 465,3 | 13,4% |
- внутренние перевозки | 528,7 | 489,4 | 8,0% | 3 189,6 | 2 849,6 | 11,9% |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 587,1 | 1 451,6 | 9,3% | 10 857,9 | 9 970,8 | 8,9% |
- международные перевозки | 880,3 | 752,2 | 17,0% | 6 279,8 | 5 577,7 | 12,6% |
- внутренние перевозки | 706,8 | 699,4 | 1,1% | 4 578,1 | 4 393,1 | 4,2% |
Коммерческая загрузка, % | 72,0% | 69,3% | 2,7 п.п. | 65,6% | 63,3% | 2,3 п.п. |
- международные перевозки | 69,7% | 68,6% | 1,1 п.п. | 62,6% | 62,1% | 0,5 п.п. |
- внутренние перевозки | 74,8% | 70,0% | 4,8 п.п. | 69,7% | 64,9% | 4,8 п.п. |
Налет по парку, часов | 85 074,3 | 81 226,6 | 4,7% | 599 389,1 | 573 662 | 4,5% |
Операционные показатели авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии"
Показатель | Август 2016 г. | Август 2015 г. | Изм. | 8 мес. 2016 г. | 8 мес. 2015 г. | Изм. |
---|---|---|---|---|---|---|
Пассажиропоток, тыс. чел. | 2 814,1 | 2 653,3 | 6,1% | 19 033,2 | 17 275,0 | 10,2% |
- международные перевозки | 1 458,0 | 1 339,5 | 8,8% | 9 696,7 | 9 017,5 | 7,5% |
- внутренние перевозки | 1 356,1 | 1 313,8 | 3,2% | 9 336,5 | 8 257,5 | 13,1% |
Пассажирооборот, млн пкм | 8 029,9 | 7 523,4 | 6,7% | 54 350,4 | 49 122,5 | 10,6% |
- международные перевозки | 5 092,2 | 4 559,7 | 11,7% | 34 751,8 | 31 272,3 | 11,1% |
- внутренние перевозки | 2 937,7 | 2 963,7 | (0,9%) | 19 598,6 | 17 850,2 | 9,8% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 9 071,7 | 8 563,0 | 5,9% | 66 608,3 | 61 448,8 | 8,4% |
- международные перевозки | 5 886,1 | 5 234,3 | 12,5% | 43 836,0 | 39 508,5 | 11,0% |
- внутренние перевозки | 3 185,6 | 3 328,7 | (4,3%) | 22 772,3 | 21 940,3 | 3,8% |
Занятость кресел, % | 88,5% | 87,9% | 0,6 п.п. | 81,6% | 79,9% | 1,7 п.п. |
- международные перевозки | 86,5% | 87,1% | (0,6 п.п.) | 79,3% | 79,2% | 0,1 п.п. |
- внутренние перевозки | 92,2% | 89,0% | 3,2 п.п. | 86,1% | 81,4% | 4,7 п.п. |
Перевезено грузов и почты, т | 14 782,4 | 12 312,1 | 20,1% | 102 272,8 | 90 031,4 | 13,6% |
- международные перевозки | 7 466,9 | 6 786,0 | 10,0% | 52 170,9 | 52 045,8 | 0,2% |
- внутренние перевозки | 7 315,5 | 5 526,1 | 32,4% | 50 101,9 | 37 985,6 | 31,9% |
Грузооборот, млн ткм | 69,7 | 56,3 | 23,8% | 474,5 | 407,7 | 16,4% |
- международные перевозки | 37,6 | 33,1 | 13,6% | 249,0 | 251,4 | (1,0%) |
- внутренние перевозки | 32,1 | 23,2 | 38,4% | 225,5 | 156,3 | 44,3% |
Тоннокилометраж, млн ткм | 792,4 | 733,4 | 8,0% | 5 366,1 | 4 828,7 | 11,1% |
- международные перевозки | 495,9 | 443,4 | 11,8% | 3 376,7 | 3 065,9 | 10,1% |
- внутренние перевозки | 296,5 | 290,0 | 2,2% | 1 989,4 | 1 762,8 | 12,9% |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 130,3 | 1 077,2 | 4,9% | 8 314,7 | 7 689,5 | 8,1% |
- международные перевозки | 727,4 | 650,9 | 11,8% | 5 458,1 | 4 956,0 | 10,1% |
- внутренние перевозки | 402,9 | 426,3 | (5,5%) | 2 856,6 | 2 733,5 | 4,5% |
Коммерческая загрузка, % | 70,1% | 68,1% | 2,0 п.п. | 64,5% | 62,8% | 1,7 п.п. |
- международные перевозки | 68,2% | 68,1% | 0,1 п.п. | 61,9% | 61,9% | - |
- внутренние перевозки | 73,6% | 68,0% | 5,6 п.п. | 69,6% | 64,5% | 5,1 п.п. |
Налет по парку, часов | 56 233 | 53 285 | 5,5% | 420 032 | 392 164 | 7,1% |
Авторские права на данный материал принадлежат «АК "Аэрофлот - российские авиалинии"». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Декабрь 10, 2024
Дарим новогодние чудеса с Аэрофлотом
Декабрь 10, 2024
Самые востребованные новогодние направления Аэрофлота
Декабрь 10, 2024
Аэрофлот стал победителем национальной премии Russian Traveler Awards 2024
Декабрь 9, 2024
XXIII встреча участников Авиационного пресс-клуба состоялась в Москве
Загрузка