АК "Аэрофлот - российские авиалинии"
26 октября 2016, 14:03
Аэрофлот за 9 месяцев текущего года увеличил перевозку пассажиров на 10,4%, до 21,7 млн человек
ПАО "Аэрофлот" сегодня публикует операционные результаты Группы "Аэрофлот" и авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии" за сентябрь и девять месяцев 2016 года
Основные операционные показатели в январе - сентябре 2016 года
За девять месяцев 2016 года Группа "Аэрофлот" перевезла 32,8 млн пассажиров, что на 9,2% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 21,7 млн пассажиров, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот Группы увеличился на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании - на 11,0%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании - на 8,5%. Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" увеличился на 3,1 процентных пункта (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 82,4%, по Компании показатель увеличился на 1,8 п.п. до 82,0%.
Основные операционные показатели в сентябре 2016 года
В сентябре 2016 года Группа "Аэрофлот" перевезла 4,2 млн пассажиров, что на 11,6% превышает результат за сентябрь 2015 года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" в сентябре 2016 года составило 2,7 млн человек, увеличившись на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Пассажирооборот Группы "Аэрофлот" в сентябре 2016 года увеличился на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" - на 13,2%. Рост предельного пассажирооборота в сентябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом
2015 года составил 13,3% для Группы и 9,1% для Компании.
На внутренних авиалиниях количество перевезенных пассажиров Группы в сентябре 2016 года увеличилось на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот - на 6,2%. Предельный пассажирооборот Группы остался на уровне аналогичного периода прошлого года. Количество пассажиров Компании на внутренних авиалиниях увеличилось на 7,9%, пассажирооборот увеличился на 3,5%, предельный пассажирооборот снизился на 1,4%. Снижение предельного пассажирооборота Компании связано с изменениями сроков поставок воздушных судов под летнее расписание, которые потребовали корректировок в программе полетов.
На международных авиалиниях в сентябре 2016 года количество перевезенных пассажиров Группы увеличилось на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот увеличился на 33,4%. Рост провозных мощностей за указанный период составил 26,5%. Количество перевезенных пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" на международных авиалиниях в сентябре 2016 года увеличилось на 15,9%, пассажирооборот увеличился на 19,8%, предельный пассажирооборот - на 15,8%. Положительное влияние на динамику показателей оказали сокращение частот полетов рядом иностранных авиаперевозчиков в пункты России, транзитный пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" через аэропорт Шереметьево, а также уход с рынка авиакомпании "Трансаэро" и соответствующее перераспределение пассажиропотока на российских и международных маршрутах между игроками рынка.
В результате действия вышеуказанных факторов процент занятости пассажирских кресел в сентябре 2016 года увеличился на 4,6 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 85,9% для Группы и на 3,1 п.п. до 85,4% для Компании.
Парк воздушных судов
Группа "Аэрофлот" за девять месяцев 2016 года ввела в эксплуатацию семь лайнеров Boeing 737-800, шесть Boeing 747, семь Boeing 777-300ER, шесть SSJ100, один Airbus A319, пять DHC 8-Q400, девять Airbus A320 и десять Airbus A321. За этот же период пять самолетов Airbus А319, шесть Airbus А321, три Airbus А320, три Boeing 737-500, один Boeing 737-800 и один Boeing 767 были выведены из парка. Чистое увеличение парка Группы "Аэрофлот" составило тридцать два воздушных судна. По состоянию на 30 сентября 2016 года парк Группы "Аэрофлот" насчитывал 290 воздушных судов (без учета одного самолета Ан-24, переданного в аренду).
За девять месяцев 2016 года авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию шесть лайнеров Boeing 737-800, два Boeing 777-300ER, шесть SSJ100, десять Airbus А321 и девять Airbus А320. За этот же период пять самолетов Airbus А319, один Airbus А320 и шесть Airbus А321 были выведены из парка. Чистое увеличение парка авиакомпании "Аэрофлот" составило двадцать одно воздушное судно. По состоянию на 30 сентября 2016 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 188 воздушных судов.
Операционные показатели Группы "Аэрофлот"
Показатель | Сентябрь 2016 г. | Сентябрь 2015 г. | Изм. | 9 мес. 2016 г. | 9 мес. 2015 г. | Изм. |
---|---|---|---|---|---|---|
Пассажиропоток, тыс. чел. | 4 168,5 | 3 736,4 | 11,60% | 32 826,0 | 30 053,2 | 9,20% |
- международные перевозки | 1 766,5 | 1 392,8 | 26,80% | 13 625,7 | 12 274,4 | 11,00% |
- внутренние перевозки | 2 402,0 | 2 343,6 | 2,50% | 19 200,3 | 17 778,8 | 8,00% |
Пассажирооборот, млн пкм | 10 917,5 | 9 121,8 | 19,7% | 84 228,9 | 74 453,5 | 13,1% |
- международные перевозки | 6 026,1 | 4 516,5 | 33,40% | 46 901,6 | 40 183,8 | 16,70% |
- внутренние перевозки | 4 891,4 | 4 605,3 | 6,20% | 37 327,3 | 34 269,7 | 8,90% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 12 716,2 | 11 220,2 | 13,30% | 102 225,4 | 93 940,6 | 8,80% |
- международные перевозки | 7 138,6 | 5 641,5 | 26,50% | 58 324,2 | 50 933,6 | 14,50% |
- внутренние перевозки | 5 577,6 | 5 578,7 | - | 43 901,2 | 43 007,0 | 2,10% |
Занятость кресел, % | 85,9% | 81,3% | 4,6 п.п. | 82,4% | 79,3% | 3,1 п.п. |
- международные перевозки | 84,4% | 80,1% | 4,3 п.п. | 80,4% | 78,9% | 1,5 п.п. |
- внутренние перевозки | 87,7% | 82,6% | 5,1 п.п. | 85,0% | 79,7% | 5,3 п.п. |
Перевезено грузов и почты, т | 19 564,3 | 7 941,8 | 146,30% | 137 919,6 | 111 170,9 | 24,10% |
- международные перевозки | 9 087,7 | 3 167,3 | 186,90% | 62 548,5 | 56 869,3 | 10,00% |
- внутренние перевозки | 10 476,6 | 4 774,5 | 119,40% | 75 371,1 | 54 301,6 | 38,80% |
Грузооборот, млн ткм | 89,1 | 32,6 | 173,30% | 611,3 | 467,7 | 30,70% |
- международные перевозки | 44,1 | 14,5 | 204,10% | 295,9 | 269,7 | 9,70% |
- внутренние перевозки | 45,0 | 18,1 | 148,60% | 315,4 | 198,0 | 59,30% |
Тоннокилометраж, млн ткм | 1 071,6 | 853,6 | 25,50% | 8 191,9 | 7 168,5 | 14,30% |
- международные перевозки | 586,5 | 421,0 | 39,30% | 4 517,1 | 3 886,3 | 16,20% |
- внутренние перевозки | 485,1 | 432,6 | 12,10% | 3 674,8 | 3 282,2 | 12,00% |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 545,1 | 1 356,4 | 13,90% | 12 402,9 | 11 327,2 | 9,50% |
- международные перевозки | 866,7 | 690,5 | 25,50% | 7 146,5 | 6 268,2 | 14,00% |
- внутренние перевозки | 678,4 | 665,9 | 1,90% | 5 256,4 | 5 059,0 | 3,90% |
Коммерческая загрузка, % | 69,4% | 62,9% | 6,5 п.п. | 66,0% | 63,3% | 2,7 п.п. |
- международные перевозки | 67,7% | 61,0% | 6,7 п.п. | 63,2% | 62,0% | 1,2 п.п. |
- внутренние перевозки | 71,5% | 65,0% | 6,5 п.п. | 69,9% | 64,9% | 5,0 п.п. |
Налет по парку, часов | 82 199,0 | 76 229,8 | 7,80% | 681 589,0 | 649 893 | 4,90% |
Операционные показатели авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии"
Показатель | Сентябрь 2016 г. | Сентябрь 2015 г. | Изм. | 9 мес. 2016 г. | 9 мес. 2015 г. | Изм. |
---|---|---|---|---|---|---|
Пассажиропоток, тыс. чел. | 2 676,7 | 2 393,9 | 11,80% | 21 709,9 | 19 669,0 | 10,40% |
- международные перевозки | 1 361,9 | 1 175,2 | 15,90% | 11 058,6 | 10 192,7 | 8,50% |
- внутренние перевозки | 1 314,8 | 1 218,7 | 7,90% | 10 651,3 | 9 476,3 | 12,40% |
Пассажирооборот, млн пкм | 7 640,7 | 6 748,5 | 13,2% | 61 991,1 | 55 871,1 | 11,0% |
- международные перевозки | 4 827,4 | 4 029,2 | 19,80% | 39 579,3 | 35 301,6 | 12,10% |
- внутренние перевозки | 2 813,3 | 2 719,3 | 3,50% | 22 411,8 | 20 569,5 | 9,00% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 8 944,8 | 8 200,9 | 9,10% | 75 553,1 | 69 649,7 | 8,50% |
- международные перевозки | 5 782,5 | 4 993,7 | 15,80% | 49 618,5 | 44 502,2 | 11,50% |
- внутренние перевозки | 3 162,3 | 3 207,2 | (1,4%) | 25 934,6 | 25 147,5 | 3,10% |
Занятость кресел, % | 85,4% | 82,3% | 3,1 п.п. | 82,0% | 80,2% | 1,8 п.п. |
- международные перевозки | 83,5% | 80,7% | 2,8 п.п. | 79,8% | 79,3% | 0,5 п.п. |
- внутренние перевозки | 89,0% | 84,8% | 4,2 п.п. | 86,4% | 81,8% | 4,6 п.п. |
Перевезено грузов и почты, т | 16 594,6 | 6 156,6 | 169,50% | 118 867,4 | 96 187,9 | 23,60% |
- международные перевозки | 8 937,9 | 2 957,5 | 202,20% | 61 108,9 | 55 003,2 | 11,10% |
- внутренние перевозки | 7 656,7 | 3 199,1 | 139,30% | 57 758,5 | 41 184,7 | 40,20% |
Грузооборот, млн ткм | 77,3 | 29,2 | 164,70% | 551,8 | 436,8 | 26,30% |
- международные перевозки | 43,8 | 14,0 | 212,90% | 292,7 | 265,4 | 10,30% |
- внутренние перевозки | 33,5 | 15,2 | 120,40% | 259,1 | 171,4 | 51,20% |
Тоннокилометраж, млн ткм | 764,9 | 636,5 | 20,20% | 6 131,0 | 5 465,2 | 12,20% |
- международные перевозки | 478,2 | 376,7 | 26,90% | 3 854,9 | 3 442,5 | 12,00% |
- внутренние перевозки | 286,7 | 259,8 | 10,40% | 2 276,1 | 2 022,7 | 12,50% |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 120,9 | 1 029,6 | 8,90% | 9 435,6 | 8 719,1 | 8,20% |
- международные перевозки | 720,6 | 620,5 | 16,10% | 6 178,7 | 5 576,5 | 10,80% |
- внутренние перевозки | 400,3 | 409,1 | (2,2%) | 3 256,9 | 3 142,6 | 3,60% |
Коммерческая загрузка, % | 68,2% | 61,8% | 6,4 п.п. | 65,0% | 62,7% | 2,3 п.п. |
- международные перевозки | 66,4% | 60,7% | 5,7 п.п. | 62,4% | 61,7% | 0,7 п.п. |
- внутренние перевозки | 71,6% | 63,5% | 8,1 п.п. | 69,9% | 64,4% | 5,5 п.п. |
Налет по парку, часов | 55 365 | 51 393 | 7,70% | 475 397,1 | 443 557,4 | 7,20% |
Авторские права на данный материал принадлежат «АК "Аэрофлот - российские авиалинии"». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Апрель 23, 2025
Аэрофлот украсит 10 самолетов символикой 80-летия Победы
Апрель 23, 2025
Аэрофлот успешно разместил новый выпуск биржевых облигаций
Апрель 22, 2025
Цифровые испытания: как Китай смог организовать ускоренную сертификацию авиационных беспилотников
Апрель 23, 2025
Как обеспечить связью БПЛА на дальних маршрутах: от земли до орбиты