Росавиация
13 июня 2017, 12:03
В январе-мае 2017 года интенсивность движения в воздушном пространстве РФ увеличилась на 7,26%
Всего по итогам первых пяти месяцев российские и иностранные авиакомпании выполнили в воздушном пространстве РФ 559400 полетов
| Месяц | К о л и ч е с т в о п о л е т о в | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | Международные полеты | Внутренние полеты | Транзитные полеты через ВП РФ | ||||||||||
| 2016 | 2017 | % изм. | 2016 | 2017 | % изм. | 2016 | 2017 | % изм. | 2016 | 2017 | % изм. | ||
| 1 | январь | 97924 | 104092 | 6,30 | 52148 | 55348 | 6,14 | 45776 | 48744 | 6,48 | 20875 | 21765 | 4,26 |
| 2 | февраль | 94179 | 96689 | 2,67 | 46399 | 48867 | 5,32 | 47780 | 47822 | 0,09 | 19270 | 19419 | 0,77 |
| 3 | март | 103758 | 112002 | 7,95 | 51759 | 56444 | 9,05 | 51999 | 55558 | 6,84 | 20917 | 22324 | 6,73 |
| 1 квартал | 295861 | 312783 | 5,72 | 150306 | 160659 | 6,89 | 145555 | 152124 | 4,51 | 61062 | 63508 | 4,01 | |
| 4 | апрель | 107563 | 116454 | 8,27 | 53085 | 59463 | 12,01 | 54478 | 56991 | 4,61 | 21281 | 22298 | 4,78 |
| 5 | май | 118132 | 130163 | 10,18 | 58353 | 68204 | 16,88 | 59779 | 61959 | 3,65 | 22430 | 23944 | 6,75 |
| ИТОГО | 521556 | 559400 | 7,26 | 261744 | 288326 | 10,16 | 259812 | 271074 | 4,33 | 104773 | 109750 | 4,75 | |
Авторские права на данный материал принадлежат «Росавиация». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Декабрь 5, 2025
Тбилисский международный аэропорт обслужил пятимиллионного пассажира
Декабрь 5, 2025
Аэропорт Астаны требовал суд признать своего давнего партнера недобросовестным
Декабрь 5, 2025
Беспилотники Геоскана для видеомониторинга приняты на службу МЧС России
Декабрь 5, 2025
Россия и Индия начали обсуждать совместное производство самолета Ил-114
