АК "Аэрофлот - российские авиалинии"
23 июля 2018, 07:22
Группа "Аэрофлот" в июне увеличила перевозку пассажиров на 11,4%
ПАО "Аэрофлот" сегодня публикует операционные результаты Группы "Аэрофлот" и авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии" за июнь и шесть месяцев 2018 года
Основные операционные показатели в январе - июне 2018 года
За шесть месяцев 2018 года Группа "Аэрофлот" перевезла 24,9 млн пассажиров, что на 8,2% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 16,2 млн пассажиров, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот Группы увеличился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании - на 5,0%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании - на 8,1%. Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" снизился на 0,6 процентных пункта (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 80,0%, по Компании показатель снизился на 2,3 п.п. До 78,0%.
Основные операционные показатели в июне 2018 года
В июне 2018 года Группа "Аэрофлот" перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 11,4% превышает результат за июнь 2017 года - таким образом продолжился тренд по ускорению темпов операционного развития. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" составило 3,2 млн человек, увеличившись на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Пассажирооборот Группы "Аэрофлот" в июне 2018 года увеличился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" - на 7,2%. Рост предельного пассажирооборота составил 9,5% для Группы и 9,0% для Компании.
На внутренних авиалиниях количество перевезенных пассажиров Группы в июне 2018 года увеличилось на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот - на 9,7%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество пассажиров Компании на внутренних авиалиниях увеличилось на 11,3%, пассажирооборот - на 7,4%, предельный пассажирооборот - на 9,8%.
На международных авиалиниях в июне 2018 года количество перевезенных пассажиров Группы увеличилось на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот увеличился на 9,2%. Рост провозных мощностей за указанный период составил 9,8%. Количество перевезенных пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" на международных авиалиниях увеличилось на 8,0%, пассажирооборот увеличился на 7,1%, предельный пассажирооборот - на 8,5%.
Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" снизился на 0,1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 85,5%. По авиакомпании "Аэрофлот" процент занятости пассажирских кресел снизился на 1,4 п.п., до 83,7%. Отмечается улучшение динамики процента занятости пассажирских кресел Компании по сравнению с предыдущими месяцами 2018 года в связи с ростом спроса на авиаперевозки, поддержанного проведением Чемпионата Мира по футболу в России.
Парк воздушных судов
Группа "Аэрофлот" в июне 2018 года ввела в эксплуатацию девять лайнеров: два Boeing 777-300ER, два Airbus А320, два Boeing 737-800 и три SSJ100. Из парка был выведен один самолет Airbus A320. По состоянию на 30 июня 2018 года парк Группы насчитывал 350 воздушных судов.
Авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию семь лайнеров: один Boeing 777-300ER, два Airbus А320, один Boeing 737-800 и три SSJ100. Из парка было выведено два самолета Airbus A320. По состоянию на 30 июня 2018 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 241 воздушное судно.
Изменение парка ВС, нетто | Количество ВС** на 30.06.2018 | ||
Июнь 2018 г. | 6 мес. 2018 г. | ||
Группа "Аэрофлот" | +8 | +24 | 350 |
Авиакомпания "Аэрофлот" | +5 | +17 | 241 |
Операционные показатели Группы "Аэрофлот"
Показатель | Июнь 2018 г. | Июнь 2017 г. | Изм. | 6 мес. 2018 г. | 6 мес. 2017 г. | Изм. |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 5 243,2 | 4 706,7 | 11,4% | 24 855,8 | 22 962,0 | 8,2% |
- международные перевозки | 2 359,7 | 2 121,6 | 11,2% | 11 059,3 | 10 245,4 | 7,9% |
- внутренние перевозки | 2 883,5 | 2 585,1 | 11,5% | 13 796,5 | 12 716,6 | 8,5% |
Пассажирооборот, млн пкм | 13 238,0 | 12 103,0 | 9,4% | 63 986,6 | 59 392,1 | 7,7% |
- международные перевозки | 7 589,2 | 6 952,7 | 9,2% | 37 932,2 | 35 523,3 | 6,8% |
- внутренние перевозки | 5 648,8 | 5 150,4 | 9,7% | 26 054,4 | 23 868,8 | 9,2% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 15 485,4 | 14 135,6 | 9,5% | 79 981,6 | 73 718,9 | 8,5% |
- международные перевозки | 8 969,4 | 8 166,0 | 9,8% | 47 961,1 | 43 741,5 | 9,6% |
- внутренние перевозки | 6 516,0 | 5 969,6 | 9,2% | 32 020,5 | 29 977,5 | 6,8% |
Занятость кресел, % | 85,5% | 85,6% | (0,1 п.п.) | 80,0% | 80,6% | (0,6 п.п.) |
- международные перевозки | 84,6% | 85,1% | (0,5 п.п.) | 79,1% | 81,2% | (2,1 п.п.) |
- внутренние перевозки | 86,7% | 86,3% | 0,4 п.п. | 81,4% | 79,6% | 1,7 п.п. |
Перевезено грузов и почты, т | 24 735,3 | 21 742,0 | 13,8% | 135 351,0 | 122 357,2 | 10,6% |
- международные перевозки | 13 165,9 | 11 715,3 | 12,4% | 76 295,8 | 68 900,5 | 10,7% |
- внутренние перевозки | 11 569,4 | 10 026,8 | 15,4% | 59 055,2 | 53 456,7 | 10,5% |
Грузооборот, млн ткм | 104,2 | 98,3 | 6,0% | 581,1 | 554,1 | 4,9% |
- международные перевозки | 60,9 | 57,5 | 5,9% | 361,5 | 341,4 | 5,9% |
- внутренние перевозки | 43,3 | 40,9 | 5,9% | 219,6 | 212,7 | 3,2% |
Тоннокилометраж, млн ткм | 1 295,7 | 1 187,7 | 9,1% | 6 339,9 | 5 899,4 | 7,5% |
- международные перевозки | 744,0 | 683,2 | 8,9% | 3 775,4 | 3 538,5 | 6,7% |
- внутренние перевозки | 551,7 | 504,4 | 9,4% | 2 564,5 | 2 361,0 | 8,6% |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 829,6 | 1 678,9 | 9,0% | 9 441,0 | 8 903,6 | 6,0% |
- международные перевозки | 1 051,0 | 958,6 | 9,6% | 5 675,1 | 5 288,7 | 7,3% |
- внутренние перевозки | 778,6 | 720,3 | 8,1% | 3 765,9 | 3 614,9 | 4,2% |
Коммерческая загрузка, % | 70,8% | 70,7% | 0,1 п.п. | 67,2% | 66,3% | 0,9 п.п. |
- международные перевозки | 70,8% | 71,3% | (0,5 п.п.) | 66,5% | 66,9% | (0,4 п.п.) |
- внутренние перевозки | 70,9% | 70,0% | 0,8 п.п. | 68,1% | 65,3% | 2,8 п.п. |
Количество рейсов | 35 939 | 32 357 | 11,1% | 191 013 | 174 858 | 9,2% |
- международные перевозки | 15 081 | 13 566 | 11,2% | 79 939 | 72 285 | 10,6% |
- внутренние перевозки | 20 858 | 18 791 | 11,0% | 111 074 | 102 573 | 8,3% |
Налет по парку, часов | 97 585 | 88 818 | 9,9% | 521 923 | 477 239 | 9,4% |
Операционные показатели авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии"
Показатель | Июнь 2018 г. | Июнь 2017 г. | Изм. | 6 мес. 2018 г. | 6 мес. 2017 г. | Изм. |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 3 199,4 | 2 918,7 | 9,60% | 16 223,0 | 15 245,6 | 6,40% |
- международные перевозки | 1 614,2 | 1 494,5 | 8,00% | 8 351,3 | 8 006,9 | 4,30% |
- внутренние перевозки | 1 585,2 | 1 424,2 | 11,30% | 7 871,7 | 7 238,7 | 8,70% |
Пассажирооборот, млн пкм | 8 555,1 | 7 978,2 | 7,2% | 44 926,4 | 42 800,9 | 5,0% |
- международные перевозки | 5 503,7 | 5 136,6 | 7,10% | 29 751,6 | 28 565,1 | 4,20% |
- внутренние перевозки | 3 051,4 | 2 841,6 | 7,40% | 15 174,8 | 14 235,8 | 6,60% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 10 217,1 | 9 375,4 | 9,00% | 57 624,8 | 53 289,2 | 8,10% |
- международные перевозки | 6 695,6 | 6 168,7 | 8,50% | 38 817,9 | 35 891,2 | 8,20% |
- внутренние перевозки | 3 521,5 | 3 206,7 | 9,80% | 18 806,9 | 17 398,0 | 8,10% |
Занятость кресел, % | 83,7% | 85,1% | (1,4 п.п.) | 78,0% | 80,3% | (2,3 п.п.) |
- международные перевозки | 82,2% | 83,3% | (1,1 п.п.) | 76,6% | 79,6% | (3,0 п.п.) |
- внутренние перевозки | 86,7% | 88,6% | (1,9 п.п.) | 80,7% | 81,8% | (1,1 п.п.) |
Перевезено грузов и почты, т | 17 223,9 | 17 946,4 | (4,0%) | 101 549,9 | 104 195,6 | (2,5%) |
- международные перевозки | 11 424,3 | 11 503,9 | (0,7%) | 68 722,3 | 67 699,0 | 1,50% |
- внутренние перевозки | 5 799,7 | 6 442,5 | (10,0%) | 32 827,5 | 36 496,6 | (10,1%) |
Грузооборот, млн ткм | 80,6 | 82,2 | (1,9%) | 478,7 | 483,2 | (0,9%) |
- международные перевозки | 56,2 | 56,5 | (0,5%) | 340,2 | 336,0 | 1,20% |
- внутренние перевозки | 24,4 | 25,8 | (5,2%) | 138,5 | 147,2 | (5,9%) Тоннокилометраж, млн ткм |
850,6 | 800,3 | 6,30% | 4 522,0 | 4 335,3 | 4,30% | |
- международные перевозки | 551,5 | 518,8 | 6,30% | 3 017,8 | 2 906,8 | 3,80% |
- внутренние перевозки | 299,0 | 281,5 | 6,20% | 1 504,2 | 1 428,5 | 5,30% |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 230,3 | 1 132,7 | 8,60% | 6 920,2 | 6 536,9 | 5,90% |
- международные перевозки | 807,4 | 744,1 | 8,50% | 4 692,5 | 4 434,0 | 5,80% |
- внутренние перевозки | 422,9 | 388,6 | 8,80% | 2 227,8 | 2 102,9 | 5,90% |
Коммерческая загрузка, % | 69,1% | 70,7% | (1,6 п.п.) | 65,3% | 66,3% | (1,0 п.п.) |
- международные перевозки | 68,3% | 69,7% | (1,4 п.п.) | 64,3% | 65,6% | (1,3 п.п.) |
- внутренние перевозки | 70,7% | 72,4% | (1,7 п.п.) | 67,5% | 67,9% | (0,4 п.п.) |
Количество рейсов | 22 924 | 20 482 | 11,90% | 127 381 | 115 745 | 10,10% |
- международные перевозки | 11 069 | 10 129 | 9,30% | 63 017 | 57 905 | 8,80% |
- внутренние перевозки | 11 855 | 10 353 | 14,50% | 64 364 | 57 840 | 11,30% |
Налет по парку, часов | 64 341 | 58 654 | 9,70% | 365 411 | 334 934 | 9,10% |
*По данным управленческого учета.
**Без учета воздушных судов, переданных в аренду и субаренду....
Авторские права на данный материал принадлежат «АК "Аэрофлот - российские авиалинии"». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Декабрь 12, 2024
Аэрофлот запускает модную коллаборацию с российским брендом MONOCHROME
Декабрь 9, 2024
XXIII встреча участников Авиационного пресс-клуба состоялась в Москве
Декабрь 12, 2024
Польша закупает в США БПЛА MQ-9B SkyGuardian
Декабрь 12, 2024
Вылетевший из Еревана в Нижний Новгород самолет вернулся в аэропорт Звартноц