АК "Аэрофлот - российские авиалинии"
23 августа 2018, 08:52
Группа "Аэрофлот" в июле увеличила перевозку пассажиров на 12,4%
Группа "Аэрофлот" в июле увеличила перевозку пассажиров на 12,4%
Основные операционные показатели в январе - июле 2018 года
За семь месяцев 2018 года Группа "Аэрофлот" перевезла 30,8 млн пассажиров, что на 9,0% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 19,8 млн пассажиров, что на 7,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот Группы увеличился на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании - на 5,4%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании - на 8,0%. Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" снизился на 0,4 процентных пункта (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 81,9%, по Компании показатель снизился на 1,9 п.п. До 79,8%.
Основные операционные показатели в июле 2018 года
В июле 2018 года Группа "Аэрофлот" перевезла 6,0 млн пассажиров, что на 12,4% превышает результат за июль 2017 года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" составило 3,6 млн человек, увеличившись на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Пассажирооборот Группы "Аэрофлот" в июле 2018 года увеличился на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" - на 7,2%. Рост предельного пассажирооборота составил 9,8% для Группы и 7,1% для Компании.
На внутренних авиалиниях количество перевезенных пассажиров Группы в июле 2018 года увеличилось на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот - на 13,7%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество пассажиров Компании на внутренних авиалиниях увеличилось на 12,8%, пассажирооборот - на 10,3%, предельный пассажирооборот - на 8,3%.
На международных авиалиниях в июле 2018 года количество перевезенных пассажиров Группы увеличилось на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот увеличился на 7,6%. Рост провозных мощностей за указанный период составил 8,3%. Количество перевезенных пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" на международных авиалиниях увеличилось на 6,9%, пассажирооборот увеличился на 5,6%, предельный пассажирооборот - на 6,5%.
Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" увеличился на 0,3 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 91,2%. По авиакомпании "Аэрофлот" процент занятости пассажирских кресел увеличился на 0,1 п.п., до 89,3%. Отмечается улучшение динамики процента занятости пассажирских кресел Компании по сравнению с предыдущими месяцами 2018 года в связи с ростом спроса на авиаперевозки, поддержанного проведением Чемпионата Мира по футболу в России.
Парк воздушных судов
Группа "Аэрофлот" в июле 2018 года ввела в эксплуатацию два лайнера Airbus А321. По состоянию на 31 июля 2018 года парк Группы насчитывал 352 воздушных судна.
Авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию два лайнера Airbus А321. По состоянию на 31 июля 2018 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 243 воздушных судна.
Изменение парка ВС, нетто | Количество ВС** | ||
на 31.07.2018 | Июль 2018 г. | 7 мес. 2018 г. | |
Группа "Аэрофлот" | +2 | +26 | 352 |
Авиакомпания "Аэрофлот" | +2 | +19 | 243 |
Операционные показатели Группы "Аэрофлот"
Показатель | Июль 2018 г. | Июль 2017 г. | Изм. | 7 мес. 2018 г. | 7 мес. 2017 г. | Изм. |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 5 986,5 | 5 326,5 | 12,4% | 30 842,4 | 28 288,5 | 9,0% |
- международные перевозки | 2 644,1 | 2 409,3 | 9,7% | 13 703,4 | 12 654,7 | 8,3% |
- внутренние перевозки | 3 342,4 | 2 917,2 | 14,6% | 17 139,1 | 15 633,8 | 9,6% |
Пассажирооборот, млн пкм | 15 206,8 | 13 796,2 | 10,2% | 79 193,7 | 73 188,3 | 8,2% |
- международные перевозки | 8 467,4 | 7 870,5 | 7,6% | 46 399,4 | 43 393,7 | 6,9% |
- внутренние перевозки | 6 739,4 | 5 925,8 | 13,7% | 32 794,3 | 29 794,6 | 10,1% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 16 669,0 | 15 174,7 | 9,8% | 96 650,6 | 88 893,7 | 8,7% |
- международные перевозки | 9 512,7 | 8 781,4 | 8,3% | 57 473,8 | 52 522,9 | 9,4% |
- внутренние перевозки | 7 156,3 | 6 393,3 | 11,9% | 39 176,8 | 36 370,8 | 7,7% |
Занятость кресел, % | 91,2% | 90,9% | 0,3 п.п. | 81,9% | 82,3% | (0,4 п.п.) |
- международные перевозки | 89,0% | 89,6% | (0,6 п.п.) | 80,7% | 82,6% | (1,9 п.п.) |
- внутренние перевозки | 94,2% | 92,7% | 1,5 п.п. | 83,7% | 81,9% | 1,8 п.п. |
Перевезено грузов и почты, т | 26 265,2 | 22 226,4 | 18,2% | 161 611,8 | 144 583,5 | 11,8% |
- международные перевозки | 14 373,3 | 11 920,0 | 20,6% | 90 668,4 | 80 820,5 | 12,2% |
- внутренние перевозки | 11 891,9 | 10 306,5 | 15,4% | 70 943,4 | 63 763,0 | 11,3% |
Грузооборот, млн ткм | 112,6 | 101,8 | 10,6% | 693,7 | 656,0 | 5,8% |
- международные перевозки | 67,6 | 59,1 | 14,4% | 429,2 | 400,5 | 7,2% |
- внутренние перевозки | 45,0 | 42,7 | 5,3% | 264,5 | 255,4 | 3,6% |
Тоннокилометраж, млн ткм | 1 481,2 | 1 343,4 | 10,3% | 7 821,2 | 7 242,9 | 8,0% |
- международные перевозки | 829,7 | 767,4 | 8,1% | 4 605,1 | 4 305,9 | 6,9% |
- внутренние перевозки | 651,5 | 576,0 | 13,1% | 3 216,0 | 2 937,0 | 9,5% |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 971,9 | 1 811,1 | 8,9% | 11 412,9 | 10 714,7 | 6,5% |
- международные перевозки | 1 116,8 | 1 040,4 | 7,4% | 6 791,9 | 6 329,0 | 7,3% |
- внутренние перевозки | 855,1 | 770,7 | 10,9% | 4 621,0 | 4 385,8 | 5,4% |
Коммерческая загрузка, % | 75,1% | 74,2% | 0,9 п.п. | 68,5% | 67,6% | 0,9 п.п. |
- международные перевозки | 74,3% | 73,8% | 0,5 п.п. | 67,8% | 68,0% | (0,2 п.п.) |
- внутренние перевозки | 76,2% | 74,7% | 1,5 п.п. | 69,6% | 67,0% | 2,6 п.п. |
Количество рейсов | 38 667 | 34 331 | 12,6% | 229 680 | 209 189 | 9,8% |
- международные перевозки | 16 260 | 14 242 | 14,2% | 96 199 | 86 527 | 11,2% |
- внутренние перевозки | 22 407 | 20 089 | 11,5% | 133 481 | 122 662 | 8,8% |
Налет по парку, часов | 104 522 | 93 770 | 11,5% | 626 445 | 571 009 | 9,7% |
Операционные показатели авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии"
Показатель | Июль 2018 г. | Июль 2017 г. | Изм. | 7 мес. 2018 г. | 7 мес. 2017 г. | Изм. |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 3 621,5 | 3 300,6 | 9,7% | 19 844,5 | 18 546,2 | 7,0% |
- международные перевозки | 1 834,9 | 1 716,6 | 6,9% | 10 186,1 | 9 723,5 | 4,8% |
- внутренние перевозки | 1 786,6 | 1 584,0 | 12,8% | 9 658,3 | 8 822,7 | 9,5% |
Пассажирооборот, млн пкм | 9 745,3 | 9 086,8 | 7,2% | 54 671,7 | 51 887,6 | 5,4% |
- международные перевозки | 6 214,0 | 5 884,6 | 5,6% | 35 965,6 | 34 449,6 | 4,4% |
- внутренние перевозки | 3 531,3 | 3 202,2 | 10,3% | 18 706,2 | 17 438,0 | 7,3% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 10 913,8 | 10 187,6 | 7,1% | 68 538,6 | 63 476,8 | 8,0% |
- международные перевозки | 7 148,1 | 6 711,4 | 6,5% | 45 965,9 | 42 602,6 | 7,9% |
- внутренние перевозки | 3 765,7 | 3 476,2 | 8,3% | 22 572,6 | 20 874,2 | 8,1% |
Занятость кресел, % | 89,3% | 89,2% | 0,1 п.п. | 79,8% | 81,7% | (1,9 п.п.) |
- международные перевозки | 86,9% | 87,7% | (0,8 п.п.) | 78,2% | 80,9% | (2,7 п.п.) |
- внутренние перевозки | 93,8% | 92,1% | 1,7 п.п. | 82,9% | 83,5% | (0,6 п.п.) |
Перевезено грузов и почты, т | 18 313,6 | 18 461,9 | (0,8%) | 119 863,4 | 122 657,4 | (2,3%) |
- международные перевозки | 12 510,8 | 11 703,4 | 6,9% | 81 233,1 | 79 402,4 | 2,3% |
- внутренние перевозки | 5 802,8 | 6 758,5 | (14,1%) | 38 630,3 | 43 255,0 | (10,7%) |
Грузооборот, млн ткм | 86,9 | 85,5 | 1,7% | 565,6 | 568,8 | (0,6%) |
- международные перевозки | 62,8 | 58,1 | 8,1% | 402,9 | 394,1 | 2,2% |
- внутренние перевозки | 24,2 | 27,4 | (11,8%) | 162,7 | 174,7 | (6,9%) |
Тоннокилометраж, млн ткм | 964,0 | 903,3 | 6,7% | 5 486,1 | 5 238,7 | 4,7% |
- международные перевозки | 622,0 | 587,7 | 5,8% | 3 639,8 | 3 494,6 | 4,2% |
- внутренние перевозки | 342,0 | 315,6 | 8,4% | 1 846,2 | 1 744,1 | 5,9% |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 313,2 | 1 240,4 | 5,9% | 8 233,4 | 7 777,4 | 5,9% |
- международные перевозки | 862,2 | 817,5 | 5,5% | 5 554,7 | 5 251,5 | 5,8% |
- внутренние перевозки | 451,0 | 422,9 | 6,6% | 2 678,8 | 2 525,9 | 6,1% |
Коммерческая загрузка, % | 73,4% | 72,8% | 0,6 п.п. | 66,6% | 67,4% | (0,8 п.п.) |
- международные перевозки | 72,1% | 71,9% | 0,2 п.п. | 65,5% | 66,5% | (1,0 п.п.) |
- внутренние перевозки | 75,8% | 74,6% | 1,2 п.п. | 68,9% | 69,0% | (0,1 п.п.) |
Количество рейсов | 24 604 | 21 853 | 12,6% | 151 985 | 137 598 | 10,5% |
- международные перевозки | 12 061 | 10 691 | 12,8% | 75 078 | 68 596 | 9,4% |
- внутренние перевозки | 12 543 | 11 162 | 12,4% | 76 907 | 69 002 | 11,5% |
Налет по парку, часов | 69 070 | 62 396 | 10,7% | 434 481 | 397 330 | 9,4% |
*По данным управленческого учета.
**Без учета воздушных судов, переданных в аренду и субаренду....
Авторские права на данный материал принадлежат «АК "Аэрофлот - российские авиалинии"». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Февраль 11, 2025
Группа "Аэрофлот" объявляет операционные результаты за январь 2025 года
Февраль 7, 2025
Аэрофлот впервые в истории открывает прямые рейсы в Нячанг
Февраль 6, 2025
Аэрофлот одержал победу в двух номинациях IX Отраслевой авиационной премии RUSky Awards
Февраль 12, 2025
Итоги NAIS 2025. Инновации от "Ленаэропроект": Цифровой двойник аэропорта