Туту.ру
14 сентября 2018, 10:36
Март, февраль и октябрь - самые дешевые месяцы для авиапутешествий
Сервис путешествий Туту.ру выяснил, в какой месяц можно поймать самые дешевые авиабилеты в определенную страну. Специалисты сервиса проанализировали все купленные авиабилеты с вылетами более чем в 130 стран за год
Самым дешевым месяцем для авиапутешествий стал март. Авиабилет в среднем туда-обратно обходился в 24 135 рублей. На второй строчке - февраль (24 278 рублей), а на третьей - октябрь (24 989 рублей). Самые дорогие билеты ожидаемо продавались в летние месяцы и в декабре.
Месяц | Средняя цена в обе стороны |
март | 24135 |
февраль | 24278 |
октябрь | 24989 |
май | 25699 |
ноябрь | 25898 |
сентябрь | 26200 |
апрель | 26543 |
январь | 26767 |
декабрь | 27837 |
июнь | 30402 |
август | 30661 |
июль | 30670 |
Когда выгоднее путешествовать по России
Как показало исследование, есть три месяца, когда путешествовать по России выгоднее всего (можно уложиться в 10 тысяч рублей за авиабилеты): в феврале, марте и ноябре. Самые дорогие перелеты, конечно, летом.
Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Россия, цена авиабилета | 10087 | 9606 | 9895 | 11179 | 11403 | 15403 | 16123 | 16256 | 13746 | 10907 | 9850 | 11722 |
Самые популярные месяцы для путешествий по России
Сравнивался пассажиропоток в страну в каждый из 12 месяцев. Чаще всего для путешествий внутри страны пассажиры выбирают июль и август, а меньше всего летают в феврале.
Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Доля пассажиров* | 6,2% | 5,5% | 6,5% | 7,4% | 8,4% | 10,4% | 14,2% | 14,5% | 8,9% | 6,0% | 5,7% | 6,4% |
*Количество пассажиров за год в каждую страну - 100%
Когда выгоднее слетать в Европу
Не всегда лето оказывается самым дорогим периодом для путешествий по Европе. Например, в Чехию дороже всего слетать в декабре и январе. Можно сэкономить на билетах, если лететь туда в феврале или в ноябре. Для экономного путешествия в Германию лучше выбирать март или октябрь. Сентябрь подойдет для поездок в Болгарию, Латвию, Литву, Норвегию.
Что касается перечисленных 30 стран, то самые дешевые месяцы для путешествий ноябрь и февраль. Авиабилет в обе стороны обойдется не дороже 19 тысяч рублей. Для сравнения средний ценник на авиаперелет в июне - 25 990 рублей.
Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Австрия | 22968 | 16283 | 18069 | 19331 | 19004 | 23400 | 22388 | 20274 | 19184 | 16233 | 17091 | 21779 |
Бельгия | 24159 | 16779 | 19267 | 19115 | 20204 | 31732 | 24218 | 22329 | 22262 | 15002 | 18423 | 18703 |
Болгария | 22895 | 18525 | 19565 | 21691 | 21739 | 22241 | 22601 | 22824 | 18376 | 19729 | 17060 | 22820 |
Великобритания | 22412 | 21442 | 24006 | 23445 | 23114 | 30062 | 30452 | 26056 | 26214 | 23248 | 19892 | 23675 |
Венгрия | 25469 | 17311 | 20340 | 20293 | 20666 | 25553 | 22266 | 21474 | 21240 | 21053 | 19686 | 20831 |
Германия | 20214 | 17357 | 17166 | 18665 | 19818 | 24947 | 24091 | 23236 | 19339 | 17059 | 16969 | 19189 |
Греция | 18646 | 15594 | 18642 | 21750 | 20361 | 26044 | 24679 | 25005 | 24731 | 19068 | 17666 | 22341 |
Дания | 53708 | 16130 | 17918 | 19370 | 25068 | 32912 | 20845 | 19363 | 19088 | 20886 | 15247 | 27154 |
Ирландия | 23471 | 19423 | 17031 | 23533 | 20510 | 37680 | 32090 | 27450 | 22120 | 21571 | 22115 | 67431 |
Испания | 26767 | 22125 | 24120 | 25976 | 24236 | 30095 | 31882 | 29353 | 26778 | 24841 | 22076 | 28969 |
Италия | 24851 | 19722 | 22017 | 23889 | 21899 | 25856 | 25322 | 23740 | 23581 | 20821 | 20185 | 23172 |
Кипр | 17736 | 22638 | 19388 | 24076 | 20249 | 24427 | 22107 | 20378 | 21215 | 22053 | 19487 | 17424 |
Латвия | 16580 | 14028 | 13567 | 18289 | 16151 | 23673 | 17673 | 15658 | 12620 | 12459 | 14313 | 15354 |
Литва | 15816 | 15184 | 15350 | 17818 | 15955 | 15830 | 14949 | 17342 | 14224 | 17243 | 14516 | 17042 |
Нидерланды | 26540 | 19824 | 24149 | 22507 | 23169 | 29455 | 27900 | 29643 | 22594 | 23250 | 19361 | 23804 |
Норвегия | 26395 | 23094 | 15853 | 24245 | 29066 | 18696 | 28415 | 30661 | 22222 | 19765 | 32560 | 24050 |
Польша | 18326 | 20451 | 19358 | 20769 | 19952 | 23979 | 27122 | 19602 | 18896 | 17407 | 18196 | 21090 |
Португалия | 26400 | 25297 | 26732 | 29478 | 27809 | 30709 | 36735 | 31298 | 29102 | 26188 | 24393 | 28008 |
Румыния | 21126 | 15395 | 20623 | 18812 | 21487 | 23733 | 21920 | 25883 | 21515 | 18356 | 18133 | 18663 |
Сербия | 24340 | 21776 | 21253 | 21919 | 23511 | 28287 | 26551 | 24200 | 24169 | 20073 | 19199 | 23514 |
Словакия | 15775 | 8697 | 12761 | 15649 | 9017 | 13466 | 24130 | 12598 | 15249 | 8050 | 8279 | 19160 |
Словения | 32368 | 29565 | 23049 | 28424 | 32115 | 36915 | 29645 | 28545 | 22512 | 22901 | 28048 | 26513 |
Финляндия | 13443 | 13282 | 14438 | 15619 | 16177 | 18663 | 17636 | 15164 | 18077 | 21204 | 15387 | 16308 |
Франция | 25824 | 23847 | 24252 | 25052 | 25416 | 30712 | 31833 | 29908 | 25897 | 23155 | 23713 | 29170 |
Хорватия | 28533 | 22942 | 24784 | 25412 | 28232 | 28046 | 27548 | 27168 | 23421 | 22142 | 21685 | 18560 |
Черногория | 13003 | 15224 | 19133 | 19794 | 22327 | 25446 | 23122 | 24849 | 23485 | 18708 | 14451 | 17052 |
Чехия | 23216 | 17770 | 19948 | 19991 | 18221 | 21682 | 20136 | 19289 | 19080 | 19037 | 17572 | 21721 |
Швейцария | 26347 | 26886 | 25062 | 23899 | 25699 | 28039 | 34184 | 25876 | 25122 | 20322 | 19055 | 26403 |
Швеция | 19141 | 13681 | 14342 | 19829 | 24745 | 27474 | 19163 | 20951 | 20691 | 15599 | 15588 | 17009 |
Эстония | 18274 | 18567 | 17047 | 18370 | 19211 | 19946 | 21263 | 20467 | 20187 | 15238 | 17926 | 14757 |
Самые популярные месяцы для путешествий по Европе
У каждой страны есть свой высокий и низкий сезон. Например, в Болгарию, Испанию, на Кипр большинство туристов едут летом. В декабре путешественники любят приезжать в Венгрию, Германию, Словакию, Финляндию, Швецию, Швейцарию, Эстонию.
В целом, самые непопулярные у туристов месяцы путешествий по Европе - февраль и ноябрь.
Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Австрия | 9,6% | 7,3% | 8,5% | 12,1% | 7,9% | 7,4% | 8,8% | 9,8% | 6,8% | 6,5% | 6,1% | 9,2% |
Бельгия | 6,4% | 4,7% | 9,1% | 13,9% | 9,5% | 10,5% | 7,4% | 17,9% | 9,1% | 3,0% | 4,1% | 4,4% |
Болгария | 1,9% | 1,9% | 1,8% | 2,9% | 4,3% | 22,4% | 25,3% | 22,1% | 10,9% | 2,2% | 2,3% | 2,1% |
Великобритания | 5,5% | 5,6% | 6,7% | 9,4% | 4,9% | 9,5% | 15,6% | 8,8% | 10,3% | 7,7% | 6,3% | 9,7% |
Венгрия | 6,5% | 2,2% | 11,3% | 11,0% | 8,4% | 11,5% | 7,7% | 8,4% | 9,4% | 7,9% | 4,8% | 11,0% |
Германия | 6,8% | 4,7% | 8,5% | 7,6% | 7,8% | 8,6% | 11,7% | 11,7% | 8,1% | 6,9% | 7,1% | 10,5% |
Греция | 3,5% | 2,1% | 4,0% | 5,6% | 7,6% | 16,2% | 18,1% | 19,1% | 13,4% | 5,9% | 2,0% | 2,5% |
Дания | 3,7% | 1,4% | 9,3% | 4,2% | 22,2% | 11,6% | 11,6% | 12,5% | 7,4% | 9,3% | 2,8% | 4,2% |
Ирландия | 3,9% | 3,9% | 6,6% | 1,3% | 1,3% | 11,8% | 26,3% | 15,8% | 9,2% | 9,2% | 7,9% | 2,6% |
Испания | 5,0% | 4,2% | 5,7% | 7,3% | 8,3% | 10,6% | 14,5% | 14,8% | 13,2% | 7,1% | 4,8% | 4,5% |
Италия | 7,0% | 5,9% | 7,6% | 9,8% | 7,8% | 10,7% | 12,2% | 10,7% | 12,6% | 6,0% | 4,6% | 5,0% |
Кипр | 2,9% | 2,8% | 5,0% | 7,2% | 8,1% | 13,9% | 14,3% | 15,4% | 13,3% | 10,1% | 3,9% | 3,0% |
Латвия | 5,9% | 4,3% | 5,3% | 6,8% | 8,1% | 9,4% | 15,9% | 16,0% | 6,1% | 7,6% | 6,1% | 8,6% |
Литва | 7,2% | 4,8% | 9,8% | 7,4% | 7,4% | 6,7% | 13,6% | 18,3% | 5,4% | 5,6% | 7,2% | 6,6% |
Нидерланды | 6,0% | 4,7% | 10,5% | 16,1% | 5,8% | 8,7% | 6,5% | 9,9% | 8,8% | 7,9% | 8,8% | 6,3% |
Норвегия | 6,9% | 8,1% | 5,2% | 4,6% | 12,1% | 9,2% | 11,6% | 12,1% | 13,3% | 1,7% | 5,2% | 9,8% |
Польша | 4,5% | 4,5% | 6,0% | 13,0% | 7,9% | 9,8% | 9,4% | 14,1% | 10,9% | 5,5% | 8,3% | 6,2% |
Португалия | 5,0% | 5,4% | 4,1% | 18,3% | 8,9% | 10,2% | 7,0% | 14,2% | 12,9% | 5,7% | 3,3% | 5,0% |
Румыния | 6,4% | 5,3% | 7,5% | 5,9% | 13,9% | 14,4% | 10,2% | 9,6% | 7,0% | 4,3% | 6,4% | 9,1% |
Сербия | 6,2% | 6,1% | 7,9% | 9,7% | 9,1% | 9,6% | 11,8% | 13,4% | 5,1% | 9,5% | 5,7% | 5,9% |
Словакия | 9,5% | 8,9% | 3,8% | 8,9% | 13,3% | 6,3% | 7,0% | 7,6% | 8,9% | 5,1% | 6,3% | 14,6% |
Словения | 7,1% | 5,6% | 9,2% | 15,8% | 7,1% | 8,2% | 8,7% | 8,2% | 13,3% | 4,1% | 7,7% | 5,1% |
Финляндия | 9,4% | 8,0% | 11,1% | 9,7% | 5,2% | 4,5% | 8,3% | 9,7% | 4,2% | 5,6% | 10,4% | 13,9% |
Франция | 4,1% | 5,0% | 8,6% | 11,2% | 7,6% | 8,0% | 15,5% | 12,7% | 10,1% | 6,9% | 4,7% | 5,7% |
Хорватия | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 5,5% | 7,2% | 14,7% | 23,0% | 23,5% | 19,4% | 1,4% | 1,1% | 1,9% |
Черногория | 0,8% | 1,6% | 1,9% | 3,6% | 6,3% | 17,7% | 24,2% | 22,5% | 16,7% | 2,5% | 1,1% | 1,1% |
Чехия | 6,3% | 5,2% | 8,1% | 11,3% | 8,9% | 7,3% | 10,1% | 10,2% | 9,4% | 8,1% | 6,5% | 8,6% |
Швейцария | 10,2% | 4,7% | 10,6% | 12,1% | 5,8% | 7,8% | 8,0% | 8,7% | 8,3% | 7,9% | 5,5% | 10,4% |
Швеция | 4,2% | 4,8% | 10,8% | 8,4% | 5,7% | 8,4% | 12,9% | 12,6% | 4,8% | 6,3% | 9,3% | 12,0% |
Эстония | 11,6% | 5,4% | 6,5% | 6,2% | 10,2% | 7,8% | 8,6% | 8,9% | 5,6% | 7,8% | 8,1% | 13,4% |
Когда выгоднее слетать в страны ближнего зарубежья
Опять же самые выгодные путешествия в страны ближнего зарубежья можно планировать в феврале и ноябре, а самые дорогие авиабилеты в июле и августе. Но есть страну, куда перелет в декабре стоит так же, как в летние месяцы. Например, в Грузию слетать в декабре выходит дороже, чем в июне. Эта одна из популярных стран у россиян на новогодние каникулы.
Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Азербайджан | 16623 | 14113 | 15631 | 16517 | 16620 | 17681 | 17505 | 18951 | 17697 | 13185 | 13225 | 15725 |
Армения | 13633 | 12805 | 12821 | 15098 | 13133 | 14691 | 16453 | 17811 | 14856 | 14951 | 12519 | 15629 |
Белоруссия | 9709 | 8622 | 10607 | 10967 | 10649 | 12390 | 13788 | 13372 | 12980 | 10191 | 9151 | 10796 |
Грузия | 18555 | 15284 | 15671 | 18225 | 16791 | 18514 | 19591 | 21122 | 20362 | 16364 | 14748 | 20259 |
Казахстан | 19142 | 21202 | 21549 | 22591 | 23608 | 23254 | 26056 | 26912 | 25114 | 19513 | 19876 | 21876 |
Киргизия | 16390 | 15244 | 14399 | 13248 | 17616 | 19942 | 22733 | 25530 | 19746 | 17949 | 17534 | 17993 |
Молдавия | 11984 | 10591 | 11721 | 13782 | 14777 | 16666 | 16606 | 16651 | 15139 | 11529 | 10901 | 13345 |
Таджикистан | 26506 | 26463 | 27778 | 27677 | 26084 | 27302 | 28500 | 32230 | 32755 | 32602 | 29694 | 26719 |
Туркменистан | 28178 | 20845 | 19863 | 16502 | 25530 | 26374 | 28553 | 23172 | 25606 | 21312 | 22685 | 22296 |
Узбекистан | 21960 | 23414 | 23799 | 23318 | 21822 | 21797 | 24432 | 25623 | 24289 | 29465 | 27319 | 26899 |
Украина | 17231 | 14940 | 16456 | 17471 | 17492 | 21260 | 19867 | 19933 | 18206 | 16330 | 15756 | 18973 |
Самые популярные месяцы для путешествий в страны ближнего зарубежья
Основной пассажиропоток приходится на летние месяцы. Но не во всех странах. Например, в Узбекистан больше всего пассажиров летит в сентябре.
Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Азербайджан | 4,9% | 4,8% | 7,6% | 8,2% | 9,6% | 12,1% | 15,0% | 13,3% | 8,5% | 5,2% | 4,8% | 6,0% |
Армения | 5,6% | 5,2% | 7,7% | 8,2% | 8,9% | 11,3% | 12,3% | 13,1% | 9,0% | 5,8% | 5,8% | 7,2% |
Белоруссия | 6,4% | 6,3% | 6,5% | 8,3% | 8,6% | 10,8% | 12,3% | 11,7% | 6,4% | 7,4% | 6,6% | 8,4% |
Грузия | 4,5% | 3,6% | 5,3% | 7,4% | 8,8% | 13,2% | 14,5% | 15,5% | 13,0% | 5,9% | 3,6% | 4,7% |
Казахстан | 5,9% | 4,9% | 5,1% | 8,0% | 8,5% | 12,0% | 13,8% | 13,8% | 8,1% | 7,3% | 5,8% | 6,9% |
Киргизия | 5,9% | 5,2% | 7,8% | 9,3% | 8,8% | 11,0% | 12,5% | 12,2% | 8,1% | 6,3% | 5,7% | 7,3% |
Молдавия | 6,4% | 5,8% | 6,8% | 9,7% | 8,9% | 10,2% | 11,9% | 11,2% | 6,5% | 7,5% | 6,9% | 8,3% |
Таджикистан | 5,9% | 4,7% | 6,2% | 6,7% | 7,3% | 8,1% | 10,8% | 15,5% | 8,1% | 8,4% | 8,7% | 9,6% |
Туркменистан | 1,8% | 0,9% | 5,4% | 2,7% | 6,3% | 17,9% | 15,2% | 17,0% | 8,9% | 5,4% | 5,4% | 13,4% |
Узбекистан | 5,6% | 5,6% | 7,0% | 7,8% | 8,7% | 10,0% | 11,4% | 12,8% | 12,1% | 5,7% | 6,6% | 6,9% |
Украина | 6,1% | 4,6% | 5,5% | 8,7% | 8,6% | 10,9% | 15,9% | 13,2% | 7,3% | 5,6% | 6,1% | 7,4% |
Когда выгоднее слетать в страны дальнего зарубежья
Что касается стран дальнего зарубежья, то выгодно слетать в них можно в феврале, ноябре и мае. Но при покупке билетов нужно учитывать сезонность. Например, в Таиланд можно выгодно улететь в октябре, ноябре или в мае.
Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Вьетнам | 42309 | 35463 | 41048 | 43446 | 34565 | 41107 | 41789 | 55805 | 42199 | 32231 | 33254 | 44629 |
Гонконг | 37420 | 35967 | 41333 | 49697 | 31058 | 23332 | 45856 | 56240 | 48518 | 33809 | 46078 | 40008 |
Египет | 26837 | 24278 | 28076 | 29787 | 28977 | 38600 | 41523 | 40556 | 34812 | 33096 | 25898 | 35278 |
Израиль | 20348 | 18564 | 21560 | 23358 | 21229 | 22127 | 22625 | 24955 | 22892 | 24919 | 20517 | 21831 |
Индия | 31087 | 26293 | 30179 | 27612 | 37090 | 33483 | 33724 | 33641 | 34469 | 27292 | 23993 | 37579 |
Индонезия | 44425 | 48327 | 46715 | 58323 | 48237 | 50337 | 72012 | 55236 | 55567 | 40843 | 52202 | 55630 |
Ирак | 28452 | 26549 | 38080 | 69188 | 28124 | 31376 | 30746 | 37783 | 38814 | 28182 | 28206 | 27666 |
Иран | 21805 | 21531 | 24200 | 22636 | 24942 | 26293 | 36162 | 34311 | 31424 | 25058 | 25347 | 29278 |
Канада | 61505 | 35244 | 38567 | 42285 | 44497 | 61066 | 71496 | 68944 | 51384 | 46494 | 39497 | 57331 |
Китай | 36030 | 44845 | 35929 | 37526 | 34843 | 36284 | 41349 | 43265 | 44255 | 43829 | 34898 | 38035 |
Корея Южная | 25533 | 26047 | 26012 | 29224 | 31407 | 31073 | 36671 | 34630 | 34698 | 27032 | 24098 | 33227 |
Ливан | 18576 | 25176 | 24907 | 22117 | 25207 | 37924 | 61514 | 27878 | 28978 | 30820 | 22739 | 27544 |
Марокко | 23727 | 24643 | 25488 | 27699 | 18163 | 42258 | 29353 | 37432 | 29733 | 30096 | 27119 | 24509 |
ОАЭ | 32435 | 28403 | 27975 | 31435 | 26819 | 25216 | 28162 | 24420 | 24770 | 28942 | 27955 | 38100 |
США | 34389 | 33345 | 38067 | 39038 | 43217 | 48918 | 60604 | 52476 | 43592 | 36799 | 32367 | 39693 |
Таиланд | 44195 | 42572 | 42181 | 39606 | 33210 | 41675 | 39632 | 43767 | 39082 | 32534 | 33248 | 41598 |
Турция | 15924 | 15937 | 15940 | 21924 | 20102 | 22429 | 21170 | 22121 | 20428 | 16767 | 15949 | 16796 |
Япония | 40024 | 46840 | 41735 | 40892 | 39074 | 52074 | 46335 | 50662 | 38319 | 34766 | 33740 | 28934 |
Самые популярные месяцы для путешествий в страны дальнего зарубежья
Январь популярный месяц у туристов для полетов в Таиланд, Вьетнам, Индонезию, Ирак, Марокко. Февраль чаще выбирают для путешествий те, кто летит в Индию. Турцию волна туристов накрывает в июле и августе, а Израиль - в октябре. Октябрь популярен у тех, кто летит в Японию.
Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Вьетнам | 14,2% | 7,0% | 9,2% | 5,3% | 5,6% | 3,9% | 12,3% | 9,7% | 9,2% | 9,2% | 4,7% | 9,7% |
Гонконг | 8,7% | 10,1% | 2,9% | 14,5% | 10,9% | 2,2% | 1,4% | 5,8% | 11,6% | 14,5% | 6,5% | 10,9% |
Египет | 5,3% | 6,8% | 11,0% | 11,4% | 7,1% | 5,9% | 5,7% | 6,8% | 6,8% | 11,9% | 12,8% | 8,6% |
Израиль | 4,8% | 5,8% | 9,2% | 11,4% | 8,5% | 7,5% | 8,2% | 9,0% | 10,1% | 12,0% | 7,5% | 5,9% |
Индия | 9,5% | 19,6% | 7,8% | 8,8% | 2,0% | 6,4% | 5,1% | 5,4% | 2,7% | 10,5% | 13,2% | 9,1% |
Индонезия | 15,1% | 11,3% | 10,4% | 13,2% | 5,7% | 5,7% | 3,8% | 7,5% | 0,9% | 12,3% | 6,6% | 7,5% |
Ирак | 10,6% | 4,5% | 6,1% | 3,0% | 7,6% | 4,5% | 43,9% | 7,6% | 1,5% | 3,0% | 6,1% | 1,5% |
Иран | 3,7% | 6,7% | 11,2% | 11,2% | 6,0% | 8,2% | 6,7% | 9,7% | 9,7% | 6,0% | 11,9% | 9,0% |
Канада | 8,2% | 4,9% | 8,2% | 7,4% | 5,7% | 17,2% | 13,9% | 8,2% | 12,3% | 4,1% | 4,9% | 4,9% |
Китай | 5,7% | 5,1% | 11,4% | 9,2% | 7,6% | 8,6% | 10,0% | 14,5% | 11,1% | 7,5% | 5,4% | 3,9% |
Корея Южная | 4,1% | 5,2% | 9,0% | 9,3% | 9,7% | 10,2% | 15,1% | 9,4% | 8,7% | 7,5% | 7,1% | 4,6% |
Ливан | 1,5% | 4,5% | 15,2% | 9,1% | 7,6% | 7,6% | 3,0% | 22,7% | 12,1% | 1,5% | 6,1% | 9,1% |
Марокко | 16,4% | 6,0% | 10,4% | 3,0% | 11,9% | 16,4% | 7,5% | 7,5% | 4,5% | 4,5% | 3,0% | 9,0% |
ОАЭ | 8,7% | 8,3% | 19,0% | 14,3% | 4,1% | 4,5% | 4,6% | 5,5% | 4,9% | 8,3% | 10,1% | 7,7% |
США | 5,6% | 5,1% | 9,9% | 11,3% | 7,9% | 7,7% | 9,0% | 9,4% | 11,0% | 9,1% | 7,6% | 6,6% |
Таиланд | 14,7% | 15,0% | 11,8% | 8,6% | 3,1% | 3,7% | 4,9% | 2,9% | 4,0% | 7,7% | 12,0% | 11,5% |
Турция | 6,3% | 5,9% | 6,3% | 8,8% | 8,6% | 10,8% | 12,4% | 12,0% | 10,9% | 7,6% | 5,3% | 5,2% |
Япония | 5,3% | 4,7% | 8,2% | 14,7% | 6,0% | 8,2% | 11,6% | 6,0% | 8,8% | 15,0% | 6,3% | 5,3% |
Tutu.ru (Туту.ру) - российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели и экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежедневную аудиторию посетителей сайта в 850−900 тысяч человек. По данным SimilarWeb за июль 2018 года, Туту.ру входит в топ-25 самых популярных сайтов в мире в категории Travel. ...
Авторские права на данный материал принадлежат «Туту.ру». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Январь 20, 2025
Группа "Аэрофлот" подвела итоги перевозок через хаб в Красноярске за 2024 год
Январь 21, 2025
Авиакомпания "Икар" предоставит бесплатные перелеты ветеранам Великой Отечественной войны
Январь 21, 2025
Авиакомпания “Белавиа” и Национальный аэропорт Минск объявили о запуске полетной программы из Могилева
Январь 21, 2025
Пассажиропоток аэропорта Байкал в 2024 году вырос на 4,7%