Туту.ру
30 апреля 2019, 10:28
Куда полетят на майские праздники знаки зодиака
Специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали все забронированные на сайте сервиса авиабилеты с датой путешествия в майские праздники и выяснили, в какие города любят летать Раки, Овны, Тельцы и другие знаки зодиака
Исследование показало, что некоторые знаки путешествуют в майские каникулы чаще других. Май - это месяц Тельцов, которые отправляются в это время в поездки с завидной частотой. Вероятно, это связано в том числе и с тем, что многие представители этого знака путешествуют на свой день рождения, который как раз приходится на этот месяц.
Самые активные: Телец, Лев, Рак, Близнецы.
"Середнячки": Дева, Овен, Рыбы, Весы, Водолей.
Наименее активные: Козерог, Скорпион, Стрелец.
Наиболее активные знаки на майские
| Знак зодиака | Доля пассажиров, которые полетят куда-либо на майские праздники |
| Телец | 9,4% |
| Лев | 8,8% |
| Рак | 8,8% |
| Близнецы | 8,7% |
| Дева | 8,5% |
| Овен | 8,3% |
| Рыбы | 8,2% |
| Весы | 8,1% |
| Водолей | 8,1% |
| Скорпион | 7,7% |
| Козерог | 7,6% |
| Стрелец | 7,6% |
| Все знаки | 100,0% |
Какие знаки зодиака предпочитают отдыхать на майские в России, а какие - за границей
| Знак зодиака | Россия | Заграница |
| Стрелец | 84,1% | 15,9% |
| Рак | 83,3% | 16,7% |
| Весы | 83,0% | 17,1% |
| Овен | 82,9% | 17,1% |
| Скорпион | 82,9% | 17,1% |
| Близнецы | 82,8% | 17,2% |
| Дева | 82,6% | 17,4% |
| Водолей | 82,3% | 17,7% |
| Козерог | 82,2% | 17,8% |
| Телец | 82,0% | 18,0% |
| Рыбы | 82,0% | 18,0% |
| Лев | 81,4 | 18,6 |
Предпочитают отдыхать в своей стране Стрельцы, Раки, Весы. А заграничный отдых чаще выбирают Львы, Рыбы и Тельцы.
Популярные российские направления (города, куда прилетали пассажиры из любого российского города). Оказалось, что в самые популярные города - Москву, Санкт-Петербург и Сочи - летают пассажиры всех знаков зодиака примерно поровну.
Топ российских направлений по знакам зодиака (указаны доли пассажиров, на каких направлениях какие знаки составляют большинство, а на каких - меньшинство)
| Город | Рейтинг | Близнецы | Весы | Водолей | Дева | Козерог | Лев | Овен | Рак | Рыбы | Скорпион | Стрелец | Телец |
| Москва | 1 | 24,7% | 24,4% | 23,8% | 24,6% | 24,1% | 23,4% | 24,1% | 24,5% | 23,4% | 25,2% | 25,0% | 24,6% |
| Петербург | 2 | 8,8% | 9,7% | 10,7% | 9,1% | 9,4% | 9,2% | 9,2% | 10,0% | 10,3% | 10,0% | 10,8% | 9,7% |
| Сочи | 3 | 6,0% | 6,0% | 6,3% | 6,6% | 6,5% | 5,8% | 5,6% | 6,5% | 6,7% | 5,2% | 5,8% | 6,8% |
| Симферополь | 4 | 5,6% | 5,9% | 5,9% | 6,4% | 5,5% | 6,6% | 6,1% | 6,1% | 6,7% | 5,3% | 5,8% | 6,3% |
| Краснодар | 5 | 4,0% | 4,0% | 3,8% | 3,6% | 4,6% | 3,7% | 3,6% | 3,5% | 3,8% | 3,8% | 3,3% | 4,4% |
| Калининград | 6 | 3,0% | 3,3% | 3,1% | 3,7% | 2,6% | 3,2% | 3,0% | 3,5% | 3,0% | 3,4% | 3,3% | 2,8% |
| МинВоды | 7 | 2,7% | 3,5% | 2,6% | 2,9% | 3,0% | 2,8% | 3,6% | 2,6% | 3,0% | 2,5% | 3,4% | 2,9% |
| Ростов-на-Дону | 8 | 2,8% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 3,3% | 2,5% | 2,7% | 2,7% | 2,3% | 2,5% | 2,3% | 2,2% |
| Екатеринбург | 9 | 2,0% | 2,5% | 2,4% | 2,6% | 2,0% | 2,0% | 1,9% | 2,3% | 2,4% | 1,9% | 2,5% | 2,3% |
| Новосибирск | 10 | 2,6% | 1,9% | 2,5% | 2,2% | 1,5% | 1,6% | 1,8% | 1,8% | 2,2% | 2,5% | 2,8% | 2,2% |
Из тех пассажиров, кто в майские праздники полетит в Москву, будет больше всего Скорпионов и Стрельцов. Любители красот Петербурга - Стрельцы и Водолеи, тогда как Львы, Овны, Рыбы и Скорпионы предпочли Симферополь Сочи.
Близнецы охотнее летят в Ростов-на-Дону, чем в МинВоды. Майские праздники в Калининграде - такой сценарий отдыха у Дев. Екатеринбург привлек больше всего Дев и Весов, а меньше всего - Овнов и Скорпионов.
Заграничные предпочтения по знакам зодиака
Среди зарубежных направлений лидирует Тбилиси, причем у всех знаков, кроме Близнецов. У Близнецов на первом месте Кишинев. В Ереван полетит меньше всего Львов и Рыб. К Праге оказались равнодушны Скорпионы, им больше по вкусу Тель-Авив. Стамбул манит Овнов, Рыб и Раков. А в Тиват прилетит больше всего Дев.
| Город | Рейтинг | Близнецы | Весы | Водолей | Дева | Козерог | Лев | Овен | Рак | Рыбы | Скорпион | Стрелец | Телец |
| Тбилиси | 1 | 7,2% | 11,1% | 9,3% | 8,3% | 9,3% | 8,8% | 9,3% | 8,8% | 9,7% | 8,5% | 8,3% | 9,0% |
| Ереван | 2 | 6,9% | 7,9% | 6,6% | 7,8% | 7,7% | 5,9% | 5,9% | 5,6% | 4,6% | 7,6% | 6,8% | 7,6% |
| Кишинев | 3 | 7,5% | 5,4% | 7,7% | 5,4% | 5,4% | 8,1% | 6,1% | 8,8% | 7,0% | 6,4% | 7,9% | 5,0% |
| Минск | 4 | 6,1% | 4,2% | 4,3% | 4,8% | 4,5% | 3,5% | 5,4% | 4,3% | 5,6% | 3,7% | 5,2% | 4,9% |
| Баку | 5 | 3,3% | 4,5% | 4,8% | 4,9% | 5,9% | 6,2% | 4,6% | 4,3% | 2,9% | 4,6% | 4,6% | 4,7% |
| Ташкент | 6 | 3,6% | 4,4% | 4,4% | 4,6% | 3,0% | 6,6% | 6,1% | 3,7% | 5,1% | 5,7% | 3,1% | 4,7% |
| Прага | 7 | 2,7% | 3,4% | 4,1% | 4,0% | 3,7% | 3,2% | 2,7% | 3,4% | 3,8% | 1,9% | 2,1% | 4,2% |
| Тель-Авив | 8 | 2,4% | 3,4% | 2,3% | 1,3% | 2,3% | 3,2% | 2,4% | 2,9% | 2,4% | 2,5% | 3,5% | 2,8% |
| Стамбул | 9 | 2,7% | 1,8% | 1,8% | 1,4% | 2,3% | 2,6% | 2,9% | 2,7% | 3,2% | 1,8% | 2,5% | 2,2% |
| Тиват | 10 | 2,2% | 2,0% | 2,3% | 2,5% | 1,8% | 1,7% | 2,2% | 2,1% | 1,9% | 2,1% | 1,9% | 1,5% |
Интересно, что по статистике Туту.ру за прошлый год, главными путешественниками оказались Раки и Львы, а в группе "домоседов" оказались Весы, Козероги, Скорпионы и Стрельцы.
Tutu.ru (Туту.ру) - российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за март 2019 года, Туту.ру входит в топ-50 самых популярных сайтов в мире в категории Travel....
Авторские права на данный материал принадлежат «Туту.ру». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Декабрь 16, 2025
Аэрофлот запустил бесплатный онлайн-сервис по оформлению справок для пассажиров
Декабрь 16, 2025
Самой популярной авиакомпанией на международных направлениях для россиян стала Turkish Airlines
Декабрь 16, 2025
Геоскан разработал универсальный модуль навигации для образовательной робототехники
Декабрь 16, 2025
Аварийную посадку совершил самолет в аэропорту Хабаровск