Туту.ру
20 сентября 2019, 11:35
Сочи, Прага и Пхукет: куда москвичи ищут авиабилеты на новогодние даты
Специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали все поисковые запросы в июле, августе и сентябре на авиабилеты "туда-обратно" с вылетом из Москвы на новогодние даты (с 25 декабря по 8 января)
- серьезно упал спрос на новогодние праздники на Грузию. Так, доля путешественников, которые ищут на Новый год билеты в Тбилиси, снизилась на 81% по сравнению с прошлым годом.
- активнее всего за полгода путешественники ищут авиабилеты на НГ по самым дорогим и загруженным направлениям, где экономия от ранней покупки может быть очень существенна.
- цены, по сравнению с прошлым годом, меняются несильно. Изменение цен при поиске за 4-6 месяцев не всегда говорит об изменении реальных цен. На цены влияет доступный на текущий момент ассортимент.
| Город прилета | Рейтинг, Новый год 2018-2019 | Рейтинг, Новый год 2019-2020 | Доля, Новый год 2018-2019 | Доля, Новый год 2019-2020 | Цена туда-обратно, Новый год 2018-2019 | Цена туда-обратно, Новый год 2019-2020 | Разница цен, % |
| Сочи | 1 | 1 | 25,9% | 22,4% | 11836 | 11023 | -6,9% |
| Симферополь | 2 | 2 | 10,8% | 10,2% | 9380 | 9084 | -3,2% |
| Калининград | 3 | 3 | 7,7% | 7,8% | 9201 | 9088 | -1,2% |
| Минеральные Воды | 4 | 4 | 6,6% | 5,6% | 10618 | 10670 | +0,5% |
| Санкт-Петербург | 5 | 5 | 3,4% | 5,4% | 5280 | 5850 | +10,8% |
| Краснодар | 6 | 6 | 2,9% | 3,0% | 7859 | 8491 | +8,0% |
| Новосибирск | 7 | 7 | 2,4% | 2,5% | 14026 | 14972 | +6,7% |
| Хабаровск | 14 | 8 | 1,5% | 2,4% | 23353 | 25037 | +7,2% |
| Владивосток | 12 | 9 | 1,6% | 2,3% | 23794 | 30846 | +29,6% |
| Иркутск | 9 | 10 | 1,9% | 2,3% | 16303 | 16916 | +3,8% |
| Красноярск | 10 | 11 | 1,9% | 2,0% | 14115 | 14685 | +4,0% |
| Казань | 8 | 17 | 2,0% | 1,5% | 5481 | 5639 | +2,9% |
| Город прилета | Рейтинг, Новый год 2018-2019 | Рейтинг, Новый год 2019-2020 | Доля, Новый год 2018-2019 | Доля, Новый год 2019-2020 | Цена туда-обратно, Новый год 2018-2019 | Цена туда-обратно, Новый год 2019-2020 | Разница цен, % |
| Прага | 1 | 1 | 8,4% | 8,8% | 22241 | 19263 | -13,4% |
| Пхукет | 2 | 2 | 6,3% | 7,7% | 60474 | 52324 | -13,5% |
| Бангкок | 3 | 3 | 4,8% | 4,8% | 49386 | 43113 | -12,7% |
| Дубай | 7 | 4 | 2,4% | 3,7% | 26995 | 25898 | -4,1% |
| Стамбул | 5 | 5 | 3,1% | 3,6% | 18263 | 16317 | -10,7% |
| Рим | 6 | 6 | 2,6% | 2,5% | 21748 | 21531 | -1,0% |
| Барселона | 9 | 7 | 2,2% | 2,4% | 23433 | 22492 | -4,0% |
| Ереван | 11 | 8 | 2,0% | 2,4% | 12603 | 12550 | -0,4% |
| Париж | 8 | 9 | 2,2% | 2,3% | 21414 | 19146 | -10,6% |
| Мюнхен | 15 | 10 | 1,5% | 1,9% | 21928 | 18601 | -15,2% |
| Тель-Авив | 10 | 25 | 2,0% | 1,0% | 18711 | 18647 | -0,3% |
| Тбилиси | 4 | 38 | 3,9% | 0,6% | 19597 | 20412 | +4,2% |
Авторские права на данный материал принадлежат «Туту.ру». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться