Росавиация
14 апреля 2020, 13:03
Интенсивность использования воздушного пространства РФ в марте 2020
Статистические данные за март 2020 показывают снижение интенсивности использования воздушного пространства РФ на фоне введенных ограничений в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции
| Месяц | ВСЕГО | Международные полеты | Внутренние полеты | Транзитные полеты через ВП РФ | Макс.-сут. ИВД | ||||||||||
| 2019 | 2020 | % изм. | 2019 | 2020 | % изм. | 2019 | 2020 | % изм. | 2019 | 2020 | % изм. | Дата | ИВД | ||
| 1 | январь | 124156 | 133030 | 7,15 | 65978 | 68096 | 3,21 | 58178 | 64934 | 11,61 | 24598 | 26095 | 6,09 | 10.01.2020 | 4614 |
| 2 | февраль | 113857 | 122524 | 7,61 | 57258 | 56174 | -1,89 | 56599 | 66350 | 17,23 | 21685 | 19713 | -9,09 | 14.02.2020 | 4951 |
| 3 | март | 132085 | 115170 | -12,81 | 66200 | 41851 | -36,78 | 65885 | 73319 | 11,28 | 24073 | 14296 | -40,61 | 06.03.2020 | 4733 |
| ИТОГО | 370098 | 370724 | 0,17 | 189436 | 166121 | -12,31 | 180662 | 204603 | 13,25 | 70356 | 60104 | -14,57 | 14.02.2020 | 4951 | |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ИТОГО | |
| Полярный 1 (т. ABERI) | 280 | 137 | 92 | 509 | |||||||||
| Полярный 2 (т. DEVID) | 5 | 4 | 4 | 13 | |||||||||
| Полярный 3 (т. RAMEL) | 71 | 35 | 24 | 130 | |||||||||
| Полярный 4 (т. ORVIT) | 262 | 196 | 86 | 544 | |||||||||
| Полярный 5 (т. NIKIN) | 103 | 75 | 45 | 223 | |||||||||
| Полярный 6 (т. NALIM) | 15 | 8 | 4 | 27 | |||||||||
| Полярный 7 (т. PINAG) | 28 | 15 | 3 | 46 | |||||||||
| Полярный 8 (т. LURUN) | 21 | 8 | 1 | 30 | |||||||||
| Полярный 9 (т. AMATI) | 51 | 28 | 14 | 93 | |||||||||
| Полярный 10 (т. MAGUN) | 43 | 19 | 7 | 69 | |||||||||
| Полярный 11 (т. PIREL) | 204 | 61 | 73 | 338 | |||||||||
| Полярный 12 (т. AGATA) | 31 | 30 | 8 | 69 | |||||||||
| Полярный 13 (т. NURIT) | 110 | 145 | 82 | 337 | |||||||||
| Полярный 14 (т. ADEMA) | 84 | 34 | 19 | 137 | |||||||||
| Полярный 15 (т. BARIP) | 89 | 31 | 21 | 141 | |||||||||
| Полярный 16 (т. SALET) | 55 | 40 | 18 | 113 | |||||||||
| Полярный 17 (т. LETUN) | 49 | 66 | 19 | 134 | |||||||||
| Полярный 18 (т. BEKAR) | 113 | 124 | 59 | 296 | |||||||||
| Полярный 19 (т. RITAK) | 21 | 9 | 8 | 38 | |||||||||
| ИТОГО | 1635 | 1065 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3287 |
Авторские права на данный материал принадлежат «Росавиация». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться