Туту.ру
22 мая 2020, 11:25
После майских праздников рынок авиации начал робко оживать
Во второй половине мая аналитики сервиса путешествий Туту.ру заметили, что у путешественников проснулся интерес к бронированиям авиабилетов
| Направление | Рейтинг, июнь 2019 | Рейтинг, июнь 2020 | Доля пассажиров, июнь 2019 | Доля пассажиров, июнь 2020 | Цена авиабилета в одну сторону, июнь 2019 | Цена авиабилета в одну сторону, июнь 2020 | Динамика цены |
| Москва - Симферополь | 1 | 1 | 11,7% | 15,3% | 6632 | 5821 | -12,0% |
| Москва - Сочи | 2 | 2 | 6,2% | 6,3% | 6345 | 4994 | -21,0% |
| Москва - Анапа | 3 | 3 | 3,7% | 4,3% | 7056 | 5557 | -21,0% |
| Петербург - Симферополь | 4 | 4 | 3,4% | 3,1% | 8163 | 8261 | +1,0% |
| Москва - Магадан | 16 | 5 | 0,7% | 1,9% | 13980 | 13355 | -4,0% |
| Москва - Геленджик | 6 | 6 | 1,7% | 1,7% | 6738 | 6144 | -9,0% |
| Петербург - Сочи | 8 | 7 | 1,5% | 1,7% | 8535 | 7700 | -10,0% |
| Москва - Калининград | 5 | 8 | 1,8% | 1,5% | 4605 | 4314 | -6,0% |
| Москва - МинВоды | 7 | 9 | 1,6% | 1,4% | 6157 | 3959 | -36,0% |
| Москва - Хабаровск | 10 | 10 | 1,1% | 1,2% | 13130 | 13939 | +6,0% |
| Москва - Краснодар | 9 | 11 | 1,4% | 1,1% | 5673 | 4327 | -24,0% |
Авторские права на данный материал принадлежат «Туту.ру». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Декабрь 5, 2025
Тбилисский международный аэропорт обслужил пятимиллионного пассажира
Декабрь 5, 2025
Аэропорт Астаны требовал суд признать своего давнего партнера недобросовестным
Декабрь 5, 2025
Беспилотники Геоскана для видеомониторинга приняты на службу МЧС России
Декабрь 5, 2025
Россия и Индия начали обсуждать совместное производство самолета Ил-114
