АК "РусЛайн"
27 октября 2020, 08:11
С конца октября "РусЛайн" будет выполнять рейсы по более чем 40 внутрироссийским направлениям
Авиакомпания "РусЛайн", один из ведущих игроков на рынке региональных перевозок в России, опубликовала расписание полетов на период осенне-зимней навигации
Рейс | Маршрут | Дни вылета | Вылет | Прилет | Период выполнения |
7R-103 | Санкт-Петербург - Иваново | ЕЖЕДНЕВНО | 10:25 | 12:05 | 25.10.20-31.12.20 |
7R-104 | Иваново - Санкт-Петербург | ЕЖЕДНЕВНО | 12:40 | 14:20 | 25.10.20-31.12.20 |
7R-119 | Москва - Курск | ПН, ВТ, СР, ЧТ, СБ | 09:40 | 10:55 | 26.10.20-31.12.20 |
7R-119 | Москва - Курск | ПТ, ВС | 07:00 | 08:10 | 25.10.20-31.12.20 |
7R-119 | Курск - Сочи | ПТ, ВС | 08:50 | 11:00 | 25.10.20-31.12.20 |
7R-122 | Сочи - Курск | ПТ, ВС | 17:45 | 19:55 | 25.10.20-31.12.20 |
7R-122 | Курск - Москва | ПТ, ВС | 20:35 | 21:45 | 25.10.20-31.12.20 |
7R-120 | Курск - Москва | ЕЖЕДНЕВНО | 07:45 | 08:55 | 25.10.20-31.12.20 |
7R-121 | Москва - Курск | ЕЖЕДНЕВНО | 20:30 | 21:45 | 25.10.20-31.12.20 |
7R-122 | Курск - Москва | ПН, ВТ, СР, ЧТ, СБ | 18:40 | 19:50 | 26.10.20-31.12.20 |
7R-135 | Москва - Воркута | СБ | 10:00 | 14:10 | 31.10.20-27.03.21 |
7R-135 | Москва - Воркута | ПН | 10:00 | 14:10 | 28.12.20-11.01.21 |
7R-136 | Воркута - Москва | СБ | 14:55 | 19:15 | 26.10.20-27.03.21 |
7R-136 | Воркута - Москва | ПН | 14:55 | 19:15 | 28.12.20-11.01.21 |
7R-145 | Москва - Киров | ПН, СР, ПТ, ВС | 11:10 | 12:50 | 25.10.20-26.03.21 |
7R-145 | Киров - Нарьян-Мар | ПН, СР, ПТ, ВС | 13:25 | 15:20 | 25.10.20-31.12.20 |
7R-146 | Нарьян-Мар - Киров | ПН, СР, ПТ, ВС | 16:00 | 17:55 | 25.10.20-31.12.20 |
7R-146 | Киров - Москва | ПН, СР, ПТ, ВС | 18:35 | 20:25 | 25.10.20-26.03.21 |
7R-145 | Москва - Киров | ВТ, ЧТ | 11:10 | 12:50 | 27.10.20-25.03.21 |
7R-146 | Киров - Москва | ВТ, ЧТ | 18:35 | 20:25 | 25.10.20-26.03.21 |
7R-175 | Москва - Пенза | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, ВС | 21:10 | 22:35 | 27.11.20-26.03.21 |
7R-176 | Пенза - Москва | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ | 7:00 | 8:35 | 28.11.20-27.03.21 |
7R-195 | Москва - Йошкар-Ола | СР, ПН, ВС | 22:35 | 00:05+ | 25.10.20-31.12.20 |
7R-196 | Йошкар-Ола - Москва | ПН, ЧТ, СБ | 06:50 | 08:30 | 26.10.20-31.12.20 |
7R-205 | Нарьян-Мар - Сыктывкар | ПН, ПТ | 16:20 | 17:45 | 26.10.20-31.12.20 |
7R-205 | Сыктывкар - Краснодар | ПН, ПТ | 18:30 | 21:55 | 26.10.20-31.12.20 |
7R-206 | Краснодар - Сыктывкар | ВТ, СБ | 05:45 | 09:05 | 27.10.20-31.12.20 |
7R-206 | Сыктывкар - Нарьян-Мар | ВТ, СБ | 09:50 | 11:25 | 27.10.20-31.12.20 |
7R-219 | Санкт-Петербург - Курск | ПН, СР | 16:00 | 18:00 | 26.10.20-31.12.20 |
7R-220 | Курск - Санкт-Петербург | ПН, СР | 11:40 | 13:40 | 26.10.20-31.12.20 |
7R-219 | Санкт-Петербург - Курск | ПТ, ВС | 17:05 | 19:05 | 25.10.20-31.12.20 |
7R-220 | Курск - Санкт-Петербург | ПТ, ВС | 19:50 | 21:50 | 25.10.20-31.12.20 |
7R-237 | Санкт-Петербург - Нижний Новгород | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, ВС | 16:35 | 18:30 | 30.10.20-26.03.21 |
7R-238 | Нижний Новгород - Санкт-Петербург | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, ВС | 19:15 | 21:10 | 30.10.20-26.03.21 |
7R-255 | Челябинск - Нарьян-Мар | ВТ, СБ | 17:35 | 18:15 | 27.10.20-31.12.20 |
7R-256 | Нарьян-Мар - Челябинск | ВТ, СБ | 12:20 | 16:55 | 27.10.20-31.12.20 |
7R-258 | Нарьян-Мар - Уфа | ПН, ПТ | 09:30 | 14:05 | 26.10.20-31.12.20 |
7R-257 | Уфа - Нарьян-Мар | ПН, ПТ | 14:55 | 15:35 | 26.10.20-31.12.20 |
7R-273 | Екатеринбург - Сыктывкар | ПН, ЧТ | 14:00 | 13:45 | 26.10.20-31.12.20 |
7R-273 | Сыктывкар - Калининград | ПН, ЧТ | 14:30 | 16:45 | 26.10.20-31.12.20 |
7R-274 | Калининград - Сыктывкар | СР, СБ | 18:00 | 22:05 | 28.10.20-31.12.20 |
7R-274 | Сыктывкар - Екатеринбург | СР, СБ | 22:50 | 02:25+ | 28.10.20-31.12.20 |
7R-289 | Санкт-Петербург - Йошкар-Ола | СР | 13:10 | 15:20 | 28.10.20-31.12.20 |
7R-290 | Йошкар-Ола - Санкт-Петербург | СР | 16:00 | 18:25 | 28.10.20-31.12.20 |
7R-289 | Санкт-Петербург - Йошкар-Ола | ВС | 11:10 | 13:20 | 25.10.20-31.12.20 |
7R-290 | Йошкар-Ола - Санкт-Петербург | ВС | 14:00 | 16:25 | 25.10.20-31.12.20 |
7R-291 | Санкт-Петербург - Тамбов | СБ | 08:10 | 10:10 | 31.10.20-31.12.20 |
7R-292 | Тамбов - Санкт-Петербург | СБ | 10:55 | 13:00 | 31.10.20-31.12.20 |
7R-291 | Санкт-Петербург - Тамбов | СР | 07:40 | 09:40 | 28.10.20-31.12.20 |
7R-292 | Тамбов - Санкт-Петербург | СР | 10:25 | 12:30 | 28.10.20-31.12.20 |
7R-333 | Калининград - Петрозаводск | СР, СБ | 08:00 | 11:00 | 28.10.20-31.12.20 |
7R-333 | Петрозаводск - Мурманск | СР, СБ | 11:35 | 13:15 | 28.10.20-31.12.20 |
7R-334 | Мурманск - Петрозаводск | СР, СБ | 14:00 | 15:30 | 28.10.20-31.12.20 |
7R-334 | Петрозаводск - Калининград | СР, СБ | 16:05 | 17:15 | 28.10.20-31.12.20 |
7R-347 | Санкт-Петербург - Калуга | ЧТ, ПТ | 07:40 | 09:15 | 29.10.20-31.12.20 |
7R-347 | Калуга - Казань | ЧТ, ПТ | 10:00 | 11:35 | 29.10.20-31.12.20 |
7R-348 | Казань - Калуга | ЧТ, ПТ | 12:20 | 14:05 | 29.10.20-31.12.20 |
7R-348 | Калуга - Санкт-Петербург | ЧТ, ПТ | 14:50 | 16:25 | 29.10.20-31.12.20 |
7R-351 | Воронеж - Сочи | СР | 11:50 | 13:50 | 23.12.20-24.03.21 |
7R-352 | Сочи - Воронеж | СР | 14:35 | 16:30 | 23.12.20-24.03.21 |
7R-351 | Воронеж - Сочи | СБ | 7:40 | 9:40 | 19.12.20-27.03.21 |
7R-352 | Сочи - Воронеж | СБ | 10:25 | 12:20 | 19.12.20-27.03.21 |
7R-371 | Калининград - Белгород | ПН, ЧТ | 17:25 | 20:30 | 26.10.20-31.12.20 |
7R-372 | Белгород - Калининград | ПН, ЧТ | 21:15 | 22:35 | 26.10.20-31.12.20 |
7R-425 | Екатеринбург - Саранск | ЧТ | 13:10 | 13:10 | 29.10.20-31.12.20 |
7R-425 | Саранск - Минеральные Воды | ЧТ | 13:55 | 16:00 | 29.10.20-31.12.20 |
7R-426 | Минеральные Воды - Саранск | ЧТ | 16:45 | 18:50 | 29.10.20-31.12.20 |
7R-426 | Саранск - Екатеринбург | ЧТ | 19:35 | 23:25 | 29.10.20-31.12.20 |
7R-425 | Екатеринбург - Саранск | ВС | 08:55 | 08:55 | 25.10.20-31.12.20 |
7R-425 | Саранск - Минеральные Воды | ВС | 09:40 | 11:45 | 25.10.20-31.12.20 |
7R-426 | Минеральные Воды - Саранск | ВС | 12:30 | 14:35 | 25.10.20-31.12.20 |
7R-426 | Саранск - Екатеринбург | ВС | 15:20 | 19:10 | 25.10.20-31.12.20 |
7R-431 | Саранск - Сочи | ПТ, ВС | 14:40 | 17:00 | 25.10.20-31.12.20 |
7R-432 | Сочи - Саранск | ПТ, ВС | 11:45 | 14:00 | 25.10.20-31.12.20 |
7R-449 | Москва - Брянск | ВТ, ПТ | 09:15 | 10:20 | 27.10.20-31.12.20 |
7R-449 | Брянск - Минеральные Воды | ВТ, ПТ | 11:00 | 13:00 | 27.10.20-31.12.20 |
7R-450 | Минеральные Воды - Брянск | ВТ, ПТ | 14:05 | 16:20 | 27.10.20-31.12.20 |
7R-450 | Брянск - Москва | ВТ, ПТ | 17:00 | 18:00 | 27.10.20-31.12.20 |
7R-507 | Воронеж - Тюмень | ВТ, ПТ | 00:05 | 04:55 | 29.12.20-31.12.20 |
7R-508 | Тюмень - Воронеж | СР, СБ | 05:40 | 06:40 | 30.12.20-31.12.20 |
7R-507 | Воронеж - Тюмень | СР, СБ | 00:05 | 04:55 | 28.10.20-31.12.20 |
7R-508 | Тюмень - Воронеж | СР, СБ | 05:40 | 06:40 | 28.10.20-31.12.20 |
7R-539 | Москва - Брянск | ВТ, ВС | 09:15 | 10:20 | 25.10.20-25.03.21 |
7R-539 | Брянск - Казань | ВТ, ВС | 11:05 | 13:00 | 25.10.20-25.03.21 |
7R-540 | Казань - Брянск | ЧТ, ВС | 13:45 | 15:50 | 25.10.20-31.12.20 |
7R-540 | Брянск - Москва | ЧТ, ВС | 16:35 | 17:35 | 25.10.20-31.12.20 |
7R-553 | Санкт-Петербург - Воронеж | ЕЖЕДНЕВНО | 21:55 | 23:55 | 31.10.20-27.03.21 |
7R-554 | Воронеж - Санкт-Петербург | ЕЖЕДНЕВНО | 7:40 | 9:45 | 01.11.20-27.03.21 |
7R-555 | Москва - Воронеж | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, ВС | 21:00 | 22:15 | 25.10.20-26.03.21 |
7R-556 | Воронеж - Москва | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ | 07:30 | 08:45 | 26.10.20-26.03.21 |
7R-557 | Москва - Воронеж | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ | 9:30 | 10:45 | 27.11.20-26.03.21 |
7R-558 | Воронеж - Москва | СБ | 14:00 | 15:15 | 31.10.20-27.03.21 |
7R-558 | Воронеж - Москва | ПН, ВТ, ЧТ, ПТ | 11:20 | 12:35 | 27.11.20-26.03.21 |
7R-559 | Москва - Воронеж | ПН, ВТ, ЧТ, ПТ, ВС | 17:15 | 18:30 | 27.11.20-26.03.21 |
7R-560 | Воронеж - Москва | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, ВС | 19:05 | 20:20 | 25.10.20-26.03.21 |
7R-811 | Екатеринбург - Тамбов | СР, СБ | 08:15 | 08:55 | 28.10.20-31.12.20 |
7R-811 | Тамбов - Краснодар | СР, СБ | 09:40 | 11:35 | 28.10.20-31.12.20 |
7R-812 | Краснодар - Тамбов | СР, СБ | 12:20 | 14:10 | 28.10.20-31.12.20 |
7R-812 | Тамбов - Екатеринбург | СР, СБ | 14:55 | 19:10 | 28.10.20-31.12.20 |
7R-815 | Екатеринбург - Нижневартовск | СР | 11:00 | 12:55 | 28.10.20-31.12.20 |
7R-815 | Екатеринбург - Нижневартовск | ПН | 08:35 | 10:30 | 26.10.20-31.12.20 |
7R-816 | Нижневартовск - Екатеринбург | СР | 13:40 | 15:40 | 28.10.20-31.12.20 |
7R-816 | Нижневартовск - Екатеринбург | ПН | 11:15 | 13:15 | 26.10.20-31.12.20 |
7R-817 | Екатеринбург - Нижневартовск | ПТ | 11:00 | 12:55 | 30.10.20-26.03.21 |
7R-817 | Екатеринбург - Нижневартовск | ВС | 19:55 | 21:50 | 29.11.20-21.03.21 |
7R-817 | Екатеринбург - Нижневартовск | ЧТ | 8:35 | 10:30 | 26.11.20-25.03.21 |
7R-818 | Нижневартовск - Екатеринбург | ПТ | 13:40 | 15:40 | 30.10.20-26.03.21 |
7R-818 | Нижневартовск - Екатеринбург | ВС | 22:35 | 00:35+ | 29.11.20-21.03.21 |
7R-818 | Нижневартовск - Екатеринбург | ЧТ | 11:15 | 13:15 | 26.11.20-25.03.21 |
7R-823 | Екатеринбург - Томск | ПН, ПТ | 01:00 | 05:35 | 26.10.20-31.12.20 |
7R-824 | Томск - Екатеринбург | ПН, ПТ | 06:15 | 06:50 | 26.10.20-31.12.20 |
7R-825 | Екатеринбург - Белоярский | ПН, ЧТ | 10:50 | 12:35 | 26.10.20-31.12.20 |
7R-826 | Белоярский - Екатеринбург | ПН, ЧТ | 13:15 | 15:00 | 26.10.20-31.12.20 |
7R-827 | Екатеринбург - Горно-Алтайск | ЧТ, СБ | 05:50 | 10:45 | 25.10.20-31.12.20 |
7R-828 | Горно-Алтайск - Екатеринбург | ЧТ, СБ | 11:25 | 12:25 | 25.10.20-31.12.20 |
7R-841 | Екатеринбург - Нарьян-Мар | ПН, ПТ | 08:20 | 08:50 | 26.10.20-31.12.20 |
7R-842 | Нарьян-Мар - Екатеринбург | ВТ, СБ | 18:55 | 23:15 | 27.10.20-31.12.20 |
7R-845 | Екатеринбург - Калуга | ВС | 14:05 | 15:00 | 25.10.20-31.12.20 |
7R-845 | Екатеринбург - Калуга | ВТ | 15:50 | 16:45 | 27.10.20-31.12.20 |
7R-845 | Калуга - Санкт-Петербург | ВТ | 17:30 | 19:05 | 27.10.20-31.12.20 |
7R-846 | Калуга - Екатеринбург | ВС | 15:45 | 20:15 | 25.10.20-31.12.20 |
7R-846 | Санкт-Петербург - Калуга | ВТ | 08:15 | 09:50 | 27.10.20-31.12.20 |
7R-846 | Калуга - Екатеринбург | ВТ | 10:35 | 15:05 | 27.10.20-31.12.20 |
7R-861 | Екатеринбург - Казань | ВТ, ЧТ, ПТ, ВС | 21:00 | 20:40 | 06.11.20-26.03.21 |
7R-861 | Екатеринбург - Казань | ПН | 21:00 | 20:40 | 26.10.20-22.03.21 |
7R-861 | Казань - Воронеж | ПН | 21:25 | 23:05 | 26.10.20-31.12.20 |
7R-861 | Екатеринбург - Казань | СР | 20:00 | 19:40 | 28.10.20-24.03.21 |
7R-861 | Казань - Воронеж | СР | 20:25 | 22:05 | 28.10.20-31.12.20 |
7R-862 | Казань - Екатеринбург | ПН, СР, ПТ | 6:00 | 9:35 | 06.11.20-26.03.21 |
7R-862 | Воронеж - Казань | ВТ, ЧТ | 03:35 | 05:15 | 27.10.20-31.12.20 |
7R-862 | Казань - Екатеринбург | ВТ, ЧТ | 06:00 | 09:35 | 27.10.20-25.03.21 |
7R-864 | Казань - Екатеринбург | ПТ | 21:25 | 01:00+ | 06.11.20-26.03.21 |
7R-869 | Сыктывкар - Екатеринбург | ВТ | 11:00 | 14:35 | 27.10.20-31.12.20 |
7R-870 | Екатеринбург - Сыктывкар | ВТ | 10:30 | 10:15 | 27.10.20-31.12.20 |
7R-881 | Екатеринбург - Самара | ПН, ЧТ, ПТ | 16:30 | 17:00 | 26.10.20-26.03.21 |
7R-881 | Екатеринбург - Самара | ВТ | 16:30 | 17:00 | 24.11.20-26.03.21 |
7R-881 | Екатеринбург - Самара | СР, ВС | 17:55 | 18:35 | 28.10.20-24.03.21 |
7R-882 | Самара - Екатеринбург | ПН, ЧТ, ПТ | 17:45 | 20:15 | 26.10.20-26.03.21 |
7R-882 | Самара - Екатеринбург | ВТ | 17:45 | 20:15 | 24.11.20-26.03.21 |
7R-882 | Самара - Екатеринбург | СР, ВС | 19:20 | 21:55 | 28.10.20-24.03.21 |
7R-969 | Калининград - Псков | ВТ, ПТ | 07:50 | 10:00 | 27.10.20-31.12.20 |
7R-969 | Псков - Минеральные Воды | ВТ, ПТ | 10:40 | 13:25 | 27.10.20-31.12.20 |
7R-970 | Минеральные Воды - Псков | ВТ, ПТ | 13:40 | 16:40 | 27.10.20-31.12.20 |
7R-970 | Псков - Калининград | ВТ, ПТ | 17:20 | 17:30 | 27.10.20-31.12.20 |
Авторские права на данный материал принадлежат «АК "РусЛайн"». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Декабрь 11, 2024
Группа "Аэрофлот" объявляет операционные результаты за ноябрь 2024 года
Декабрь 10, 2024
Дарим новогодние чудеса с Аэрофлотом
Декабрь 10, 2024
Самые востребованные новогодние направления Аэрофлота
Декабрь 10, 2024
Аэрофлот стал победителем национальной премии Russian Traveler Awards 2024