Национальные Кредитные Рейтинги (НКР)
13 ноября 2020, 08:33
Российские авиаперевозчики по итогам 2020 могут потерять до 350-400 млрд руб. выручки
Потери выручки российских авиакомпаний, по оценкам НКР, составят около 350 млрд руб. в 2020 году. А при неблагоприятном стечении обстоятельств перевозчики рискуют недосчитаться от 380 млрд до 400 млрд руб.
| 9 мес. 2020 г. | 9 мес. 2019 г. | изменение | |
| "Аэрофлот" | 11 620 680 | 28 433 408 | 40,87% |
| "Сибирь" | 9 157 438 | 10 343 264 | 88,54% |
| "Победа" | 6 312 181 | 7 581 637 | 83,26% |
| "Россия" | 4 511 726 | 9 433 519 | 47,83% |
| "Уральские Авиалинии" | 4 489 383 | 7 402 383 | 60,65% |
| "ЮТэйр" | 3 437 744 | 6 073 196 | 56,61% |
| "Северный Ветер" | 2 194 945 | 4 297 625 | 51,07% |
| "АЗУР эйр" | 1 553 990 | 4 534 413 | 34,27% |
| "Нордавиа" | 1 316 521 | 1 535 683 | 85,73% |
| "Ред Вингс" | 1 298 261 | 2 473 312 | 52,49% |
| "АЗИМУТ" | 848 732 | 910 384 | 93,23% |
| "НордСтар" | 698 502 | 990 506 | 70,52% |
| "РОЯЛ ФЛАЙТ" | 652 311 | 1 759 581 | 37,07% |
| "Аврора" | 611 633 | 1 279 839 | 47,79% |
| "Ямал" | 544 769 | 1 426 477 | 38,19% |
| 9 мес. 2020 г. | 9 мес. 2019 г. | изменение | |
| Пассажирооборот, чел. | 52 669 012 | 99 142 100 | 53% |
| - международные перевозки, чел. | 10 845 807 | 42 866 315 | 25% |
| - внутренние перевозки, чел. | 41 823 205 | 56 275 785 | 74% |
Авторские права на данный материал принадлежат «Национальные Кредитные Рейтинги (НКР)». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Декабрь 5, 2025
В Баку из-за самочувствия пассажира вынужденно сел самолет из Москвы в Дубай
Декабрь 5, 2025
Аэропорт Благовещенска и Зейская ГЭС разработают маршруты для промышленных экскурсий
Декабрь 5, 2025
Директора красноярского ЦТЛ подозревают в мошенничестве на 2 млрд рублей
Декабрь 5, 2025
Юрий Трутнев посетил Улан-Удэнский авиационный завод холдинга "Вертолеты России"