Туту.ру
1 февраля 2021, 10:12
Куда россияне летали в январе и сколько платили за билеты
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда россияне летали в январе и как изменились цены на авиабилеты. В топе у путешественников из Москвы - Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар и Минеральные Воды
| Город назначения | Позиция в рейтинге, 2020 | Позиция в рейтинге, 2021 | Доля пассажиров, 2020 | Доля пассажиров, 2021 | Средний чек в одну сторону, 2020 | Средний чек в одну сторону, 2021 | Динамика среднего чека |
| Сочи | 1 | 1 | 8% | 9% | 4342 | 3856 | -11% |
| Санкт-Петербург | 3 | 2 | 7% | 8% | 3595 | 2408 | -33% |
| Симферополь | 2 | 3 | 7% | 6% | 4452 | 4084 | -8% |
| Краснодар | 4 | 4 | 6% | 5% | 3918 | 3573 | -9% |
| Минеральные Воды | 5 | 5 | 6% | 5% | 3654 | 3282 | -10% |
| Махачкала | 7 | 6 | 3% | 4% | 4933 | 3521 | -29% |
| Калининград | 6 | 7 | 4% | 4% | 3819 | 3509 | -8% |
| Екатеринбург | 8 | 8 | 3% | 3% | 5320 | 3135 | -41% |
| Ростов-на-Дону | 9 | 9 | 3% | 3% | 5290 | 4636 | -12% |
| Уфа | 10 | 10 | 3% | 3% | 4289 | 3027 | -29% |
| Казань | 12 | 11 | 2% | 2% | 3982 | 3213 | -19% |
| Мурманск | 13 | 12 | 2% | 2% | 5172 | 4840 | -6% |
| Волгоград | 23 | 13 | 1% | 2% | 4862 | 3204 | -34% |
| Саратов | 11 | 14 | 2% | 2% | 4174 | 3357 | -20% |
| Новосибирск | 15 | 15 | 2% | 2% | 7296 | 4593 | -37% |
| Челябинск | 14 | 16 | 2% | 2% | 4978 | 3725 | -25% |
| Самара | 17 | 17 | 2% | 2% | 4738 | 3943 | -17% |
| Ставрополь | 35 | 18 | 1% | 2% | 6721 | 3092 | -54% |
| Тюмень | 20 | 19 | 2% | 2% | 5719 | 4385 | -23% |
| Омск | 18 | 20 | 2% | 2% | 5107 | 4409 | -14% |
| Город назначения | Позиция в рейтинге, 2020 | Позиция в рейтинге, 2021 | Доля пассажиров, 2020 | Доля пассажиров, 2021 | Средний чек в одну сторону, 2020 | Средний чек в одну сторону, 2021 | Динамика среднего чека |
| Москва | 1 | 1 | 17% | 20% | 3702 | 2412 | -35% |
| Сочи | 5 | 2 | 4% | 5% | 5232 | 4774 | -9% |
| Краснодар | 2 | 3 | 7% | 5% | 5213 | 4493 | -14% |
| Мурманск | 12 | 4 | 3% | 4% | 6261 | 4526 | -28% |
| Калининград | 4 | 5 | 4% | 4% | 3819 | 3136 | -18% |
| Симферополь | 3 | 6 | 5% | 4% | 5768 | 5598 | -3% |
| Ростов-на-Дону | 6 | 7 | 4% | 4% | 4387 | 4690 | 7% |
| Екатеринбург | 10 | 8 | 3% | 3% | 5952 | 4172 | -30% |
| Казань | 11 | 9 | 3% | 3% | 4107 | 3775 | -8% |
| Архангельск | 14 | 10 | 2% | 3% | 4814 | 3736 | -22% |
| Самара | 7 | 11 | 4% | 3% | 4742 | 4188 | -12% |
| Уфа | 8 | 12 | 3% | 3% | 4695 | 4142 | -12% |
| Минеральные Воды | 9 | 13 | 3% | 3% | 5253 | 4522 | -14% |
| Махачкала | 18 | 14 | 2% | 2% | 4840 | 3809 | -21% |
| Новосибирск | 17 | 15 | 2% | 2% | 7648 | 4516 | -41% |
| Челябинск | 13 | 16 | 3% | 2% | 4998 | 3939 | -21% |
| Пермь | 20 | 17 | 1% | 2% | 5080 | 3686 | -27% |
| Сыктывкар | 16 | 18 | 2% | 2% | 5513 | 4214 | -24% |
| Саратов | 22 | 19 | 1% | 1% | 4848 | 3799 | -22% |
| Волгоград | 19 | 20 | 1% | 1% | 4837 | 4299 | -11% |
Авторские права на данный материал принадлежат «Туту.ру». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Декабрь 5, 2025
Тбилисский международный аэропорт обслужил пятимиллионного пассажира
Декабрь 5, 2025
Аэропорт Астаны требовал суд признать своего давнего партнера недобросовестным
Декабрь 5, 2025
Беспилотники Геоскана для видеомониторинга приняты на службу МЧС России
Декабрь 5, 2025
Россия и Индия начали обсуждать совместное производство самолета Ил-114