АК "Аэрофлот - российские авиалинии"
24 марта 2023, 11:37
Группа "Аэрофлот" объявляет операционные результаты за февраль 2023 года
ПАО "Аэрофлот" сегодня публикует операционные результаты Группы "Аэрофлот" за февраль и два месяца 2023 года
Ключевые результаты Группы "Аэрофлот" в феврале 2023 года:
- Общий объем перевозок составил 3,0 млн пассажиров, увеличившись на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в том числе на внутренних линиях перевезено 2,3 млн пассажиров, что на 12,1% выше 2022 года.
- Пассажирооборот увеличился на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, предельный пассажирооборот увеличился на 1,7%.
- Процент занятости пассажирских кресел увеличился на 12,4 п.п. и составил 87,4%, на внутренних линиях - 88,9%, что на 8,2 п.п. выше аналогичного периода 2022 года.
- Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" увеличился на 21,3% и составил 1,5 млн пассажиров, в том числе 1,1 млн пассажиров на внутренних линиях. Пассажирооборот вырос на 38,8%.
Показатель | Февраль 2023 г. | Февраль 2022 г. | Изм. | 2 мес. 2023 г. | 2 мес. 2022 г. | Изм. |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 2 968,5 | 2 791,9 | 6,3% | 6 154,6 | 6 300,3 | (2,3%) |
- международные линии | 624,3 | 700,6 | (10,9%) | 1 264,8 | 1 605,1 | (21,2%) |
- внутренние линии | 2 344,2 | 2 091,3 | 12,1% | 4 889,8 | 4 695,2 | 4,1% |
Пассажирооборот, млн пкм | 7 731,8 | 6 527,8 | 18,4% | 15 903,0 | 14 682,6 | 8,3% |
- международные линии | 2 710,3 | 2 452,0 | 10,5% | 5 484,8 | 5 628,7 | (2,6%) |
- внутренние линии | 5 021,5 | 4 075,7 | 23,2% | 10 418,2 | 9 053,9 | 15,1% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 8 841,8 | 8 695,1 | 1,7% | 18 428,1 | 19 532,8 | (5,7%) |
- международные линии | 3 193,6 | 3 642,7 | (12,3%) | 6 544,9 | 8 411,8 | (22,2%) |
- внутренние линии | 5 648,2 | 5 052,4 | 11,8% | 11 883,2 | 11 121,0 | 6,9% |
Занятость кресел, % | 87,4% | 75,1% | 12,4 п.п. | 86,3% | 75,2% | 11,1 п.п. |
- международные линии | 84,9% | 67,3% | 17,6 п.п. | 83,8% | 66,9% | 16,9 п.п. |
- внутренние линии | 88,9% | 80,7% | 8,2 п.п. | 87,7% | 81,4% | 6,3 п.п. |
Количество рейсов | 19 887 | 20 998 | (5,3%) | 42 295 | 47 546 | (11,0%) |
- международные линии | 4 095 | 5 112 | (19,9%) | 8 579 | 11 878 | (27,8%) |
- внутренние линии | 15 792 | 15 886 | (0,6%) | 33 716 | 35 668 | (5,5%) |
Налет по парку, часов | 57 560 | 58 325 | (1,3%) | 121 590 | 131 414 | (7,5%) |
Авиакомпания "Аэрофлот"
Показатель | Февраль 2023 г. | Февраль 2022 г. | Изм. | 2 мес. 2023 г. | 2 мес. 2022 г. | Изм. |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 1 545,8 | 1 274,8 | 21,3% | 3 085,5 | 2 927,0 | 5,4% |
- международные линии | 476,6 | 501,9 | (5,0%) | 946,3 | 1 138,9 | (16,9%) |
- внутренние линии | 1 069,3 | 772,9 | 38,3% | 2 139,1 | 1 788,1 | 19,6% |
Пассажирооборот, млн пкм | 4 780,3 | 3 443,8 | 38,8% | 9 602,8 | 7 877,1 | 21,9% |
- международные линии | 2 295,7 | 1 794,6 | 27,9% | 4 610,0 | 4 104,1 | 12,3% |
- внутренние линии | 2 484,6 | 1 649,1 | 50,7% | 4 992,8 | 3 773,1 | 32,3% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 5 562,6 | 5 096,8 | 9,1% | 11 337,9 | 11 600,2 | (2,3%) |
- международные линии | 2 714,0 | 2 905,1 | (6,6%) | 5 496,6 | 6 633,3 | (17,1%) |
- внутренние линии | 2 848,6 | 2 191,7 | 30,0% | 5 841,3 | 4 966,9 | 17,6% |
Занятость кресел, % | 85,9% | 67,6% | 18,4 п.п. | 84,7% | 67,9% | 16,8 п.п. |
- международные линии | 84,6% | 61,8% | 22,8 п.п. | 83,9% | 61,9% | 22,0 п.п. |
- внутренние линии | 87,2% | 75,2% | 12,0 п.п. | 85,5% | 76,0% | 9,5 п.п. |
Количество рейсов | 9 742,0 | 10 127,0 | (3,8%) | 19 864 | 23 393 | (15,1%) |
- международные линии | 2 748,0 | 3 930,0 | (30,1%) | 5 445 | 8 983 | (39,4%) |
- внутренние линии | 6 994,0 | 6 197,0 | 12,9% | 14 419 | 14 410 | 0,1% |
Налет по парку, часов | 32 455 | 31 610 | 2,7% | 66 026 | 72 041 | (8,3%) |
*По данным управленческого учета....
Авторские права на данный материал принадлежат «АК "Аэрофлот - российские авиалинии"». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Декабрь 10, 2024
Дарим новогодние чудеса с Аэрофлотом
Декабрь 10, 2024
Самые востребованные новогодние направления Аэрофлота
Декабрь 10, 2024
Аэрофлот стал победителем национальной премии Russian Traveler Awards 2024
Декабрь 9, 2024
XXIII встреча участников Авиационного пресс-клуба состоялась в Москве