Архив
2023 | |
---|---|
Месяц | Материалов |
Январь | 9 |
Февраль | 6 |
Март | 5 |
Апрель | 6 |
Май | 5 |
2022 | |
---|---|
Месяц | Материалов |
Январь | 10 |
Февраль | 7 |
Март | 14 |
Апрель | 8 |
Май | 3 |
Июнь | 15 |
Июль | 5 |
Август | 8 |
Сентябрь | 5 |
Октябрь | 8 |
Ноябрь | 5 |
Декабрь | 15 |
2021 | |
---|---|
Месяц | Материалов |
Январь | 4 |
Февраль | 1 |
Март | 5 |
Апрель | 9 |
Май | 8 |
Июнь | 6 |
Июль | 19 |
Август | 7 |
Сентябрь | 6 |
Октябрь | 3 |
Ноябрь | 4 |
Декабрь | 11 |
2020 | |
---|---|
Месяц | Материалов |
Январь | 73 |
Февраль | 48 |
Март | 34 |
Апрель | 23 |
Май | 20 |
Июнь | 17 |
Июль | 25 |
Август | 10 |
Сентябрь | 23 |
Октябрь | 9 |
Ноябрь | 14 |
Декабрь | 2 |
2019 | |
---|---|
Месяц | Материалов |
Январь | 45 |
Февраль | 46 |
Март | 30 |
Апрель | 35 |
Май | 21 |
Июнь | 40 |
Июль | 40 |
Август | 42 |
Сентябрь | 28 |
Октябрь | 40 |
Ноябрь | 27 |
Декабрь | 52 |
2018 | |
---|---|
Месяц | Материалов |
Январь | 43 |
Февраль | 65 |
Март | 64 |
Апрель | 67 |
Май | 39 |
Июнь | 61 |
Июль | 62 |
Август | 45 |
Сентябрь | 50 |
Октябрь | 58 |
Ноябрь | 34 |
Декабрь | 51 |
2017 | |
---|---|
Месяц | Материалов |
Январь | 20 |
Февраль | 27 |
Март | 40 |
Апрель | 44 |
Май | 48 |
Июнь | 51 |
Июль | 104 |
Август | 55 |
Сентябрь | 40 |
Октябрь | 61 |
Ноябрь | 73 |
Декабрь | 83 |
2016 | |
---|---|
Месяц | Материалов |
Январь | 26 |
Февраль | 43 |
Март | 43 |
Апрель | 45 |
Май | 26 |
Июнь | 22 |
Июль | 40 |
Август | 32 |
Сентябрь | 34 |
Октябрь | 24 |
Ноябрь | 26 |
Декабрь | 50 |
2015 | |
---|---|
Месяц | Материалов |
Январь | 34 |
Февраль | 25 |
Март | 31 |
Апрель | 46 |
Май | 29 |
Июнь | 30 |
Июль | 26 |
Август | 50 |
Сентябрь | 19 |
Октябрь | 21 |
Ноябрь | 49 |
Декабрь | 56 |
2014 | |
---|---|
Месяц | Материалов |
Январь | 96 |
Февраль | 80 |
Март | 69 |
Апрель | 101 |
Май | 46 |
Июнь | 45 |
Июль | 70 |
Август | 37 |
Сентябрь | 33 |
Октябрь | 31 |
Ноябрь | 27 |
Декабрь | 38 |
2013 | |
---|---|
Месяц | Материалов |
Январь | 163 |
Февраль | 132 |
Март | 210 |
Апрель | 145 |
Май | 149 |
Июнь | 122 |
Июль | 111 |
Август | 158 |
Сентябрь | 43 |
Октябрь | 79 |
Ноябрь | 51 |
Декабрь | 52 |
2012 | |
---|---|
Месяц | Материалов |
Январь | 158 |
Февраль | 135 |
Март | 133 |
Апрель | 142 |
Май | 157 |
Июнь | 113 |
Июль | 149 |
Август | 77 |
Сентябрь | 75 |
Октябрь | 130 |
Ноябрь | 131 |
Декабрь | 200 |
2011 | |
---|---|
Месяц | Материалов |
Январь | 78 |
Февраль | 193 |
Март | 208 |
Апрель | 317 |
Май | 291 |
Июнь | 271 |
Июль | 235 |
Август | 237 |
Сентябрь | 151 |
Октябрь | 182 |
Ноябрь | 199 |
Декабрь | 175 |
2010 | |
---|---|
Месяц | Материалов |
Январь | 124 |
Февраль | 177 |
Март | 147 |
Апрель | 186 |
Май | 155 |
Июнь | 131 |
Июль | 114 |
Август | 127 |
Сентябрь | 68 |
Октябрь | 140 |
Ноябрь | 153 |
Декабрь | 112 |
2009 | |
---|---|
Месяц | Материалов |
Январь | 252 |
Февраль | 226 |
Март | 208 |
Апрель | 214 |
Май | 231 |
Июнь | 178 |
Июль | 211 |
Август | 213 |
Сентябрь | 144 |
Октябрь | 187 |
Ноябрь | 188 |
Декабрь | 178 |
2008 | |
---|---|
Месяц | Материалов |
Январь | 209 |
Февраль | 249 |
Март | 177 |
Апрель | 251 |
Май | 219 |
Июнь | 206 |
Июль | 212 |
Август | 270 |
Сентябрь | 212 |
Октябрь | 250 |
Ноябрь | 206 |
Декабрь | 282 |
2007 | |
---|---|
Месяц | Материалов |
Январь | 191 |
Февраль | 163 |
Март | 140 |
Апрель | 180 |
Май | 216 |
Июнь | 159 |
Июль | 192 |
Август | 130 |
Сентябрь | 148 |
Октябрь | 203 |
Ноябрь | 220 |
Декабрь | 232 |
2006 | |
---|---|
Месяц | Материалов |
Январь | 184 |
Февраль | 185 |
Март | 213 |
Апрель | 192 |
Май | 181 |
Июнь | 175 |
Июль | 167 |
Август | 172 |
Сентябрь | 159 |
Октябрь | 178 |
Ноябрь | 200 |
Декабрь | 147 |
2005 | |
---|---|
Месяц | Материалов |
Январь | 71 |
Февраль | 64 |
Март | 59 |
Апрель | 51 |
Май | 73 |
Июнь | 27 |
Июль | 45 |
Август | 46 |
Сентябрь | 67 |
Октябрь | 82 |
Ноябрь | 259 |
Декабрь | 204 |
2004 | |
---|---|
Месяц | Материалов |
Январь | 84 |
Февраль | 49 |
Март | 94 |
Апрель | 81 |
Май | 56 |
Июнь | 56 |
Июль | 87 |
Август | 44 |
Сентябрь | 42 |
Октябрь | 46 |
Ноябрь | 73 |
Декабрь | 81 |
2003 | |
---|---|
Месяц | Материалов |
Январь | 31 |
Февраль | 28 |
Март | 55 |
Апрель | 45 |
Май | 67 |
Июнь | 21 |
Июль | 57 |
Август | 64 |
Сентябрь | 43 |
Октябрь | 63 |
Ноябрь | 31 |
Декабрь | 47 |
2002 | |
---|---|
Месяц | Материалов |
Январь | 37 |
Февраль | 33 |
Март | 72 |
Апрель | 48 |
Май | 62 |
Июнь | 49 |
Июль | 28 |
Август | 76 |
Сентябрь | 38 |
Октябрь | 29 |
Ноябрь | 26 |
Декабрь | 39 |
2001 | |
---|---|
Месяц | Материалов |
Январь | 3 |
Февраль | 26 |
Март | 84 |
Апрель | 81 |
Май | 81 |
Июнь | 94 |
Июль | 70 |
Август | 93 |
Сентябрь | 58 |
Октябрь | 74 |
Ноябрь | 30 |
Декабрь | 49 |
2000 | |
---|---|
Месяц | Материалов |
Январь | 3 |
Апрель | 6 |
Май | 4 |
Июнь | 7 |
Июль | 12 |
Август | 11 |
Сентябрь | 19 |
Октябрь | 21 |
Ноябрь | 14 |
Декабрь | 4 |
1999 | |
---|---|
Месяц | Материалов |
Март | 1 |
Май | 1 |
Июль | 1 |
Сентябрь | 1 |
Ноябрь | 2 |
Декабрь | 1 |